大会参加標準記録

●男子●

種目・大会名 短水路選手権 日本選手権 日本学生
50m自由形 24.1 24.1 24.7
100m自由形 52.6 52.6 53.4
200m自由形 1.54.3 1.54.3 1.58.1
400m自由形 4.01.8 4.01.8 4.09.5
1500m自由形 16.05.4 16.05.4 16.26.1
100m平泳ぎ 1.04.8 1.04.8 1.06.3
200m平泳ぎ 2.20.0 2.20.0 2.24.4
100mバタフライ 56.2 56.2 57.3
200mバタフライ 2.04.1 2.04.1 2.07.2
100m背泳ぎ 57.8 57.8 1.00.2
200m背泳ぎ 2.04.6 2.04.6 2.10.2
200m個人メドレー 2.07.9 2.07.9 2.12.6
400m個人メドレー 4.32.8 4.32.8 4.40.6

●女子●

種目・大会名 短水路選手権 日本選手権 日本学生
50m自由形 27.2 27.2 28.2
100m自由形 58.6 58.6 1.01.1
200m自由形 2.05.1 2.05.1 2.13.5
400m自由形 4.24.3 4.24.3 4.33.6
1500m自由形 9.04.0 9.04.0 9.27.4
100m平泳ぎ 1.12.8 1.12.8 1.16.8
200m平泳ぎ 2.35.5 2.35.5 2.45.8
100mバタフライ 1.03.5 1.03.5 1.06.1
200mバタフライ 2.17.2 2.17.2 2.25.1
100m背泳ぎ 1.04.0 1.04.0 1.08.0
200m背泳ぎ 2.16.8 2.16.8 2.26.8
200m個人メドレー 2.20.8 2.20.8 2.28.7
400m個人メドレー 4.58.3 4.58.3 5.13.1

 

back