全国小学生陸上競技大会岡山県予選
                                            津山陸上競技場 H17年7月9日

5年男子100m 5年女子100m
順位 名前 クラブ 記録 順位 名前 クラブ 記録
1 横田 侑希 総社ジュニア 14.36 1 堀瀬 奈央 OJAC 14.49
2 山口 廉 思誠 14.37 2 藤森 道子 総社ジュニア 14.84
3 片山 祥希 中庄MC 14.38 3 山田 友香 西阿知クラブ 14.95
4 守脇 伸一 明新 14.51 4 藤原 加奈子 倉敷JC 15.01
5 河村 建吾 大高クラブ 14.64 5 坂本 果歩 津山ジュニア陸上 15.10
6 花房 賢司 伊島 14.65 6 高上 夏美 有漢西 15.27
7 時弘 浩介 津山ジュニア陸上 14.72 7 久世 生宝 井村RC 15.34
8 三宅 大悟 旭丘クラブ 14.77 8 永田 沙紀 久世クラブ 15.38
9 坂田 純一 西阿知クラブ 14.78 9 小椋 美紅 津山ジュニア陸上 15.45
10 伊藤 良悟 唐松 14.94 10 小坂 祥子 山陽陸上 15.46
11 井上 将司 なでしこ 14.95 11 羽場 晶代 OJAC 15.47
12 岡崎 正樹 馬屋上 15.04 12 渡辺 綾香 西阿知クラブ 15.48
13 有本 祐太 津山ジュニア陸上 15.07 13 南 いくえ 山陽東 15.51
14 北橋 広也 富山 15.08 14 津島 麻由美 旭竜 15.52
15 坪井 悠人 総社ジュニア 15.09 15 中田 唯 落合クラブ 15.58
16 近藤 将唯 ゆめりく 15.25 16 児島 里菜 津山ジュニア陸上 15.61
17 藤井 秀規 川面 15.28 17 長門 亜侑 DF 15.64
18 西崎 昂太郎 財田 15.34 18 川上 紗代 富家ビスター 15.81
19 本覚 洋介 江西 15.36 19 宮本 愛佳 鹿田 15.86
20 宮長 祐太 塩城 15.53 20 谷村 由香 落合クラブ 16.02
21 宮森 敦 巨瀬クラブ 15.55 21 延原 由貴 山陽北 16.04
22 門脇 雄生 久世クラブ 15.59 22 宮城 佑嘉 有漢西 16.06
23 山本 珠里弥 ゆめりく 15.84 23 山中 明日香 山陽西 16.07
24 友末 健太 ゆめりく 16.07 24 高山 牧子 美作第一クラブ 16.10
25 九家 朋弥 久米南クラブ 16.08 25 川野 友美 ゆめりく 16.13
26 杉山 聖弥 和文字 16.17 26 田中 佑生子 津山ジュニア陸上 16.21
27 澤田 健太 新庄クラブ 16.43 27 中川 千鶴  岡山中央 16.24
28 大倉 翔平 久米南クラブ 16.62 28 国末 莉奈 江西 16.51
石本 湧輝 日生西 DSQ 29 川上 真央 川上キジマール 16.57
達城 裕斗 FJ DNS 忠政 亮子 天城クラブ DNS
6年男子100m  6年女子100m
順位 名前 クラブ 記録 順位 名前 クラブ 記録
1 赤畠 健人 財田 13.72 1 高橋 緋奈 OJAC 13.60
2 吉本 雅貴 西阿知クラブ 13.79 2 隅田 杏菜 総社ジュニア 14.06
3 近久 伊吹 OJAC 13.81 3 安井 瑞紀 井原陸上 14.10
4 畳田 健太 とこはいクラブ 13.86 4 塩見 玲加 山陽西 14.23
5 西尾 真輔 津山ジュニア陸上 13.88 5 久松 花朱実 津山ジュニア陸上 14.27
6 渡邊 雄貴 OJAC 14.05 6 小林 冴香 総社ジュニア 14.56
7 堀江 昂太 江西 14.17 7 末一 澪良 豊野陸上 14.62
8 原田 明廣 玉島南クラブ 14.25 8 大岡 瑠里 総社ジュニア 14.71
9 矢田貝 拓磨 木之子クラブ 14.25 9 難波 直子 ゆうかり 14.71
10 中村 雅博 総社ジュニア 14.27 10 黒川 知津 成羽太鼓丸 14.73
11 広江 佳樹 西阿知クラブ 14.30 11 明石 侑女 ゆめりく 14.74
12 山口 恭平 御津RC 14.30 12 今岡 麻悠 磐梨 14.82
13 石原 誠也 津山ジュニア陸上 14.33 13 田中 亜実 倉敷JC 14.85
14 林 慧 ゆめりく 14.41 14 横田 有紀 富山 14.90
15 井上 亮 OJAC 14.54 15 難波 佑紀 高梁やとさ 15.10
16 田中 裕也 思誠 14.54 16 梅原 彩加 山陽東 15.14
17 小林 昂央 明新 14.59 17 杉山 詩乃 久米南クラブ 15.19
18 河内 慎悟 御南 14.60 18 和氣 知美 倉敷JC 15.22
19 三宅 将人 川上キジマール 14.62 19 森脇 千裕 有漢西 15.24
20 谷井 祥人 サクラダッシュ 14.65 20 三枝 可歩 FJ 15.27
21 西村 圭臨 本郷 14.80 21 津内 彩 明新 15.35
22 清水 亮佑 津山ジュニア陸上 14.82 22 田中 花奈 思誠 15.40
23 鈴木 友弥 山陽西 14.84 23 山内 優那 江西 15.50
24 植本 達彦 津山ジュニア陸上 14.85 24 清友 恵 久世クラブ 15.60
25 秋山 将吾 足守 14.87 25 藤井 志歩 久世クラブ 16.01
26 中野 雅隆 思誠 14.90 26 初岡 沙應莉 久世クラブ 16.39
27 三津田 悠 津山ジュニア陸上 15.24 木下 成美 OJAC DNS
28 木村 基希 美作第一クラブ 15.30 山根 愛未 久世クラブ DNS
29 内田 雅祥 成羽太鼓丸 15.65 古口 真奈 OJAC DNS
柿本 美咲 日生西 DNS
男子80mH 女子80mH
順位 名前 クラブ 記録 順位 名前 クラブ 記録
1 櫻井 秀樹 津山ジュニア陸上 12.83 1 久松 花朱実 津山ジュニア陸上 14.02
2 竹内 栄規 津山ジュニア陸上 13.12 2 金高 惟名 井原陸上 14.22
3 亀氏 久明 明新 13.27 3 種村 留実 明新 15.03
4 上端 寿和 吉宗856 13.32 4 西村 明歩 明新 15.11
5 古堤 宗介 新庄クラブ 13.44 5 安井 萌 山陽東 15.12
6 岩佐 光起 新庄クラブ 13.55 6 杉山 詩乃 久米南クラブ 15.12
7 大森 康介 倉敷JC 14.04 7 安藤 晶美 西方クラブ 15.43
8 福川 哲也 FJ 14.07 8 横見 朋子 川面 16.08
9 北村 亮太 津山ジュニア陸上 14.12 9 池田真起子 千屋 16.11
10 西崎 涼一 福島 14.17 10 浅原 早紀 倉敷JC 16.18
11 青木 槙也 庄クラブ 14.20 11 寺奥 麻結 野馳 16.21
12 長谷目 翼 山陽陸上 14.40 12 戸川 三由紀 OJAC 16.64
13 大景 一輝 井原陸上 14.76 13 国末 莉奈 江西 16.74
14 物部 昌展 富家ビスター 14.77 14 春木 麻美 久世クラブ 16.76
15 梶原 寛之 邑久 14.82 15 春川 生奈 中庄MC 16.82
16 大隅 工 草間台 14.87 16 坂本 智美 石相 16.93
17 高野 翔 中津井 14.95 17 武久 真奈美 OJAC 17.01
18 岩藤 達也 山陽北 14.99 18 丸山 珠実 三福クラブ 17.13
19 佐藤 大基 山陽東 15.02 19 高田 麻耶 井原陸上 17.22
20 大森 航貴 山陽陸上 15.13 20 筏 由佳 久世クラブ 17.23
21 貝原 浩介 福島 15.35 21 佐藤 安奈 竹枝 17.32
22 故引 暁 山陽西 15.42 22 角南 遥香 山陽東 17.49
23 山中 秀斗 新庄クラブ 15.64 23 熊澤 綾 七区 17.51
24 藤森 迅登 巨瀬クラブ 15.72 24 山口 愛里 新庄クラブ 17.62
25 矢田貝 拓磨 木之子クラブ 15.87 25 浅尾 梨帆 倉敷JC 17.87
26 福田 喬平 中庄MC 16.06 26 大塚 涼子 七区 18.26
27 武田 尚樹 OJAC 16.25 27 宇高 菜緒子 和文字 18.56
28 福本 尚之 川面 16.47 28 貝原 真紀 福島 20.41
灘 祐平 七区 DNS 酒井 瑞季 OJAC DNS
横田 純人 常盤AC DNS
男子友好レース 女子友好レース
順位 名前 クラブ 記録 順位 名前 クラブ 記録
1 佐々木 悠祐 西阿知 15.54 1 内藤 梨音 OJAC 15.44
2 木野 輝介 OJAC 15.79
3 垂井 雄希 美作第一 16.47
4 國米 良太 津山ジュニア陸上 16.69
男子幅跳 女子幅跳
順位 名前 クラブ 記録 順位 名前 クラブ 記録
1 中村 雅博 総社ジュニア 4.53 1 山田 彩加 草間台 4.20
2 乙倉 悠真 OJAC 4.47 2 渡辺 冴理 井原陸上 4.12
3 廣田 翔己 高島 4.39 3 小引 千尋 ゆめりく 4.09
4 大崎 一也 倉敷JC 4.39 4 梶谷 奈央 山陽東 3.97
5 田鍋 祥太郎 正田 4.30 5 竹井 沙耶香 木之子クラブ 3.85
6 山中 秀斗 新庄クラブ 4.27 6 三宅 未祐 川上キジマール 3.83
7 中務 勇太 金光クラブ 4.25 7 今岡 麻悠 磐梨 3.78
8 徳永 照 津山ジュニア陸上 4.19 8 金子 明日香 ゆめりく 3.70
9 小倉 利仁 OJAC 4.11 9 木口 歩実 総社ジュニア 3.67
10 九家 稜也 久米南クラブ 4.09 10 横山 舞樹 川上キジマール 3.65
11 森元 貴大 OJAC 4.01 11 井上 怜菜 木之子クラブ 3.61
12 洲脇  慎 総社ジュニア 4.00 12 竹中 美由紀 本郷 3.58
13 大景 一輝 井原陸上 3.99 13 越迫 祐弥 OJAC 3.54
14 三原 聖央 川上キジマール 3.97 14 高山 牧子 美作第一クラブ 3.53
15 白髭 駿 高島 3.90 15 福田 彩 野馳 3.52
16 島田 純 巨瀬クラブ 3.86 16 額田 結衣 山陽東 3.40
17 藤井 貴之 松原 3.85 17 平坂 愛子 木之子クラブ 3.39
18 花田 裕昭 芳井 3.82 18 大西 礼華 OJAC 3.39
19 戸井 嵩晴 邑久 3.79 19 長門 亜侑 DF 3.35
20 竹中 旭 御津RC 3.70 20 真木 望 津山ジュニア陸上 3.33
21 田中 慎一 久米南クラブ 3.67 21 正本 華菜 FJ 3.32
22 吉國 将吾 上市 3.65 22 野口 美優 津山ジュニア陸上 3.25
23 小寺 雅斗 山陽西 3.58 23 石尾 紗千穂 久世クラブ 3.14
24 清水 貴彦 津山ジュニア陸上 3.57 24 神家 利奈 富山 3.06
25 津田 明徳 サクラダッシュ 3.54 25 光延 夏実 久米南クラブ 2.97
26 中村 友洸 思誠 3.54 26 山本 ひかる 津山ジュニア陸上 2.88
27 佐古 旭 美作第一クラブ 2.90 27 住田 知美 福地 2.66
光岡 潤典 OJAC DNS 山本 桂子 総社ジュニア
大塚 真輝 江西 DNS 堀瀬 奈央 OJAC DNS
石川 大剛 山陽西 DNS 小林 香央里 邑久 DNS
男子高跳 女子高跳
順位 名前 クラブ 記録 順位 名前 クラブ 記録
1 梅垣 隼人 OJAC 1.35 1 小野田 千春 伊島 1.30
2 西田 健太郎 常盤AC 1.30 2 西田 郁美 本郷 1.30
2 大谷 洋輔 上水田 1.30 3 中島 由貴 FJ 1.30
4 赤木 勇太 OJAC 1.30 4 田中 里奈 豊野陸上 1.25
5 西谷 和也 井倉 1.25 5 清永 美咲 中庄MC 1.25
5 佐藤 大基 山陽東 1.25 6 工藤 愛 大高クラブ 1.25
7 渡辺  洸 財田 1.25 7 安藤 佑希子 津山ジュニア陸上 1.20
8 西村 鴻 山陽東 1.25 8 小川 真理恵 笠岡ジュニア 1.15
9 藤野 盛大 思誠 1.25 8 土井 朝香 ゆめりく 1.15
10 西山 竜平 山陽東 1.20 10 吉田 浩美 老松陸上 1.15
10 橋本 謙人 正田 1.20 11 酒井 彩名 下竹荘 1.10
12 石原 康平 城南 1.20 11 岸本采佳 豊永 1.10
12 川上 真也 思誠 1.20 11 黒原 優希 江西 1.10
14 弦本 祐大 御南 1.20 14 冨田 彩夏 常盤AC 1.10
15 西脇 有紀 山陽北 1.15 14 池田 あおい 津山ジュニア陸上 1.10
16 上杉 太郎 井倉 1.15 14 太田 好美 OJAC 1.10
17 平嶋 孝也 OJAC 1.15 14 佐藤 安奈 竹枝 1.10
17 河村 建吾 大高クラブ 1.15 18 西 麻希 江西 1.10
森本  翼 財田 広田 祐美 御南
大野 晋平 新庄クラブ 岡 侑希 御南
矢尾 伍 庄クラブ 長嶋 菜摘 御南
竹本 圭祐 日生西 DNS 川西 萌衣 津山ジュニア陸上
渡見 華奈 思誠
沼田 倫子 山陽西
福安 さつき 思誠
小林 香央里 邑久 DNS
東 郁弥 芳井 DNS
女子ボール投げ
順位 名前 クラブ 記録
1 中原 愛里 FJ 50.12
2 故引 理恵 山陽陸上 49.11
3 川建 恵理 津川クラブ 46.52
4 柿本 美咲 日生西 46.28
5 石川 由花里 巨瀬クラブ 44.96
6 田村 歌菜 旭丘クラブ 42.78
7 中山 知美 富山 41.66
8 岡田 沙希 井原陸上 41.02
9 森脇 里沙 塩城 40.11
10 佐藤 遙 山陽西 39.66
11 山本 遥子 唐松 39.63
12 木原 美紗紀 月田クラブ 39.53
13 冨永 晴香 御南 38.49
14 小林 真依子 山陽陸上 38.13
15 中田 千絵 庄クラブ 38.10
16 竹井 沙耶香 木之子クラブ 37.85
17 小関 佑佳 ゆめりく 37.76
18 岡 真奈美 FJ 37.32
19 本松 美咲 旭丘クラブ 37.00
20 木野 ひかる 四福っこレインボー 35.55
21 上田 加奈子 津川クラブ 34.72
22 實藤 由乃 芳泉 34.71
23 土井 香納子 月田クラブ 32.44
24 表 瑞穂 なでしこ 31.04
25 澤田 真帆 新庄クラブ 27.79
26 今井 幸子 高梁やとさ 27.55
27 西本 遥 久世クラブ 23.03
28 西本 早那香 久世クラブ 22.65
明楽 佳那子 上六スポーツ少年団 DNS
福田 祥子 石井 DNS
男子リレー
順位 クラブ 記録 メンバー
1 OJAC−A 51.89 光岡潤典 森元貴大 赤木勇太 近久伊吹 小倉利仁 乙倉悠真
2 津山ジュニア陸上A 53.24 櫻井秀樹 北村亮太 竹内栄規 清水亮佑
3 西阿知クラブA 55.07 泉賢人 広江佳樹 吉本雅貴 佐々木悠祐
4 OJAC−B 55.50 渡邊雄貴  井上亮 梅垣隼人 木野耀介 尾川慎平
5 福島A 56.26 樋口 悠也横山 貴大西崎 涼一
6 御津ランニングクラブ 56.27 竹中旭 山口恭平 橋本治人 高田陸斗
7 津山ジュニア陸上B 56.57 石原 誠也植本 達彦徳永 照
8 財田 56.63 赤畠 健人鳥山 佳峰赤畠 康人渡辺 洸西崎 昂太郎
9 思誠A 57.16 川上 真也中野 雅隆中村 友洸
10 金光クラブA 57.20 川本 脩太福島 大誉中務 勇太
11 山陽西クラブV4 57.73 故引 暁原田 蒼一郎鈴木 友弥
12 新庄クラブ 57.89 佐藤 正宏植田 憲介岩佐 光起
13 川上キジマールA 58.07 岡崎 仁昭三原 聖央三宅 将人
14 灘崎A 58.13 山崎 将大秋山 晃一笠原 純也
15 江西クラブ 58.14 堀江 昂太吉田 圭佑三宅 諒
16 四福っこレインボーA 58.21 櫻井 雅人竹岡 駿高橋 直人
17 明新A 58.30 亀氏 久明小林 昂央守脇 伸一千種 悠介
18 山陽北クラブ2 58.45 森 悠平尾 礼示郎野崎 貴大
19 総社ジュニアB 58.72 金岡 良平杉原  祥横田 侑希
20 高島A 58.85 白髭 駿廣田 翔己松岡 裕之
21 城南クラブ 58.85 石田 陸都石原 康平中務 貴之
22 ゆめりくクラブA 59.01 近藤 将唯川野 彰久林 慧
23 久米南クラブ 59.05 九家 稜也大倉 翔平河原 慎九家 朋弥
24 美作第一クラブ 59.83 植月 謙心垂井 雄希佐古 旭春名 涼北 貴久
25 巨瀬クラブA 60.03 片山 大雅宮森 敦藤森 正登
26 津山ジュニア陸上C 60.61 林原 功一清水 貴彦佐藤 大典國米 良太
27 矢神A 60.76 末尾 晃雅金坂 雅也村上 慎也大日南 和貴
西阿知クラブB DSQ 佐々木 力哉佐々木 祐弥坂田 純一
神代 DNS 村上祐哉冨谷昌弘杉本貴光
女子リレー
順位 クラブ 記録 メンバー
1 OJAC−A 55.29 古口真奈 木下成美 酒井瑞季 高橋緋奈 内藤梨音
2 井原陸上A 55.60 金高 惟名瀬藤 佑香渡辺 冴理岡田 沙希
3 総社ジュニアA 55.70 細川 由紀子杉井 美里小林 冴香大岡 瑠里
4 総社ジュニアB 58.33 山本 侑花板野 奈利紗山本 桂子
5 ゆめりくクラブA 58.67 金子 明日香小引 千尋土井 朝香
6 倉敷JCA 58.83 和氣 知美浅原 早紀田中 亜実藤原 加奈子
7 津山ジュニア陸上C 59.55 児島 里菜小椋 美紅川井 里菜
8 津山ジュニア陸上A 59.60 真木 望野口 美優安藤 佑希子
9 西阿知クラブA 59.69 藤原 祐実河野 紗希森本 舞
10 明新A 59.72 津内 彩西村 琴絵西村 明歩下木 彩香
11 野馳A 59.83 福田 彩金山 茉由深井 優穂
12 福島A 59.97 赤木 里紗石川 悠芽小田 悠香
13 井原陸上B 60.20 高田 麻耶松本 理沙三島 美咲
14 FJ−A 60.20 赤木 愛枝三枝 可歩中島 由貴為則 加奈池田 祐美
15 思誠A 60.25 田中 花奈田中 希弥秋山 ゆづき
16 豊野 60.36 末一 澪良土井紗由美西村 美緒
17 山陽東クラブ 60.39 広井 美里安井 萌梅原 彩加
18 山陽陸上クラブ 60.82 小坂 祥子武田 江未拜郷 瑛美内田 織羽
19 久世クラブ 60.96 春木 麻美山根 愛未清友 恵初岡 沙應莉筏 由佳
20 草間台A 61.03 長谷川 歩美植田 佑里山田 彩加
21 高梁やとさB 61.30 阪本 絵梨難波 佑紀古米 久美
22 邑久クラブ 62.00 菅 愛莉水野 安希子滝口 真由
23 御南A 62.22 広田 祐美宮埼 仁余岡 侑希
24 津山ジュニア陸上B 62.85 田中 佑生子名和 未優香池田 あおい
25 江西クラブA 62.92 村川 真奈美井上 真帆山田 麻未山内 優那
26 喬松陸上クラブ 69.50 花田 みく政安 綾子政安 祐紀
富山 DSQ 富本 梓竹内 杏奈横田 有紀
芳泉A DSQ 竹越 愛莉工藤 遥加實藤 由乃飯田 愛奈
山陽西クラブ DSQ 里石 朋香沼田 倫子塩見 玲加