全国小学生陸上競技大会岡山市予選       神崎山陸上競技場

                                    平成17年 6月11日(土)

5年男子100m走 5年女子100m走
順位 氏 名 所属 記 録 順位 氏 名 所属 記 録
1 花房賢司 伊島 14.75 1 堀瀬奈央 OJAC 14.63
2 西崎昂太郎 財田 15.03 2 羽場晶代 OJAC 15.67
2 岡崎正樹 馬屋上 15.03 3 津島麻由美 旭竜 15.79
4 井上将司 なでしこ 15.07 4 中川千鶴  岡山中央 15.92
5 達城裕斗 FJ 15.09 5 越迫祐弥 OJAC 15.95
6 北橋広也 富山 15.28 6 采女 凛 OJAC 15.97
7 松田和弥 岡山中央 15.49 7 長門亜侑 DF 16.06
7 岡田翔太 浮田 15.49 8 宮本愛佳 鹿田 16.13
9 市村 淳 陵南 15.52 9 土居百合香 OJAC 16.14
10 服部雅史 伊島 15.55 10 須田千尋 財田 16.22
11 森 敏貴 キビ 15.57 11 根木香菜子 OJAC 16.26
12 細谷勇次 福島 15.58 12 田中れみ  OJAC 16.34
13 下山卓也 御南 15.61 13 小橋麻子 富山 16.38
14 光本達哉 OJAC 15.64 14 神代奈々 なでしこ 16.39
15 浦田誠也 庄内 15.73 15 柚木茉利杏 なでしこ 16.44
16 小橋佑毅 福島 15.86 16 高原詩歩 伊島 16.47
17 筒井雄大 福島 15.89 17 西ア純佳 福島 16.49
18 藤成凛太郎 庄内 15.92 18 宮前菜生子 陵南 16.52
19 佐々木威矢 DF 15.99 19 小橋つかさ 富山 16.53
20 西田遼 庄内 16.00 20 高原頌子 なでしこ 16.54
21 太田修平 陵南 16.09 21 目瀬杏子 平福 16.55
22 前原理光 吉宗856 16.10 22 明部桃子 鹿田 16.63
23 藤下隼輔 OJAC 16.14 23 前田有美 陵南 16.68
24 林威夫貴 御南 16.15 24 北川実樹 福島 16.80
25 宮永孝裕 OJAC 16.16 25 寺山奈波 平福 16.84
26 丸尾彩慶 伊島 16.25 26 安達彩和 OJAC 16.96
26 近久優雅 庄内 16.25 27 細川悠女 庄内 17.02
28 本郷 淳 OJAC 16.26 28 梶谷朋世 なでしこ 17.05
29 奥村宇弘 FJ 16.27 29 池谷直美 OJAC 17.26
30 山本諭志 東疇 16.28 30 田頭玲美 吉宗856 17.27
31 藤田拓己 陵南 16.30 30 金光彩夏 高島 17.27
32 寺尾元気 伊島 16.37 30 林 冴香 OJAC 17.27
33 梅澤知史 御南 16.39 33 須々木理恵 高島 17.33
34 小野弘貴 陵南 16.40 34 上田知穂 ワンピース 17.36
35 朝原健太 灘崎 16.41 35 上田真綸 なでしこ 17.42
36 松井博希 FJ 16.45 36 金安 愛 OJAC 17.43
37 嶋雄大 キビ 16.48 36 土井 彩 ワンピース 17.43
37 小西秀和 キビ 16.48 38 山口 恋 高島 17.45
39 八津川貴弘 高島 16.49 38 南葉理佐 浮田 17.45
40 林 伸明 御南 16.53 40 佐藤憧子 福島 17.48
41 佐々木祐弥 財田 16.56 41 藤原彩里 灘崎 17.51
42 佐藤巧真 財田 16.58 41 藤澤佳苗 平福 17.51
43 宮本卓弥 灘崎 16.59 43 松島里菜 高島 17.66
44 渡辺知稀 FJ 16.60 43 渡辺萌子 陵南 17.66
44 出射圭巳 平福 16.60 45 枝松友紀 高島 17.76
46 柿本拓也 福島 16.66 46 金田美希 FJ 17.78
47 村上義樹 福島 16.70 47 吉川祐未 陵南 17.90
48 定兼直樹 16.73 48 竜門奈央 平福 17.93
49 戸川大槻 キビ 16.74 49 近藤 葵 ワンピース 17.98
49 板野 守 陵南 16.74 50 三宅志歩 灘崎 17.99
51 難波 周 福島 16.76 51 林優美子 高島 18.00
51 安井真也 東疇 16.76 52 平野優里香 平福 18.06
53 目黒佑成 御南 16.91 53 小野田春花 高島 18.08
54 田邉倫新 高島 16.93 54 高橋 澪 岡山中央 18.17
55 安定拓哉 財田 16.99 55 高原 淳 OJAC 18.21
56 中山智博 OJAC 17.00 56 藤沢真帆 ワンピース 18.32
57 内田朋樹 高島 17.01 57 五十地優希 浮田 18.33
57 桑田篤志 なでしこ 17.01 58 遠山ななこ 福島 18.39
59 水口勇人 吉宗856 17.03 59 箱崎夢乃 OJAC 18.40
60 増井優太 伊島 17.07 60 坪井杏奈 灘崎 18.46
60 藤田龍弥 DF 17.07 61 中西彩子  OJAC 18.52
62 内山史也 OJAC 17.16 62 大橋 遥 高島 18.57
63 磯本礁優 伊島 17.19 63 若松佳奈 ワンピース 18.76
64 一谷大樹 灘崎 17.21 64 森川ユリア 高島 19.15
64 脇本 吏 キビ 17.21 野上桜花 吉宗856 棄権
66 岩本和樹 FJ 17.26
67 小林賢士 浮田 17.30
68 小西英斗 吉宗856 17.34
69 奧山堅太 17.37
70 橘 雄大 灘崎 17.38
71 藤崎涼介 灘崎 17.39
72 城内聡志 OJAC 17.40
73 梅本健太 平福 17.46
74 杉浦和弥 高島 17.49
75 大塚誉之 浮田 17.55
76 武本空也 平福 17.58
77 高森健太 OJAC 17.74
78 藤田裕貴 高島 17.75
79 山本晧大 陵南 17.88
80 岡田竜太 高島 18.21
81 藤井 敦 OJAC 18.24
82 塚崎修一 灘崎 18.52
83 前原壮一郎 福島 18.75
84 増田克繁 浮田 19.04
85 易 智也 OJAC 19.13
86 清水優汰 御南 19.65
87 木元良平 伊島 20.54
88 松元由輝 高島 20.63
89 一安広尚 福島 20.68
山岡拓夢 なでしこ 棄権
6年男子100m走 6年女子100m走
順位 氏 名 所属 記 録 順位 氏 名 所属 記 録
1 近久伊吹 OJAC 13.83 1 高橋緋奈 OJAC 13.77
2 赤畠健人 財田 13.93 2 木下成美 OJAC 14.44
3 渡邊雄貴 OJAC 14.20 3 横田有紀 富山 14.84
4 井上 亮 OJAC 14.45 4 三枝可歩 FJ 14.89
5 秋山将吾 足守 14.46 5 古口真奈 OJAC 15.04
6 河内慎悟 御南 14.57 6 大山紗知 OJAC 15.06
7 小鳥田斗南 芳泉 14.64 7 難波直子 ゆうかり 15.08
8 藤井宏輔 FJ 14.67 8 富本 梓 富山 15.41
9 上端寿和 吉宗856 14.80 9 内藤梨音 OJAC 15.45
10 横山貴大 福島 14.84 10 船引義子 OJAC 15.47
11 池上直樹 福島 15.02 11 末永帆奈美 OJAC 15.50
12 平松 剛 芳泉 15.03 12 赤木愛枝 FJ 15.54
13 西岡光一 OJAC 15.07 13 小坂美穂 両児山 15.59
14 赤畠康人 財田 15.08 14 小田悠香 福島 15.61
15 永野智仁 灘崎 15.13 15 岸本里菜 陵南 15.68
16 山本未来王 両児山 15.17 16 工藤遥加 芳泉 15.69
17 市坂直人 芳泉 15.25 16 広沢奈央 吉宗856 15.69
18 三宅英史 OJAC 15.29 18 塚寛子 御南 15.70
19 阿比留昂司 OJAC 15.36 19 石川悠芽 福島 15.71
20 秋山晃一 灘崎 15.42 20 内田涼美 OJAC 15.80
21 松岡 潤 福島 15.44 21 赤木里紗 福島 15.81
22 春木雄斗 FJ 15.47 22 青木香織 石井 15.82
23 栗原 征 石井 15.51 23 山藤明日香 OJAC 15.96
24 江川友斗 OJAC 15.56 24 池田祐美 FJ 16.01
25 岡 温 財田 15.58 25 橋本真実 吉宗856 16.05
26 樋口悠也 福島 15.64 26 秋山莉穂 陵南 16.09
27 小林大貴 高島 15.68 27 安田奈未 ワンピース 16.12
28 平嶋孝也 OJAC 15.70 28 宮埼仁余 御南 16.19
29 名越 勇 FJ 15.76 29 生森彩夏 足守 16.20
30 畠中大輔 FJ 15.92 30 池上那菜 御南 16.21
31 佐藤拓也 ワンピース 15.95 31 森岡貴子 福島 16.22
32 岩松亮佑 芳泉 16.01 32 太田好美 OJAC 16.23
33 安倉諒典 浮田 16.02 33 武久真奈美 OJAC 16.33
33 小橋晃司 伊島 16.02 34 富山かおり 石井 16.43
35 植田知義 FJ 16.03 35 有松奈美 石井 16.51
36 鳥山佳峰 財田 16.04 36 松田かすみ 足守 16.57
37 宮下 丈 二藤 16.07 37 藤井絢子 足守 16.62
38 岡ア裕侑 芳泉 16.08 38 住山環奈 灘崎 16.73
38 松田達弥 岡山中央 16.08 39 矢野加奈絵 OJAC 16.74
40 鎌 章太 福島 16.14 40 河本美緒 陵南 16.76
40 小谷智樹 芳泉 16.14 41 正司晴香 福島 16.78
42 太田拓也 キビ 16.15 42 竹越愛莉 芳泉 16.87
43 中村万丈 富山 16.17 43 岩本実咲 OJAC 16.93
44 澤田龍之介 福島 16.19 44 野上理沙 ワンピース 16.98
45 栢野陽大 足守 16.23 44 藤井結子 足守 16.98
45 森 拓也 御南 16.23 46 小野志保奈 FJ 17.00
47 森本 敦 御南 16.24 47 森安瑛音 陵南 17.02
47 岡健太郎 芳泉 16.24 48 坪田莉奈 芳泉 17.06
49 岡田 亮 ワンピース 16.27 49 河内咲穂 ワンピース 17.13
50 提 俊紀 OJAC 16.28 50 窪谷詩織 両児山 17.19
50 矢部修平 浮田 16.28 51 西祐貴子 御南 17.21
52 津下政義 浮田 16.30 52 中田恵利香 吉宗856 17.25
53 秋山和哉 吉宗856 16.32 53 問田佳誉 ワンピース 17.27
54 太田政哉 FJ 16.40 54 赤木文香 御南 17.30
55 岡本翔真 伊島 16.41 55 沼田 瞳 灘崎 17.37
56 森広光平 OJAC 16.45 56 影山明音 福島 17.40
57 渡瀬翔太 OJAC 16.49 57 藤原有紗 灘崎 17.47
57 木村吉孝 ワンピース 16.49 58 川上奈々恵 御南 17.52
59 中田 翔 富山 16.52 59 土師千和 吉宗856 17.55
60 田口雄基 芳泉 16.54 60 小林眞子 OJAC 17.60
61 栗林真太郎 ワンピース 16.56 61 加志萌美 両児山 17.61
61 長門宏紀 足守 16.56 62 赤木美香 OJAC 17.63
63 舟木凱波 浮田 16.59 63 大重香奈 石井 17.81
64 松本祐仁 高島 16.60 64 木村美紗紀 福島 17.82
65 足立将大 FJ 16.61 65 西浦真優 なでしこ 17.91
65 三浦寛登 二藤 16.61 66 太島 萌 高島 18.14
67 岩橋和樹 高島 16.63 67 吉田美奈子 福島 18.20
68 陶延弘樹 OJAC 16.65 68 重松彩香 福島 20.52
69 西谷雄太 芳泉 16.67 高島理沙 FJ 棄権
70 谷川拓也 高島 16.73
71 柿本翔汰 福島 16.74
72 亀山和樹 芳泉 16.82
73 岡 雄基 灘崎 16.83
74 平田雄一 芳泉 16.86
75 橋本翔也 富山 16.87
76 中田大貴 足守 16.88
77 荒尾 巧 二藤 16.93
78 神崎陽太郎 OJAC 16.94
79 三谷健太 御南 16.99
80 川尻剛士 高島 17.15
81 山名武道 高島 17.17
82 片山 翼 FJ 17.18
83 青山 将 福島 17.31
84 伊藤紳吾 福島 17.34
85 寒川直也 二藤 17.42
85 池田 聖 高島 17.42
87 岡本智博 伊島 17.44
87 上田慎治 浮田 17.44
89 難波智之 福島 17.64
90 平松 透 両児山 17.90
91 黒田修平 OJAC 18.31
92 西野晃徳 高島 18.35
小林竜也 福田 棄権
大森友貴 七区 棄権
橋本舜輔 御南 棄権
松永浩平 二藤 棄権
藤本恭平 OJAC 棄権
光岡和哉 OJAC 棄権
木下勝利 伊島 棄権
男子4×100mリレー 女子4×100mリレー
順位 氏 名 所属 記 録 順位 氏名 所属 記録
1 OJACA 52.89 1 OJACA 55.91
2 福島A 56.37 2 OJACB 59.31
3 財田 57.36 3 福島A 60.74
4 高島A 58.18 4 FJA 60.96
5 OJACB 58.23 5 富山 62.13
6 灘崎A 58.87 6 芳泉A 62.95
7 FJ 59.07 7 御南A 63.11
8 芳泉A 60.15 8 七区A 63.35
9 七区A 60.24 9 陵南A 63.93
10 石井 61.26 10 ワンピースA 64.62
11 伊島 61.33 11 足守 64.65
12 福島B 61.41 12 石井 64.69
13 足守 61.56 13 灘崎A 64.81
14 灘崎B 61.92 14 FJB 64.92
15 福島D 62.12 15 吉宗856 64.97
16 芳泉B 62.18 16 御南B 65.20
17 御南B 62.25 17 芳泉B 66.31
18 富山 62.52 18 なでしこ 66.45
19 ワンピース 62.72 19 陵南B 66.60
20 陵南 62.98 20 御南C 67.20
20 キビ 62.98 21 平福 67.32
22 浮田A 63.19 22 高島 67.48
23 二藤 63.45 23 灘崎B 68.77
24 馬屋上 63.91 24 七区B 68.88
25 御南C 63.94 25 馬屋上 68.99
26 平福 65.17 26 ワンピースB 71.51
27 高島B 65.59 27 福島B 72.07
28 福島C 65.89 参考 福島C 66.75
29 七区C 65.98
30 七区D 66.40
31 浮田B 66.86
32 吉宗856 66.89
33 御南D 67.43
34 灘崎C 67.48
35 灘崎D 67.94
36 七区B 68.24
37 御南E 68.58
38 福島E 74.31
御南A 棄権