全国小学生陸上競技大会岡山市予選
神崎山陸上競技場 H18年6月1
入賞者一覧表
種目 | 5年100m走 | 6年100m走 | 80mH走 | |||||||
名 前 | 所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | ||
男 子 | 1位 | 横田 大 | 吉備 | 14.11 | 坪井晶広 | 芳泉 | 13.78 | 河原快登 | 灘崎 | 14.52 |
2位 | 難波達人 | FJ | 15.02 | 花房賢司 | OJAC | 13.84 | 松田和弥 | 岡山中央 | 16.10 | |
3位 | 生内祥太 | 七区 | 15.11 | 渡辺寛偉 | 芳泉 | 13.9 | 三村亮太 | FJ | 16.60 | |
4位 | 片山侑哉 | OJAC | 15.19 | 井上将司 | OJAC | 14.04 | 野崎隆大 | 高島 | 16.62 | |
5位 | 北田亮太 | 福田 | 15.22 | 岡崎正樹 | 馬屋上 | 14.19 | 二宮泰人 | なでしこ | 16.76 | |
6位 | 桃谷紘矢 | OJAC | 15.35 | 達城裕斗 | FJ | 14.33 | 高森健太 | OJAC | 17.53 | |
種目 | 4×100mR | 走り幅跳び | 走り高跳び | |||||||
所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | |||
1位 | OJAC-A | 55.88 | 小口 伸 | OJAC | 432.00 | 坪下直樹 | 七区 | 125.00 | ||
2位 | 富山A | 57.58 | 中尾 譲 | 七区 | 415.00 | 下山卓也 | 御南 | 125.00 | ||
3位 | 灘崎A | 57.67 | 中下捷也 | 灘崎 | 405.00 | 梶岡真人 | 浮田(3位) | 120.00 | ||
4位 | 吉備A | 57.99 | 柳 至朗 | 高島 | 389.00 | 川西雄也 | 伊島(3位) | 120.00 | ||
5位 | 御南A | 58.02 | 藤下隼輔 | OJAC | 387.00 | 児島基司 | 御南 | 120.00 | ||
6位 | 福島A | 58.30 | 原 成希 | 七区 | 383.00 | 藤原 敦 | 高島 | 110.00 | ||
種目 | ソフトボール投げ | |||||||||
名 前 | 所 属 | 記 録 | ||||||||
1位 | 渡辺寛偉 | 芳泉 | 67.30 | |||||||
2位 | 真田尚哉 | 鹿田 | 58.13 | |||||||
3位 | 藤本 拓 | 芳田 | 56.75 | |||||||
4位 | 楢原 岳 | 芳泉 | 56.52 | |||||||
5位 | 幸田拓也 | 高島 | 56.36 | |||||||
6位 | 渡辺知希 | FJ | 54.78 | |||||||
種目 | 5年100m走 | 6年100m走 | 80mH走 | |||||||
名 前 | 所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | ||
女 子 | 1位 | 前田桃佳 | OJAC | 15.04 | 青木益未 | OJAC | 13.60 | 平岡優花 | 七区 | 16.78 |
2位 | 安井ゆかり | OJAC | 15.25 | 堀瀬奈央 | OJAC | 13.74 | 杉田優希 | FJ | 18.05 | |
3位 | 木野智紗都 | OJAC | 15.35 | 長門亜侑 | OJAC | 14.06 | 前田花江 | OJAC | 18.27 | |
4位 | 桂 知奈美 | OJAC | 15.44 | 亀山実季 | OJAC | 14.55 | 内藤 清 | なでしこ | 18.66 | |
5位 | 大澤 愛 | West | 15.50 | ウェアリング真莉子 | 清心 | 14.56 | 大村悠希 | なでしこ | 19.25 | |
6位 | 原田友美 | 七区 | 15.63 | 根木香菜子 | OJAC | 14.57 | 横山紗佑里 | 福島 | 21.15 | |
種目 | 4×100mR | 走り高跳び | 走り幅跳び | |||||||
所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | 名 前 | 所 属 | 記 録 | |||
1位 | OJAC-A | 54.34 | 山村彩和子 | 平福 | 120.00 | 洲脇 愛 | 七区 | 380.00 | ||
2位 | OJAC-B | 57.11 | 高原誌歩 | 伊島 | 115.00 | ウェアリング真莉子 | 清心 | 380.00 | ||
3位 | 七区A | 60.56 | 前原佑美 | 七区(3位) | 110.00 | 安井ゆかり | OJAC | 379.00 | ||
4位 | 芳泉 | 61.13 | 奥田温子 | 七区(3位) | 110.00 | 桂 知奈美 | OJAC | 376.00 | ||
5位 | 富山 | 61.79 | 林 優美子 | 高島 | 105.00 | 越迫祐弥 | OJAC | 363.00 | ||
6位 | 鹿田 | 62.21 | 二宮麻美 | 浮田 | 95.00 | 大村悠希 | なでしこ | 362.00 |
100m走(予選結果) | 100m走(予選結果) | ||||||
5年生<男子> | 6年生<男子> | ||||||
決勝進出 | 氏 名 | 所属 | 記 録 | 決勝進出 | 氏 名 | 所属 | 記 録 |
○ | 横田 大 | 吉備 | 14.25 | ○ | 花房賢司 | OJAC | 13.83 |
○ | 桃谷紘矢 | OJAC | 15.43 | ○ | 坪井晶広 | 芳泉 | 13.84 |
○ | 北田亮太 | 福田 | 15.45 | ○ | 渡辺寛偉 | 芳泉 | 13.90 |
○ | 片山侑哉 | OJAC | 15.45 | ○ | 岡崎正樹 | 馬屋上 | 14.36 |
○ | 生内祥太 | 七区 | 15.51 | ○ | 北橋広也 | 富山 | 14.45 |
○ | 難波達人 | FJ | 15.52 | ○ | 井上将司 | OJAC | 14.46 |
○ | 秋山大輔 | 足守 | 15.56 | ○ | 細谷勇次 | 福島 | 14.58 |
○ | 田渕有恭 | 平福 | 15.57 | ○ | 達城裕斗 | FJ | 14.58 |
中田陸士郎 | 足守 | 15.64 | 服部雅史 | OJAC | 14.62 | ||
林 直瑠 | OJAC | 15.65 | 浦上知也 | 富山 | 14.69 | ||
樋口達哉 | 福島 | 15.80 | 市村 淳 | 陵南 | 14.70 | ||
山花将星 | 七区 | 15.80 | 加藤辰哉 | 富山 | 14.89 | ||
先野裕成 | FJ | 15.84 | 森 敏貴 | 吉備 | 14.90 | ||
大植涼太 | 岡山中央 | 15.85 | 西ア昂太郎 | OJAC | 14.92 | ||
藤原 敦 | 高島 | 15.88 | 筒井雄大 | 福島 | 14.97 | ||
横溝喬太郎 | 浮田 | 15.96 | 永屋 将 | 七区 | 14.97 | ||
松本俊紀 | 中山 | 15.98 | 近久優雅 | OJAC | 15.04 | ||
蓮池佑仁 | 富山 | 16.04 | 浜田 明 | 平福 | 15.07 | ||
新井雄三 | 七区 | 16.10 | 宮永孝裕 | OJAC | 15.26 | ||
八木芳弘 | 津学 | 16.12 | 杉山 慎 | 鹿田 | 15.28 | ||
杉本静也 | 七区 | 16.12 | 松田和弥 | 岡山中央 | 15.30 | ||
秋山知之 | 灘崎 | 16.13 | 坂本大和 | 芳泉 | 15.33 | ||
中川敬太 | 芳田 | 16.13 | 藤田貴之 | 富山 | 15.35 | ||
秋山隆人 | 足守 | 16.17 | 寺尾元気 | OJAC | 15.36 | ||
山本裕介 | なでしこ | 16.23 | 楠原義啓 | 足守 | 15.39 | ||
藤本 拓 | 芳田 | 16.28 | 板野竜也 | 馬屋上 | 15.42 | ||
山上泰功 | OJAC | 16.28 | 高田陸斗 | 御津ランニング | 15.47 | ||
田中聖人 | 吉備 | 16.30 | 朝原健太 | 灘崎 | 15.48 | ||
小倉祥太 | FJ | 16.33 | 松岡裕之 | 高島 | 15.50 | ||
土橋隼人 | 福島 | 16.34 | 小橋佑毅 | 福島 | 15.51 | ||
服部直英 | 高島 | 16.39 | 浦田誠也 | 庄内 | 15.52 | ||
米澤慶祐 | 福島 | 16.41 | 岡田翔太 | 浮田 | 15.52 | ||
原 健人 | FJ | 16.42 | 林威夫貴 | 御南 | 15.53 | ||
小寺勇太 | 福田 | 16.45 | 四方寛之 | 富山 | 15.60 | ||
天野将太 | OJAC | 16.57 | 磯本礁優 | OJAC | 15.63 | ||
三谷亮太 | 御南 | 16.58 | 若林亜登夢 | 岡山中央 | 15.64 | ||
正富翔太 | 西大寺 | 16.58 | 難波 周 | 福島 | 15.65 | ||
太田明孝 | OJAC | 16.59 | 宮本卓弥 | 灘崎 | 15.68 | ||
重政和樹 | 福島 | 16.62 | 梅本健太 | 平福 | 15.72 | ||
奥山雅崇 | 陵南 | 16.62 | 森垣勇人 | 富山 | 15.74 | ||
為季雄輝 | 福島 | 16.64 | 嶋裕二 | 二藤 | 15.74 | ||
増永渡来 | OJAC | 16.64 | 藤下隼輔 | OJAC | 15.75 | ||
正垣拓人 | FJ | 16.65 | 井上拓也 | 七区 | 15.76 | ||
渡辺晃大 | 灘崎 | 16.69 | 小橋和将 | 旭東 | 15.81 | ||
浅野敬祐 | 鹿田 | 16.70 | 奥村宇弘 | FJ | 15.82 | ||
田中道孝 | 鹿田 | 16.71 | 小西秀和 | 吉備 | 15.85 | ||
八津川弘樹 | 高島 | 16.72 | 児玉一希 | FJ | 15.90 | ||
守安輝士 | 足守 | 16.74 | 高嶋雄大 | 吉備 | 15.94 | ||
服部孝平 | FJ | 16.74 | 坪井奎斐太 | 芳田 | 15.94 | ||
飯田康介 | 三勲 | 16.81 | 原田泉輝 | 芳田 | 15.96 | ||
脇本 将 | 吉備 | 16.86 | 易 智也 | OJAC | 15.96 | ||
中尾亮河 | 御南 | 16.88 | 三村成人 | 七区 | 16.00 | ||
石木貴大 | 福田 | 16.89 | 村上義樹 | 福島 | 16.04 | ||
川上諒太郎 | FJ | 16.95 | 吉末幸司 | 芳田 | 16.06 | ||
高祖理哲 | OJAC | 17.00 | 児島康平 | 二藤 | 16.11 | ||
陶延瑞樹 | OJAC | 17.04 | 直松大貴 | 福島 | 16.12 | ||
近藤 拓 | 岡山中央 | 17.14 | 近藤大貴 | 芳田 | 16.16 | ||
杉山 卓 | 中山 | 17.15 | 村田 充 | 吉備 | 16.16 | ||
流田雄介 | 高島 | 17.16 | 矢野麻也 | 平福 | 16.19 | ||
田中拓人 | OJAC | 17.20 | 丸尾彩慶 | 津学 | 16.20 | ||
山本大介 | 高島 | 17.23 | 真田尚哉 | 鹿田 | 16.28 | ||
沖永健斗 | 芳泉 | 17.24 | 一谷大樹 | 灘崎 | 16.29 | ||
木下尚貴 | 七区 | 17.28 | 冨永尚矢 | 七区 | 16.31 | ||
岡本隆太朗 | FJ | 17.31 | 柿本拓也 | 福島 | 16.31 | ||
吉岡龍馬 | 高島 | 17.35 | 寺尾英治 | 平福 | 16.32 | ||
永江康一朗 | 御南 | 17.38 | 矢吹卓也 | FJ | 16.35 | ||
村上俊太郎 | なでしこ | 17.41 | 田中聖也 | 福島 | 16.36 | ||
岩佐賢人 | 鹿田 | 17.41 | 大森 優 | 庄内 | 16.36 | ||
田口颯太 | 福島 | 17.42 | 橘 雄大 | 灘崎 | 16.39 | ||
坂倉健治 | 高島 | 17.59 | 松井博希 | FJ | 16.43 | ||
安藤大地 | なでしこ | 17.62 | 栗原穂尚 | 足守 | 16.43 | ||
黒住壮志 | 福田 | 17.64 | 木山翔太 | 七区 | 16.47 | ||
高田天輝 | 御津ランニング | 17.64 | 西山息吹 | 吉備 | 16.48 | ||
本郷智康 | 鹿田 | 17.66 | 中藤貴之 | 岡山中央 | 16.49 | ||
陶山真幸 | 富山 | 17.68 | 藤井 敦 | OJAC | 16.51 | ||
三宅哲史 | 富山 | 17.82 | 杉浦和弥 | 高島 | 16.51 | ||
大久保宏優 | 岡山中央 | 17.82 | 植月良祐 | FJ | 16.53 | ||
井原裕介 | 津学 | 17.84 | 渡邊 亮 | 福島 | 16.59 | ||
藤下直紀 | OJAC | 17.85 | 水口勇人 | 朝日塾 | 16.60 | ||
瀧村勝裕 | FJ | 17.86 | 樋口尊大 | FJ | 16.60 | ||
豫風雄基 | OJAC | 17.89 | 菊地 翼 | 御津ランニング | 16.62 | ||
板野雄樹 | 足守 | 17.96 | 杉村嘉希 | 二藤 | 16.64 | ||
清水輝星 | 足守 | 18.02 | ボンサイ ダイチ | 御南 | 16.65 | ||
徳永優希 | OJAC | 18.10 | 今田貴大 | 灘崎 | 16.66 | ||
仙木新太郎 | OJAC | 18.40 | 南 光矩 | 朝日塾 | 16.67 | ||
川田貴幸 | 足守 | 18.43 | 藤本裕太 | OJAC | 16.80 | ||
納所泰右 | 七区 | 18.47 | 大下聖貴 | 御南 | 16.84 | ||
山本啓造 | なでしこ | 18.48 | 河田泰斗 | FJ | 16.86 | ||
岩瀬和雅 | 御南 | 18.56 | 瀬戸川友章 | OJAC | 16.86 | ||
難波和也 | 足守 | 18.60 | 藤崎涼介 | 灘崎 | 16.89 | ||
伴藤瑠生 | 福島 | 18.66 | 実藤大介 | FJ | 17.00 | ||
押柄太建 | 御南 | 18.81 | 高森健太 | OJAC | 17.07 | ||
鈴鹿大翔 | 福島 | 18.83 | 山本雄也 | 七区 | 17.08 | ||
石原聖也 | 足守 | 18.93 | ?山恭輔 | 御津ランニング | 17.14 | ||
岸部 泰 | 津学 | 19.19 | 高田周作 | 御津ランニング | 17.16 | ||
平井伸佳 | 富山 | 19.58 | 前原壮一郎 | 福島 | 17.17 | ||
中村星登 | 浮田 | 棄権 | 谷口耕平 | 七区 | 17.23 | ||
光信優輝 | 津学 | 棄権 | 竹森大祐 | 御南 | 17.24 | ||
増成 廉 | 灘崎 | 棄権 | 横川 諒 | 七区 | 17.27 | ||
為房拓真 | 芳泉 | 棄権 | 中塚龍晟 | 高島 | 17.31 | ||
大橋遼馬 | 御南 | 棄権 | M嶋悠太 | FJ | 17.40 | ||
宮岡洸太 | なでしこ | 棄権 | 脇本 吏 | 吉備 | 17.43 | ||
幸田拓也 | 高島 | 失格 | 木下拓真 | 七区 | 17.44 | ||
金岡剛成 | 七区 | 失格 | 時岡伸行 | 高島 | 17.51 | ||
名合祐人 | 灘崎 | 17.53 | |||||
笹井 瞬 | 足守 | 17.53 | |||||
小川正敏 | 七区 | 17.54 | |||||
今井健雄 | 高島 | 17.68 | |||||
田上鎮成 | OJAC | 17.76 | |||||
中川寛基 | 御南 | 17.89 | |||||
万治 亘 | 御南 | 17.92 | |||||
大森貴弥 | OJAC | 18.09 | |||||
一安広尚 | 福島 | 19.52 | |||||
松元優太 | 福島 | 19.57 | |||||
本郷泰雅 | 富山 | 棄権 | |||||
大場将希 | 津学 | 棄権 | |||||
吉田 聖 | 富山 | 棄権 | |||||
松島正太朗 | 御南 | 棄権 | |||||
内山史也 | OJAC | 棄権 | |||||
光本達哉 | OJAC | 棄権 | |||||
中山智博 | OJAC | 棄権 | |||||
横溝和樹 | 朝日塾 | 棄権 | |||||
田村悠馬 | 岡山中央 | 棄権 | |||||
100m走(予選結果) | 100m走(予選結果) | ||||||
5年生<女子> | 6年生<女子> | ||||||
決勝進出 | 氏 名 | 所属 | 記 録 | 決勝進出 | 氏 名 | 所属 | 記 録 |
○ | 前田桃佳 | OJAC | 14.73 | ○ | 青木益未 | OJAC | 13.74 |
○ | 安井ゆかり | OJAC | 15.17 | ○ | 堀瀬奈央 | OJAC | 13.74 |
○ | 木野智紗都 | OJAC | 15.26 | ○ | 長門亜侑 | OJAC | 14.33 |
○ | 桂 知奈美 | OJAC | 15.32 | ○ | 河本千佳 | OJAC | 14.37 |
○ | 前田花江 | OJAC | 15.41 | ○ | 根木香菜子 | OJAC | 14.59 |
○ | 大澤 愛 | West | 15.49 | ○ | 津島麻由美 | 旭竜 | 14.65 |
○ | 原田友美 | 七区 | 15.63 | ○ | ウェアリング真莉子 | 清心 | 14.69 |
○ | 遠山成美 | なでしこ | 15.64 | ○ | 亀山実季 | OJAC | 14.74 |
那須友莉奈 | West | 15.70 | 采女 凛 | OJAC | 14.77 | ||
渡辺未来 | 平福 | 15.79 | 羽場晶代 | OJAC | 14.87 | ||
清水 咲 | 岡山中央 | 15.87 | 鈴木 茜 | 芳泉 | 14.88 | ||
藤原藍子 | OJAC | 16.03 | 宮本愛佳 | 鹿田 | 14.94 | ||
山口由夏 | West | 16.04 | 上村奈央 | 芳田 | 15.06 | ||
井上 紬 | West | 16.06 | 若林亜美 | 灘崎 | 15.32 | ||
山東未来 | ゆうかり | 16.10 | 内堀優気 | 七区 | 15.36 | ||
深津完奈 | 足守 | 16.17 | 小橋麻子 | 富山 | 15.47 | ||
藤原昌美 | 中山 | 16.22 | 安達彩和 | OJAC | 15.51 | ||
山本優花 | 福島 | 16.25 | 田中れみ | OJAC | 15.61 | ||
三宅沙也加 | 七区 | 16.26 | 目瀬杏子 | 平福 | 15.61 | ||
高尾美有 | 朝日塾 | 16.31 | 谷本みなみ | 富山 | 15.63 | ||
井田智予 | 福島 | 16.34 | 林 冴香 | OJAC | 15.73 | ||
江原実咲 | FJ | 16.36 | 福尾未来 | OJAC | 15.73 | ||
谷 茉由子 | 七区 | 16.40 | 西ア純佳 | 福島 | 15.78 | ||
大枝成美 | 御南 | 16.45 | 原頌子 | なでしこ | 15.87 | ||
末永悠里子 | OJAC | 16.45 | 中山葉月 | FJ | 15.91 | ||
福田菜々子 | 福島 | 16.52 | 安田愛里 | OJAC | 15.93 | ||
児子晴南 | OJAC | 16.54 | 横田美穂 | 馬屋上 | 15.94 | ||
西ア朱友花 | OJAC | 16.59 | 近藤桃子 | 芳泉 | 15.96 | ||
有路美彩 | OJAC | 16.61 | 宮前菜生子 | 陵南 | 16.01 | ||
可児明奈 | 一藤 | 16.63 | 亀井志保 | 福島 | 16.01 | ||
花房千聖 | 朝日塾 | 16.69 | 柚木茉利杏 | なでしこ | 16.02 | ||
北川知夏 | 平福 | 16.77 | 島村佳実 | 鹿田 | 16.03 | ||
片山 遥 | 平福 | 16.79 | 北川実樹 | 福島 | 16.05 | ||
藤井美里 | 富山 | 16.80 | 横山浩子 | 七区 | 16.06 | ||
板野早希 | 足守 | 16.85 | 松尾美琴 | 鹿田 | 16.07 | ||
北尾 唯 | 七区 | 16.89 | 神代奈々 | なでしこ | 16.08 | ||
久一和香奈 | 伊島 | 16.90 | 古賀由布子 | 芳泉 | 16.12 | ||
枝広優成 | 一藤 | 16.91 | 佐藤花南 | 御津ランニング | 16.14 | ||
長門英里子 | 足守 | 16.91 | 長谷井 静 | 七区 | 16.15 | ||
熊谷穂香 | 二藤 | 16.92 | 宗 由香里 | FJ | 16.16 | ||
安富友香 | 足守 | 16.93 | 上田真綸 | なでしこ | 16.17 | ||
中原万菜実 | 浮田 | 16.97 | 梶谷朋世 | なでしこ | 16.18 | ||
廣田奈津実 | OJAC | 16.97 | 横山亜由子 | OJAC | 16.19 | ||
石井美帆 | 足守 | 17.04 | 千場夏美 | 芳田 | 16.20 | ||
生森晴菜 | 足守 | 17.04 | 寺山奈波 | FJ | 16.20 | ||
石原優郁 | 二藤 | 17.12 | 井口真由香 | 御南 | 16.22 | ||
今M沙織 | 福島 | 17.14 | 小田咲菜 | FJ | 16.23 | ||
小島和希子 | West | 17.15 | 竹中万純 | 御津ランニング | 16.25 | ||
難波妹花 | 陵南 | 17.15 | 藤澤佳苗 | 平福 | 16.29 | ||
日下唯菜 | 朝日塾 | 17.17 | 佐藤里菜 | 富山 | 16.29 | ||
岡ア莉奈 | 朝日塾 | 17.20 | 佐藤憧子 | 福島 | 16.30 | ||
青山紗己 | 福島 | 17.29 | 大津留史麻 | なでしこ | 16.43 | ||
三木佑里英 | 朝日塾 | 17.30 | 宮前千穂 | ゆうかり | 16.54 | ||
前田有梨沙 | なでしこ | 17.31 | 岸田 葵 | OJAC | 16.55 | ||
喜来保香 | 岡山中央 | 17.32 | 池谷直美 | OJAC | 16.59 | ||
正司さやか | 福島 | 17.33 | 金田美希 | FJ | 16.60 | ||
福原由佳子 | 朝日塾 | 17.37 | 小橋つかさ | 富山 | 16.60 | ||
中尾明日香 | 七区 | 17.41 | 林 優美子 | 高島 | 16.63 | ||
若松孝子 | 朝日塾 | 17.49 | 坪井杏奈 | 灘崎 | 16.67 | ||
福原 彩 | OJAC | 17.53 | 橋本満菜 | 御津ランニング | 16.67 | ||
赤澤あゆみ | FJ | 17.56 | 出井麻実 | 御南 | 16.68 | ||
中田侑希 | 足守 | 17.61 | 池田亜耶 | 芳田 | 16.68 | ||
森山祐枝 | 朝日塾 | 17.65 | 村田 星 | FJ | 16.69 | ||
櫻井咲希子 | 伊島 | 17.69 | 上田知穂 | ゆうかり | 16.70 | ||
原 菜央 | 福島 | 17.77 | 陽山奈美 | 平福 | 16.71 | ||
岸本亜由美 | 七区 | 17.82 | 赤木 愛 | 御津ランニング | 16.73 | ||
佐賀 瞳 | 岡山中央 | 17.93 | 橋 澪 | 岡山中央 | 16.75 | ||
板野文美 | 馬屋上 | 17.95 | 山口 恋 | 高島 | 16.76 | ||
松本さくら | 福島 | 18.07 | 山ア美季 | 芳泉 | 16.76 | ||
木原舞海 | 岡山中央 | 18.10 | 前原佑美 | 七区 | 16.87 | ||
高比里沙 | FJ | 18.12 | 神戸香菜子 | OJAC | 16.91 | ||
土岐千里 | 福島 | 18.40 | 上田夏実 | 芳泉 | 16.95 | ||
國岡生姫 | 二藤 | 18.44 | 道廣千夏 | 旭竜 | 16.96 | ||
片岡里梨 | 二藤 | 18.48 | 藤原彩里 | 灘崎 | 16.98 | ||
田真衣 | 馬屋上 | 18.49 | 渕崎佳奈 | 平福 | 17.01 | ||
金谷莉穂 | 福島 | 18.79 | 片山梨子 | 鹿田 | 17.01 | ||
吉田夏美 | 福島 | 19.05 | 山本早織 | 馬屋上 | 17.05 | ||
石原諒子 | OJAC | 19.05 | 須々木理恵 | 高島 | 17.06 | ||
濃野佐也香 | 御南 | 棄権 | 林 萌美 | 旭竜 | 17.10 | ||
工藤姫美華 | 岡山中央 | 棄権 | 土井 彩 | ゆうかり | 17.13 | ||
生駒真由 | 朝日塾 | 棄権 | 脇田美咲 | FJ | 17.21 | ||
金安 愛 | OJAC | 17.26 | |||||
淵上晴美 | 七区 | 17.44 | |||||
味野美月 | 旭竜 | 17.50 | |||||
今岡千佳 | 旭竜 | 17.50 | |||||
桑田夢子 | 御南 | 17.52 | |||||
近藤 葵 | ゆうかり | 17.53 | |||||
水島勲理 | 旭竜 | 17.53 | |||||
三宅志歩 | 灘崎 | 17.55 | |||||
高原 淳 | OJAC | 17.60 | |||||
広田真由 | 御南 | 17.60 | |||||
花房由佳 | 御南 | 17.63 | |||||
横田知佳 | 平福 | 17.78 | |||||
箱崎夢乃 | OJAC | 17.80 | |||||
吉村千秋 | 御南 | 18.09 | |||||
大西美奈 | ゆうかり | 18.13 | |||||
中尾真子 | 七区 | 18.23 | |||||
前田優希 | 御南 | 18.29 | |||||
佐藤志帆 | 御南 | 18.43 | |||||
大川梨穂 | 七区 | 18.62 | |||||
平田悠月 | 御南 | 18.87 | |||||
近藤礼奈 | 芳田 | 22.82 | |||||
東 あい | 津学 | 棄権 | |||||
土居百合香 | OJAC | 棄権 | |||||
福川優希 | OJAC | 棄権 |
6年男子4×100mリレー | 女子4×100mリレー 予選結果 | 決勝(+−± m) | ||||||
順位 | 所属 | 記録 | 決勝進出 | 所属 | 記録 | |||
1 | OJACA | 55.10 | ○ | OJAC-A | 55.16 | |||
2 | 富山A | 57.10 | ○ | OJAC-B | 56.85 | 順位 | 所 属 | 記 録 |
3 | 灘崎A | 57.52 | ○ | 七区A | 60.52 | 1 | OJAC-A | 54.34 |
4 | 御南A | 57.96 | ○ | 富山 | 60.87 | 2 | OJAC-B | 57.11 |
5 | 吉備A | 58.45 | ○ | 芳泉 | 61.17 | 3 | 七区A | 60.56 |
6 | 七区A | 58.51 | ○ | 福島A | 61.74 | 4 | 芳泉 | 61.13 |
7 | OJACB | 58.56 | ○ | 鹿田 | 62.32 | 5 | 富山 | 61.79 |
8 | 福島A | 58.87 | ○ | FJ | 62.58 | 6 | 鹿田 | 62.21 |
9 | FJ | 59.52 | なでしこA | 62.65 | 7 | FJ | 62.82 | |
10 | 馬屋上 | 60.40 | 御津ランニング | 62.80 | 8 | 福島A | 失61.92 | |
11 | 七区B | 60.81 | 芳田 | 63.11 | ||||
12 | 浮田A | 60.83 | なでしこB | 63.51 | ||||
13 | 福島B | 60.88 | 御南A | 64.16 | ||||
14 | 芳田 | 60.93 | 七区B | 64.18 | ||||
15 | 七区D | 60.98 | 福島B | 64.51 | ||||
16 | 御南B | 61.04 | 旭竜 | 64.60 | ||||
17 | 足守A | 61.47 | 高島 | 64.60 | ||||
18 | 二藤 | 61.71 | 灘崎 | 64.64 | ||||
19 | 平福 | 61.83 | 七区C | 64.67 | ||||
20 | 高島 | 61.98 | 足守 | 66.25 | ||||
21 | 富山B | 62.03 | 伊島 | 66.67 | ||||
22 | 御南C | 62.09 | 浮田 | 67.02 | ||||
23 | 御津ランニング | 62.49 | 岡山中央 | 67.44 | ||||
24 | 吉備B | 62.68 | 朝日塾B | 67.46 | ||||
25 | 福島D | 62.69 | 平福 | 68.08 | ||||
26 | 灘崎B | 62.75 | 朝日塾A | 68.15 | ||||
27 | 御南D | 64.78 | 福島C | 69.11 | ||||
28 | なでしこ | 65.43 | 御南B | 69.33 | ||||
29 | 七区E | 66.68 | 二藤 | 70.29 | ||||
30 | 浮田B | 67.87 | 馬屋上 | 71.00 | ||||
31 | 富山C | 67.94 | 福島D | 73.08 | ||||
32 | 七区C | 68.44 | ゆうかり | 失格 | ||||
33 | 福島C | 69.03 | West | 失格 | ||||
34 | 福島E | 69.21 | ||||||
35 | 足守B | 69.82 |
80mH走(決勝結果) | |||
<男子> | |||
順位 | 氏 名 | 所属 | 記 録 |
1 | 河原快登 | 灘崎 | 14.52 |
2 | 松田和弥 | 岡山中央 | 16.10 |
3 | 三村亮太 | FJ | 16.60 |
4 | 野崎隆大 | 高島 | 16.62 |
5 | 二宮泰人 | なでしこ | 16.76 |
6 | 高森健太 | OJAC | 17.53 |
7 | 脇本裕治 | 御南 | 17.94 |
8 | 田渕有恭 | 平福 | 19.12 |
80mH走(決勝結果) | |||
<女子> | |||
順位 | 氏 名 | 所属 | 記 録 |
1 | 平岡優花 | 七区 | 16.78 |
2 | 杉田優希 | FJ | 18.05 |
3 | 前田花江 | OJAC | 18.27 |
4 | 内藤 清 | なでしこ | 18.66 |
5 | 大村悠希 | なでしこ | 19.25 |
6 | 横山紗佑里 | 福島 | 21.15 |
7 | 柳原愛莉 | 馬屋上 | 23.86 |
山村彩和子 | 平福 | 棄権 |
走り高跳び集計<男子> | |||||
順位 | NO. | 名 前 | 所 属 | 記 録 | 備考 |
1 | 坪下直樹 | 七区 | 125 | 1 | |
2 | 下山卓也 | 御南 | 125 | 2 | |
3 | 児島基司 | 御南 | 120 | 3 | |
4 | 梶岡真人 | 浮田 | 120 | 3 | |
5 | 川西雄也 | 伊島 | 120 | 5 | |
6 | 藤原 敦 | 高島 | 110 | ||
7 | 森山太幹 | 平福 | 110 | ||
8 | 桃谷鉱矢 | OJAC | 105 | ||
9 | 流田雄介 | 高島 | 100 | ||
10 | 脇本 吏 | 吉備 | 100 | ||
11 | ボンサイ ダイチ | 御南 | 100 | ||
12 | 大下聖貴 | 御南 | 100 | ||
13 | 光森康修 | 浮田 | 100 | ||
14 | |||||
15 | |||||
走り高跳び集計<女子> | |||||
順位 | NO. | 名 前 | 所 属 | 記 録 | 備考 |
1 | 山村彩和子 | 平福 | 120 | 1 | |
2 | 高原誌歩 | 伊島 | 115 | 2 | |
3 | 前原佑美 | 七区 | 110 | 3 | |
4 | 奥田温子 | 七区 | 110 | 3 | |
5 | 林 優美子 | 高島 | 105 | 5 | |
6 | 二宮麻美 | 浮田 | 95 | 6 | |
7 |