秋季倉敷陸上競技大会

 倉敷陸上競技場 H18年9月24日

男子100m 女子100m
lank 名前 学年 所属 種目 記録 lank 名前 学年 所属 種目 記録
1 逢澤 崚介 4 OJAC 100m 14.69 1 横田 菜都子 4 総社JrTFC 100m 15.13
2 鐘ヶ江 優樹 4 総社JrTFC 100m 14.79 2 名木田 優子 4 総社JrTFC 100m 15.49
3 神野 湧希 4 旭丘クラブ 100m 15.13 3 岸 みのり 4 OJAC 100m 15.82
4 西林 直樹 4 大高 100m 15.39 4 雪吉 真帆 4 ゆめりくクラブ 100m 16.01
5 西村 聡太 4 井原陸上 100m 15.64 5 河田 紗幸 4 総社JrTFC 100m 16.11
6 大森 栄治 4 中庄MC 100m 15.71 6 森  優香 4 総社JrTFC 100m 16.12
7 石原 魁 4 一福からまつ 100m 15.76 7 大影 ちほり 4 井原陸上 100m 16.4
8 岡本 拓己 4 倉敷JC 100m 15.79 8 吉田 朱里彩 4 茶屋町OC 100m 16.42
9 太田 雅文 4 OJAC 100m 15.81 9 堀瀬 紗英 4 OJAC 100m 16.54
10 高村 勝利 4 井原陸上 100m 15.9 10 小池 春日姫 4 OJAC 100m 16.65
11 安原 知宏 4 OJAC 100m 15.99 11 原田 宏香 4 玉島南 100m 16.67
12 女鹿田 匠 4 老松クラブ 100m 16.05 12 原田 理子 4 五福AC 100m 16.73
13 三口 優 4 葦高 100m 16.07 13 坂口 奈央 4 五福AC 100m 16.82
14 小河原 隆護 4 大高 100m 16.08 13 岸田 薫乃 4 旭丘クラブ 100m 16.82
15 妹尾 俊佑 4 倉敷JC 100m 16.17 15 高上 莉奈子 4 加須山西FB 100m 16.83
16 岩藤 真生 4 倉敷JC 100m 16.2 16 廣田 有紀 4 OJAC 100m 16.84
17 鶴海 高士 4 OJAC 100m 16.22 17 関  珠代 4 総社JrTFC 100m 16.9
18 宗定 拓良 4 中庄MC 100m 16.25 18 中山 留未香 4 中庄MC 100m 16.92
19 西川 参志郎 4 倉敷JC 100m 16.26 19 田窪 望 4 大高 100m 17.07
20 福島 一裕 4 OJAC 100m 16.33 20 坂本 早咲 4 津山ジュニア 100m 17.09
21 大熊 俊矢 4 倉敷JC 100m 16.34 21 時長 美桜 4 中庄MC 100m 17.14
22 新井 航太 4 OJAC 100m 16.39 22 土井 麻亜里 4 五福AC 100m 17.2
23 出原 駿也 4 総社JrTFC 100m 16.4 23 稻田 佳奈 4 中庄MC 100m 17.31
24 永田 峰大 4 総社JrTFC 100m 16.48 24 増田 葵 4 大高 100m 17.46
25 香山 直登 4 OJAC 100m 16.5 25 金子 聖奈 4 ゆめりくクラブ 100m 17.51
25 神宝 健太 4 ゆめりくクラブ 100m 16.5 26 井上明花音 4 ゆめりくクラブ 100m 17.52
27 三浦 慧 4 OJAC 100m 16.54 27 山ア 玲名 4 OJAC 100m 17.6
28 村並 公介 4 茶屋町OC 100m 16.63 28 福元 彩乃 4 はすのこクラブ 100m 17.69
29 井上 博 4 中庄MC 100m 16.71 28 小寺 萌未 4 玉島南 100m 17.69
30 山本 拓弥 4 ゆめりくクラブ 100m 16.72 30 中野 すみれ 4 倉敷JC 100m 17.74
31 竹中  椋 4 茶屋町OC 100m 16.81 31 萩野 茜 4 旭丘クラブ 100m 17.76
32 中西 政斗 4 中庄MC 100m 16.82 32 来間ななみ 4 第二福田 100m 17.81
33 小林 亮介 4 老松クラブ 100m 16.84 32 廣田 恵育美 4 OJAC 100m 17.81
34 田沢 佑弥 4 倉敷JC 100m 16.85 34 根本 直美 4 中庄MC 100m 17.99
35 安藤 大貴 4 大高 100m 16.87 35 塩飽 優 4 井原陸上 100m 18.11
36 平井 健太 4 倉敷JC 100m 16.88 36 太田 朋子 4 倉敷JC 100m 18.22
37 窪田 真己 4 茶屋町OC 100m 16.9 37 加藤 奈々 4 ゆめりくクラブ 100m 18.24
38 横畑 貴俊 4 大高 100m 16.96 38 山崎 華歩 4 総社JrTFC 100m 18.25
38 田元 龍之介 4 中庄MC 100m 16.96 39 武久 奈津美 4 OJAC 100m 18.26
40 藤田啓輔 4 第二福田 100m 17.02 40 小野 恩 4 中庄MC 100m 18.35
41 安住 直樹 4 万寿東RC 100m 17.04 41 木下 遥奈 4 中庄MC 100m 18.43
42 岡本 拓也 4 玉島南 100m 17.05 41 小寺 彩未 4 玉島南 100m 18.43
42 尾川 快 4 OJAC 100m 17.05 43 鶴屋 有理 4 OJAC 100m 18.48
44 久次米 啓甫 4 OJAC 100m 17.06 44 佐野 未季 4 倉敷JC 100m 18.52
45 中島 健登 4 総社JrTFC 100m 17.07 45 筒井 梨世 4 OJAC 100m 18.57
46 下田桂輔 4 常盤AC 100m 17.09 46 道廣 仁美 4 玉島南 100m 18.8
47 岩藤 悠生 4 倉敷JC 100m 17.1 47 定雪 未華 4 倉敷JC 100m 18.86
48 石田 高裕 4 井原陸上 100m 17.12 48 早坂 実華 4 倉敷JC 100m 18.9
49 田中 健矢 4 老松クラブ 100m 17.13 49 小薮 綾香 4 井原陸上 100m 19.09
50 吉田 健人 4 旭丘クラブ 100m 17.15 50 井藤 七美 4 OJAC 100m 19.25
51 出宮 弘崇 4 玉島南 100m 17.26 51 田辺知実 4 常盤AC 100m 19.28
52 大島 隆誠 4 中庄MC 100m 17.41 52 入江 佳奈 4 OJAC 100m 19.52
53 藤原 亮太 4 葦高 100m 17.43 53 赤松 あかり 4 倉敷JC 100m 19.99
54 神戸 健志 4 OJAC 100m 17.49 54 田中 樹希 4 五福AC 100m 20.41
55 木元 達也 4 中庄MC 100m 17.52
55 原田 晃介 4 玉島南 100m 17.52 1 前田 桃佳 5 OJAC 100m 14.71
57 神原 基輝 4 総社JrTFC 100m 17.54 2 安井 ゆかり 5 OJAC 100m 14.75
58 藤本 昌弘 4 中庄MC 100m 17.56 3 木野 智紗都 5 OJAC 100m 14.79
58 山本 一貴 4 総社JrTFC 100m 17.56 4 佐久間 柚衣 5 倉敷JC 100m 15.02
60 守安 勝紀 4 倉敷JC 100m 17.57 5 桂 知奈美 5 OJAC 100m 15.07
61 小山 力矢 4 旭丘クラブ 100m 17.58 6 早坂  知華 5 倉敷JC 100m 15.27
62 中西 英太 4 OJAC 100m 17.59 7 関 萌果 5 常盤AC 100m 15.36
63 佐々木 拓海 4 倉敷JC 100m 17.67 8 五老海 千晴 5 西阿知クラブ 100m 15.37
64 田邊 昌大 4 玉島南 100m 17.73 8 前田 花江 5 OJAC 100m 15.37
64 磯谷 直樹 4 ゆめりくクラブ 100m 17.73 10 黒木 麻耶 5 一福からまつ 100m 15.39
66 横山 広大 4 OJAC 100m 17.76 11 戸田 智惠 5 ゆめりくクラブ 100m 15.48
67 平原 和幸 4 大高 100m 17.79 12 勝山 紅実 5 倉敷JC 100m 15.49
68 善家 範晃 4 茶屋町OC 100m 17.83 13 山木 友佳莉 5 井原陸上 100m 15.66
69 永瀬 拓也 4 倉敷JC 100m 17.84 14 平田  皐 5 総社JrTFC 100m 15.68
70 黒岡 拓也 4 玉島南 100m 17.85 15 橋岡 千波 5 ゆめりくクラブ 100m 15.69
71 橘鷹 直人 4 中庄MC 100m 17.86 16 中村美徳 5 倉敷JC 100m 15.73
72 吉田 弘樹 4 ゆめりくクラブ 100m 17.89 17 高山  彩愛 5 倉敷JC 100m 15.78
73 河瀬 大樹 4 井原陸上 100m 17.92 18 岸野 知実 5 ゆめりくクラブ 100m 15.86
74 中山 幸典 4 OJAC 100m 17.93 19 中村 まどか 5 総社JrTFC 100m 15.91
75 本田 将也 4 中庄MC 100m 18 20 守屋 千咲 5 玉島南 100m 15.93
76 山下 広大 4 倉敷JC 100m 18.01 21 野田 彩加 5 ゆめりくクラブ 100m 15.94
77 平野 智己 4 倉敷JC 100m 18.02 22 尾崎 絢女 5 倉敷JC 100m 16.13
78 原 和輝 4 OJAC 100m 18.07 22 藤井 香菜子 5 井原陸上 100m 16.13
79 内田 健介 4 ゆめりくクラブ 100m 18.18 24 上原 佳奈 5 西阿知クラブ 100m 16.15
80 行本 忠義 4 大高 100m 18.32 25 武   雅子 5 茶屋町OC 100m 16.19
81 本行 紀貴 4 総社JrTFC 100m 18.34 26 小寺 留文香 5 玉島南 100m 16.21
82 易 竜也 4 OJAC 100m 18.35 27 中嶋 捺乃 5 西阿知クラブ 100m 16.23
83 川ア 惠 4 中庄MC 100m 18.44 28 大島 優貴 5 西阿知クラブ 100m 16.26
84 小野 伶 4 OJAC 100m 18.51 29 西ア 朱友花 5 OJAC 100m 16.31
85 畑本 明宏 4 玉島南 100m 18.65 30 小野 那奈実 5 総社JrTFC 100m 16.38
86 片岡 駿也 4 OJAC 100m 18.72 31 廣田 奈津実 5 OJAC 100m 16.44
87 明石 悠平 4 OJAC 100m 18.75 32 平田 華子 5 老松クラブ 100m 16.53
88 守安 航輝 4 倉敷JC 100m 19.24 33 大枝 成美 5 OJAC 100m 16.56
89 吉原 和輝 4 OJAC 100m 19.44 34 児子 晴南 5 OJAC 100m 16.59
90 友廣 浩昌 4 井原陸上 100m 19.51 35 永井 絵理 5 玉島南 100m 16.74
91 野口 遼介 4 大高 100m 19.52 36 山口 智美 5 大高 100m 16.76
36 赤沢 真理 5 西阿知クラブ 100m 16.76
1 大 智朗 5 倉敷JC 100m 13.78 38 三田 遥 5 井原陸上 100m 16.78
2 遠藤 広務 5 山陽陸上部 100m 14.28 39 堀内 なつみ 5 倉敷JC 100m 16.84
3 井上 悠 5 井原陸上 100m 14.75 40 石井 志歩 5 OJAC 100m 16.93
4 斎藤 陽介 5 大高 100m 14.98 40 斉藤 祐子 5 倉敷JC 100m 16.93
5 桃谷 紘矢 5 OJAC 100m 15.09 42 横田 真歩 5 倉敷JC 100m 16.97
6 富田 健太 5 OJAC 100m 15.1 43 定雪 里枝 5 倉敷JC 100m 16.99
7 松本 文平 5 倉敷JC 100m 15.2 44 光田 知香子 5 大高 100m 17.03
8 中山 恭輔 5 中庄MC 100m 15.22 45 高祖 葉月 5 ゆめりくクラブ 100m 17.04
9 小割 朝輝 5 OJAC 100m 15.24 46 中野 生菜利 5 玉島南 100m 17.09
10 西田祐輝 5 常盤AC 100m 15.29 47 猪原 安以 5 井原陸上 100m 17.11
11 岡 拓弥 5 ゆめりくクラブ 100m 15.33 48 森田 有加里 5 茶屋町OC 100m 17.26
12 大森 陽平 5 西阿知クラブ 100m 15.39 49 大西 美里 5 茶屋町OC 100m 17.31
13 青山 広幸 5 西阿知クラブ 100m 15.4 49 百田 紗也 5 老松クラブ 100m 17.31
14 岡本 啓 5 井原陸上 100m 15.41 51 森坂 育代 5 総社JrTFC 100m 17.32
15 林 直瑠 5 OJAC 100m 15.44 52 井上 佳奈子 5 倉敷JC 100m 17.41
16 山上 拓馬 5 総社JrTFC 100m 15.47 53 田村 志穂 5 万寿東RC 100m 17.51
17 戸板 直哉 5 中庄MC 100m 15.48 54 宮本  綾 5 茶屋町OC 100m 17.62
18 鍵山 孝治 5 西阿知クラブ 100m 15.58 55 泉 朱音 5 西阿知クラブ 100m 17.63
19 蒲生 恭佑 5 大高 100m 15.61 56 今西  唯 5 茶屋町OC 100m 17.7
20 鹿嶋 隆裕 5 倉敷JC 100m 15.63 57 木村 悠貴 5 中庄MC 100m 17.78
21 江國 侑汰 5 中庄MC 100m 15.64 58 前田 千紘 5 大高 100m 17.92
22 白石 悠介 5 総社JrTFC 100m 15.66 59 村重 友基 5 老松クラブ 100m 17.93
23 村上 拓真 5 老松クラブ 100m 15.99 60 難波 香澄 5 大高 100m 17.94
24 松下 聖和 5 ゆめりくクラブ 100m 16.11 61 濱田 星 5 一福からまつ 100m 18.01
25 松本 猛 5 西阿知クラブ 100m 16.13 62 三宅 恭江 5 井原陸上 100m 18.04
26 片山 拓巳 5 井原陸上 100m 16.17 63 永瀬 祥加 5 倉敷JC 100m 18.07
27 天野 将太 5 OJAC 100m 16.2 64 井手 彩和加 5 大高 100m 18.15
28 吉原 雄也 5 中庄MC 100m 16.21 65 白神 佑季 5 大高 100m 18.18
29 藤岡元春 5 常盤AC 100m 16.26 66 石山 由季 5 一福からまつ 100m 18.32
30 山上 泰功 5 OJAC 100m 16.29 67 大澤 美咲 5 中庄MC 100m 18.46
31 平岡 幸也 5 総社JrTFC 100m 16.3 68 石原 諒子 5 OJAC 100m 18.55
32 松本 隆秀 5 ゆめりくクラブ 100m 16.34 69 工藤 ちはる 5 大高 100m 19.41
33 野尻 迅人 5 倉敷JC 100m 16.36 70 一本杉 絵梨奈 5 一福からまつ 100m 19.68
34 中田健太 5 葦高 100m 16.37 71 鶴海 莉子 5 大高 100m 19.96
35 緒方 智一 5 旭丘クラブ 100m 16.4
36 小倉 典人 5 総社JrTFC 100m 16.46 1 堀瀬 奈央 6 OJAC 100m 13.89
36 小寺 貴大 5 琴浦東 100m 16.46 2 ウェアリング 6 OJAC 100m 14.45
38 沖藤 善之 5 一福からまつ 100m 16.48 3 向井 紗月 6 大高 100m 14.63
39 船坂 一聖 5 五福AC 100m 16.52 4 山田 友香 6 西阿知クラブ 100m 14.68
40 渡辺 伸一 5 中庄MC 100m 16.54 5 羽場 晶代 6 OJAC 100m 14.72
41 浦宗貴史 5 葦高 100m 16.6 6 坂本 果歩 6 津山ジュニア 100m 14.74
42 黒瀬 哲也 5 ゆめりくクラブ 100m 16.66 7 太田 萌子 6 倉敷JC 100m 14.77
43 徳永 優希 5 OJAC 100m 16.76 8 忠政 亮子 6 天城クラブ 100m 14.81
44 青木 洋平 5 老松クラブ 100m 16.79 9 根木 香菜子 6 OJAC 100m 14.83
45 蓬 拓馬 5 ゆめりくクラブ 100m 16.82 10 山口 夏実 6 中庄MC 100m 14.88
46 大喜多 一寛 5 旭丘クラブ 100m 16.88 11 采女 凛 6 OJAC 100m 14.90
47 山本 克弥 5 総社JrTFC 100m 16.89 12 藤原 加奈子 6 倉敷JC 100m 14.97
48 山下 佳輝 5 大高 100m 16.92 13 越迫 祐弥 6 OJAC 100m 15.00
49 中山 寛之 5 井原陸上 100m 16.99 14 渡辺 綾香 6 西阿知クラブ 100m 15.02
49 平松 瑞生 5 中庄MC 100m 16.99 15 清水 萌花 6 倉敷JC 100m 15.03
51 村上 航平 5 大高 100m 17.02 15 佐藤 麻衣 6 倉敷JC 100m 15.03
52 豫風 雄基 5 OJAC 100m 17.05 17 守安 優希 6 西阿知クラブ 100m 15.09
53 近藤 拓 5 OJAC 100m 17.08 18 川野 友美 6 ゆめりくクラブ 100m 15.11
54 吉松大成 5 葦高 100m 17.09 19 問谷 亜未 6 中庄MC 100m 15.13
55 野上 浩太郎 5 倉敷JC 100m 17.10 20 中島 遥香 6 中庄MC 100m 15.14
56 平松昌紘 5 粒江クラブ 100m 17.19 21 片岡 美貴 6 茶屋町OC 100m 15.15
57 定久 凌 5 中庄MC 100m 17.22 22 楢崎 由惟 6 倉敷JC 100m 15.17
58 池田 成海 5 中庄MC 100m 17.34 23 神宝 彩加 6 ゆめりくクラブ 100m 15.24
59 遠藤 正隆 5 総社JrTFC 100m 17.38 24 安達 彩和 6 OJAC 100m 15.30
60 吉永 道郎 5 万寿東RC 100m 17.51 25 小野 真知子 6 中庄MC 100m 15.32
61 河田 侑也 5 大高 100m 17.53 26 安井 晴香 6 中庄MC 100m 15.33
61 幡山 一樹 5 中庄MC 100m 17.53 27 楢崎 由麻 6 倉敷JC 100m 15.39
63 藤堂 政行 5 中庄MC 100m 17.72 28 小田 愛里 6 西阿知クラブ 100m 15.52
64 友廣 祐太朗 5 井原陸上 100m 17.74 29 松尾 香奈 6 中庄MC 100m 15.53
65 安福 彩人 5 中庄MC 100m 17.79 30 玉井 綾華 6 中庄MC 100m 15.57
66 井口 瑛斗 5 中庄MC 100m 17.8 31 吉田  美公 6 倉敷JC 100m 15.58
67 綱島 靖明 5 中庄MC 100m 17.96 32 福尾 未来 6 OJAC 100m 15.62
68 藤下 直紀 5 OJAC 100m 17.97 33 野上 真理子 6 倉敷JC 100m 15.66
69 横田慎 5 常盤AC 100m 18.03 34 鳥越 美喜 6 総社JrTFC 100m 15.70
70 緒方 宏一郎 5 総社JrTFC 100m 18.08 35 冨田彩夏 6 常盤AC 100m 15.82
71 高越 直輝 5 五福AC 100m 18.18 36 安田 愛里 6 OJAC 100m 15.91
72 宮ア 舜 5 旭丘クラブ 100m 18.21 37 井上 緑 6 中庄MC 100m 15.92
72 安田優将 5 葦高 100m 18.21 38 濱西 佑奈 6 茶屋町OC 100m 15.97
74 宮島 実良 5 大高 100m 18.44 39 清田 綾華 6 中庄MC 100m 15.98
75 中島 勇人 5 旭丘クラブ 100m 18.64 40 竹中 祐梨菜 6 茶屋町OC 100m 16.00
41 藤井 利奈 6 玉島南 100m 16.02
1 永易 悠司 6 はすのこクラブ 100m 12.81 41 山中 遥香 6 西阿知クラブ 100m 16.02
2 横田 侑希 6 総社JrTFC 100m 12.92 43 三宅涼子 6 粒江クラブ 100m 16.12
3 増成 智也 6 はすのこクラブ 100m 13.13 44 那須 美菜恵 6 倉敷JC 100m 16.16
4 佐々木 祐弥 6 倉敷JC 100m 13.18 45 岩井 香奈依 6 総社JrTFC 100m 16.21
5 花房 賢司 6 OJAC 100m 13.39 46 高祖 美咲 6 ゆめりくクラブ 100m 16.25
6 平井 達也 6 はすのこクラブ 100m 13.54 46 柏木 千怜 6 茶屋町OC 100m 16.25
6 渡辺 壮史 6 総社JrTFC 100m 13.54 48 河田夏生 6 常盤AC 100m 16.38
8 坂田 純一 6 西阿知クラブ 100m 13.64 49 平山 悠希子 6 西阿知クラブ 100m 16.49
9 藤原 祥吾 6 葦高 100m 13.87 50 藤原 実央 6 中庄MC 100m 16.67
9 佐々木 力哉 6 西阿知クラブ 100m 13.87 51 難波 菜都美 6 西阿知クラブ 100m 16.83
11 井上 直也 6 はすのこクラブ 100m 13.96 52 守安 奈津希 6 総社JrTFC 100m 16.90
12 原田 直樹 6 茶屋町OC 100m 14.07 53 小幡 千咲都 6 中庄MC 100m 17.00
13 桑木 和磨 6 老松クラブ 100m 14.12 54 岩本 奈々 6 五福AC 100m 17.10
14 三宅 諒 6 西阿知クラブ 100m 14.24 55 木元 美沙 6 中庄MC 100m 17.30
15 王野 裕貴 6 倉敷JC 100m 14.35 56 神戸 香菜子 6 OJAC 100m 17.36
16 藤澤 洋平 6 玉島南 100m 14.36 57 赤松 久実 6 倉敷JC 100m 17.42
17 藤原 駿也 6 葦高 100m 14.44 58 山下 莉奈 6 倉敷JC 100m 17.66
18 野尻 悠人 6 倉敷JC 100m 14.46 58 高原 淳 6 OJAC 100m 17.66
19 佐々木 康平 6 西阿知クラブ 100m 14.48 60 大久保 芽衣 6 玉島南 100m 18.51
20 野口 航 6 中庄MC 100m 14.52
21 定金 耕平 6 玉島南 100m 14.55
22 西 研斗 6 玉島南 100m 14.58
23 藤井 康太朗 6 老松クラブ 100m 14.6
24 井上 智大  6 西阿知クラブ 100m 14.64
25 中村 将也 6 旭丘クラブ 100m 14.65
26 尾ア 慶太郎 6 琴浦東 100m 14.72
26 遠山 佳明 6 老松クラブ 100m 14.72
28 高原 孝太 6 西阿知クラブ 100m 14.77
29 服部 雅史 6 OJAC 100m 14.87
30 小寺 裕太 6 琴浦東 100m 14.88
31 黒田 紘矢 6 西阿知クラブ 100m 14.89
31 杉原  祥 6 総社JrTFC 100m 14.89
33 西ア 昂太郎 6 OJAC 100m 14.93
34 小口 伸 6 OJAC 100m 15.01
35 佐々木 涼 6 西阿知クラブ 100m 15.05
36 山口 麗也 6 老松クラブ 100m 15.12
37 應武 勇希 6 西阿知クラブ 100m 15.18
37 友末 健太 6 ゆめりくクラブ 100m 15.18
39 爲広 太樹 6 琴浦東 100m 15.25
40 小幡 利希斗 6 倉敷JC 100m 15.28
41 本郷 淳 6 OJAC 100m 15.32
42 森田正宏 6 粒江クラブ 100m 15.42
43 磯本 礁優 6 OJAC 100m 15.46
44 堀 裕貴 6 中庄MC 100m 15.47
45 高村 正義 6 井原陸上 100m 15.49
46 宮永 孝裕 6 OJAC 100m 15.5
47 白神 典明 6 玉島南 100m 15.52
48 須山 功也 6 中庄MC 100m 15.58
49 伊達 拓哉 6 井原陸上 100m 15.6
50 春川 靖典 6 中庄MC 100m 15.73
51 福田 大介 6 中庄MC 100m 15.86
52 藤原 卓哉 6 ゆめりくクラブ 100m 15.9
53 畑 涼介 6 はすのこクラブ 100m 16
54 高田 大樹 6 ゆめりくクラブ 100m 16.15
55 高見 崇志 6 玉島南 100m 16.18
56 美濃田 丈弥 6 西阿知クラブ 100m 16.21
57 井上 隼汰 6 老松クラブ 100m 16.25
58 黒瀬 圭介 6 ゆめりくクラブ 100m 16.44
59 原田 恵嗣 6 旭丘クラブ 100m 16.6
60 山本 一輝 6 倉敷JC 100m 16.66
61 高森 健太 6 OJAC 100m 16.88
62 荒木 悠真 6 西阿知クラブ 100m 17.39
63 古川 亮 6 老松クラブ 100m 17.4
64 村岡 拓斗 6 中庄MC 100m 17.42
64 森 拓海 6 ゆめりくクラブ 100m 17.42
66 平下  諒 6 総社JrTFC 100m 17.43
67 小野 裕策 6 老松クラブ 100m 17.58
68 田上 鎮成 6 OJAC 100m 17.61
69 易 智也 6 OJAC 100m 17.73
70 時長 譲 6 中庄MC 100m 18.45
71 中野  竜 6 倉敷JC 100m 20.28
男子1000m 女子800m
lank 名前 学年 所属 種目 記録 lank 名前 学年 所属 種目 記録
1 本田 直之 6 ゆめりくクラブ 1000m 3分17秒73 1 久世 生宝 6 IRC 800m 2分35秒66
2 石原 祐汰 6 IRC 1000m 3分18秒07 2 石川 夏海 5 ゆめりくクラブ 800m 2分40秒87
3 竹内 比河流 6 IRC 1000m 3分19秒23 3 溝口 実優希 6 IRC 800m 2分40秒89
4 久保木 隆行 6 井原陸上 1000m 3分22秒26 4 山田 千花 5 IRC 800m 2分41秒96
5 沖繁 優一 5 万寿東RC 1000m 3分24秒70 5 木野 智紗都 5 OJAC 800m 2分45秒64
6 松原 成久 5 吉備高原マラソン愛好会 1000m 3分27秒06 6 楢崎 由惟 6 倉敷JC 800m 2分45秒66
7 永田 陽平 6 倉敷JC 1000m 3分27秒35 7 楢崎 由麻 6 倉敷JC 800m 2分45秒94
8 小西 雄也 4 吉備高原マラソン愛好会 1000m 3分29秒37 8 森 花梨 6 ゆめりくクラブ 800m 2分47秒48
9 佐々木 翔大 6 西阿知クラブ 1000m 3分29秒75 9 山本 郁奈絵 6 一福からまつ 800m 2分47秒52
10 上原 俊弥 6 IRC 1000m 3分30秒25 10 野上 真理子 6 倉敷JC 800m 2分49秒49
11 井上 悠 5 井原陸上 1000m 3分31秒69 11 原田 沙味 6 ゆめりくクラブ 800m 2分50秒05
12 畳田 大輝 6 IRC 1000m 3分32秒67 12 神宝なるみ 6 ゆめりくクラブ 800m 2分50秒08
13 本郷 淳 6 OJAC 1000m 3分33秒60 13 川野 友美 6 ゆめりくクラブ 800m 2分50秒23
14 金川 銀二 6 井原陸上 1000m 3分35秒04 14 加藤 日菜 4 桃太郎夢C 800m 2分50秒50
15 福元 謙太郎 6 はすのこクラブ 1000m 3分37秒03 15 谷本 観月 6 IRC 800m 2分53秒29
16 竹原 裕介 5 西阿知クラブ 1000m 3分37秒35 16 長野 志保 6 ゆめりくクラブ 800m 2分53秒35
17 東 洸行 6 天城クラブ 1000m 3分37秒44 17 神宝 彩加 6 ゆめりくクラブ 800m 2分53秒76
18 平松 知樹 6 桃太郎夢C 1000m 3分38秒49 18 貝貫 史乃 4 吉備高原マラソン愛好会 800m 2分53秒84
19 近藤 将唯 6 ゆめりくクラブ 1000m 3分39秒31 19 清山 真理菜 5 吉備高原マラソン愛好会 800m 2分53秒97
20 大森 栄治 4 中庄MC 1000m 3分40秒54 20 大森 胡桃 4 IRC 800m 2分54秒23
21 林 直瑠 5 OJAC 1000m 3分40秒71 21 山口 愁 5 IRC 800m 2分56秒03
22 藤田 竜也 5 IRC 1000m 3分41秒43 22 児子 晴南 5 OJAC 800m 2分58秒55
23 美濃田 丈弥 6 西阿知クラブ 1000m 3分41秒61 23 榊原 史歩子 6 倉敷JC 800m 2分58秒56
24 高村 勝利 4 井原陸上 1000m 3分41秒78 24 岩田 真穂 5 倉敷JC 800m 2分59秒08
25 伊達 拓哉 6 井原陸上 1000m 3分42秒12 25 来間ななみ 4 第二福田 800m 3分01秒86
松下 聖和 5 ゆめりくクラブ 1000m 3分42秒60 26 原田 理子 4 五福AC 800m 3分03秒48
1 斎藤 陽介 5 大高 1000m 3分47秒37 27 高祖 美咲 6 ゆめりくクラブ 800m 3分05秒02
2 藤原 卓哉 6 ゆめりくクラブ 1000m 3分49秒26 28 加藤 奈々 4 ゆめりくクラブ 800m 3分06秒16
3 高村 正義 6 井原陸上 1000m 3分49秒75 29 高橋 理恵 4 倉敷JC 800m 3分06秒33
4 伊藤 俊輔 5 五福AC 1000m 3分51秒08 30 片山 葉月 4 IRC 800m 3分06秒73
5 植木 翔平 5 総社JrTFC 1000m 3分52秒61 31 山下 莉奈 6 倉敷JC 800m 3分06秒89
6 三浦 慧 4 OJAC 1000m 3分53秒84 32 片山 玲奈 6 IRC 800m 3分08秒21
7 川野 幹久 4 ゆめりくクラブ 1000m 3分54秒06 33 鳥越 美喜 6 総社JrTFC 800m 3分08秒64
8 田中 健矢 4 老松クラブ 1000m 3分54秒69 34 岡崎まなみ 6 ゆめりくクラブ 800m 3分09秒67
9 高田 大樹 6 ゆめりくクラブ 1000m 3分55秒84 35 井上 佳奈子 5 倉敷JC 800m 3分10秒32
10 森川 誠也 5 老松クラブ 1000m 3分56秒67 36 井上明花音 4 ゆめりくクラブ 800m 3分10秒93
11 三角 隼人 6 井原陸上 1000m 3分57秒47 37 木元 美沙 6 中庄MC 800m 3分14秒00
12 岡 拓弥 5 ゆめりくクラブ 1000m 3分57秒92 38 坂口 奈央 4 五福AC 800m 3分14秒68
13 大島 兼人 4 玉島南 1000m 3分57秒93 39 武久 奈津美 4 OJAC 800m 3分14秒73
14 安福 彩人 5 中庄MC 1000m 3分58秒71 40 平田 華子 5 老松クラブ 800m 3分15秒36
15 市本 大介 4 IRC 1000m 3分59秒51 41 金子 聖奈 4 ゆめりくクラブ 800m 3分16秒23
16 大島 隆誠 4 中庄MC 1000m 4分00秒52 42 高祖 葉月 5 ゆめりくクラブ 800m 3分16秒53
17 今村 祐輔 5 倉敷JC 1000m 4分00秒55 43 杉井 美穂 4 はすのこクラブ 800m 3分17秒55
18 山口 麗也 6 老松クラブ 1000m 4分01秒82 44 小寺 萌未 4 玉島南 800m 3分24秒94
19 井上 博 4 中庄MC 1000m 4分02秒01 45 吉岡  遥 6 総社JrTFC 800m 3分25秒18
和田 起弥 4 五福AC 1000m 4分02秒51 46 小寺 彩未 4 玉島南 800m 3分28秒74
1 長谷川  格 4 笠岡ジュニア 1000m 4分03秒11 47 百田 紗也 5 老松クラブ 800m 3分29秒88
2 太田 海 5 葦高 1000m 4分04秒61 48 鶴海 莉子 5 大高 800m 3分37秒12
3 鎌倉 正文 5 帯江クラブ 1000m 4分04秒66 49 光田 知香子 5 大高 800m 3分38秒73
4 三宅 勇也 6 倉敷JC 1000m 4分04秒79 50 村重 友基 5 老松クラブ 800m 3分41秒93
5 森田 龍介 4 五福AC 1000m 4分05秒25 51 田中 樹希 4 五福AC 800m 4分07秒54
