OHK学童陸上フェスティバル

桃太郎スタジアム   H19 7月7日

4年男子100m 4年女子100m
lank 名前 所属 記録 風力 備考 lank 名前 所属 記録 風力 備考
1 岡崎 雅也 ゆめりくクラブ 15.00 -1.5 1 今浜 美咲 OJAC 15.71 -2.1
2 大熊 俊矢 倉敷JC 15.19 -1.9 2 片山 憂姫 ゆめりくクラブ 16.34 2.5
3 児玉 聖貴 七区クラブ 15.20 -0.2 3 中野 すみれ 倉敷JC 16.35 1.2
4 桧垣 拓也 庄クラブ 15.39 -1.9 4 斎藤 祐香 おおもとっこ 16.62 -1.1
5 小幡 将司 チーム乙島東 15.47 -2.1 5 藤森 千晶 巨瀬クラブ 16.64 -1.1
6 堀井 義己 庄クラブ 15.69 -0.1 6 高祖 逸希 ゆめりくクラブ 16.64 -2.1
7 浮田 康平 吉備 15.80 -0.8 7 赤木 遥菜 矢神クラブ 16.75 -2.8
8 矢田 和也 庄クラブ 15.91 -0.9 8 浅野 梨菜 津川クラブ 16.78 2.5
9 金村 賢人 倉敷JC 15.95 -1.5 9 藤森 知里 巨瀬クラブ 16.79 0.0
10 古谷 仁 庄クラブ 16.01 -0.2 10 落合 杏江 芳明 16.83 0.0
11 丸山 真明 OJAC 16.02 -2.1 11 根本 曜 OJAC 16.83 1.2
12 田中 佑之介 久世クラブ 16.21 -1.9 12 池田 円夏 おおさ風クラブ 16.87 -0.4
13 定廣 将太 財田小学校 16.31 -0.8 13 善勝 圭穂 OJAC 16.91 0.0
14 山川 瑠也 田治部クラブ 16.41 -0.8 14 栗阪 沙輝子 庄クラブ 17.04 0.0
15 川上 卓也 新砥クラブ 16.43 -1.8 15 森田 鮎奈 矢神クラブ 17.06 -0.4
16 武藤 祐太朗 久世クラブ 16.48 -2.1 16 湯浅 亜紗美 富山クラブ 17.09 -2.1
17 中島 秀斗 庄クラブ 16.59 -1.5 17 坂田 礼奈 財田小学校 17.11 2.5
18 川上 健太 チーム乙島東 16.62 -0.1 18 小林 眞子 佐伯なでしこ 17.15 0.0
19 有竹 碧惟 Westクラブ 16.64 -1.9 19 樋口 奈那子 中庄MC 17.16 1.1
20 田沢 佑弥 倉敷JC 16.67 -0.9 20 平井 亜実 富山クラブ 17.16 -1.4
21 太田 将人 おおもとっこ 16.68 -0.2 21 柴田 莉帆 千屋チーム 17.27 1.1
22 宮田 直紀 矢神クラブ 16.74 -0.8 22 片山 加菜 富山クラブ 17.28 -0.4
23 福田 秀一 津学クラブ 16.75 -0.8 23 梶原 麻央 ゆめりくクラブ 17.28 -2.8
24 岡崎 修也 富山クラブ 16.77 -0.3 24 片岡 伊織 おおもとっこ 17.31 0.0
25 名越 大貴 中庄MC 16.85 -0.2 25 住田 万季 福地クラブ 17.31 2.5
26 永田 優希 なでしこクラブ 16.91 -1.8 26 横山 光 久世クラブ 17.35 2.5
27 中元 将載 財田小学校 16.94 -1.9 27 二嶋 伸枝 矢神クラブ 17.35 -1.4
28 惣市 厚哉 財田小学校 17.01 -0.3 28 青地 祐菜 Westクラブ 17.37 1.2
29 難波 歩天 野馳クラブ 17.01 -1.8 29 宮ア 舞椰 おおさ風クラブ 17.43 -1.1
30 余傳 晃義 OJAC 17.05 -0.2 30 畝岡 るり 総社JrTFC 17.43 -2.8
31 遠藤 友隆 財田小学校 17.06 -0.1 31 石野 真希 佐伯なでしこ 17.50 -1.1
32 赤木 俊哉 佐伯なでしこ 17.09 -2.1 32 小野 穂乃花 総社JrTFC 17.52 1.1
33 二宮 大士 おおもとっこ 17.10 -0.1 33 長手 果伊 吉備 17.60 -2.8
34 図子 友隆 FJクラブ 17.26 -0.3 34 渡部 千尋 庄クラブ 17.61 -2.8
35 早瀬 敦 財田小学校 17.26 -2.1 35 山口 楓己 中庄MC 17.62 0.2
36 内田 公貴 落合なでしこ 17.28 -1.9 36 中村 優華 倉敷JC 17.63 1.1
37 大庭 拓巳 Westクラブ 17.30 -0.3 37 浅野 未奈美 中庄MC 17.63 1.2
38 中山 駿一 財田小学校 17.34 -1.5 38 柴田 優麻 久世クラブ 17.64 -2.8
39 溝部 駿一 井原陸上クラブ 17.38 -1.3 39 辻野 結衣 山陽北走練 17.76 2.5
40 野崎 麟太郎 財田小学校 17.38 -0.2 40 森島 佳奈 芳明 17.80 0.2
41 山形 啓太 オクトパスランナーズ 17.42 -1.3 41 後藤 千寛 OJAC 17.84 1.1
41 富永 孝信 OJAC 17.42 -1.9 42 常見 莉央 ゆめりくクラブ 17.84 0.0
43 小池 響 おおもとっこ 17.46 -0.9 43 小野 陽香 小串GT 17.86 -2.8
44 高原 和也 神代なでしこク 17.48 -0.9 44 大森 亜沙美 財田小学校 17.91 -2.1
45 小松 慧 本郷小学校 17.53 -1.8 45 荒島 夕理 OJAC 17.93 -1.4
46 寺尾 京悟 佐伯なでしこ 17.56 -0.1 46 小橋 春乃 おおもとっこ 17.94 0.2
47 田原 隆一 神代なでしこク 17.59 -1.3 47 池田 彩乃 井原陸上クラブ 17.97 2.5
48 片邊 滉己 財田小学校 17.66 -1.9 48 高橋 澪奈 正田小学校 18.02 -2.1
49 難波 大輝 津山ジュニア 17.70 -0.8 49 赤木 奈央 福島クラブ 18.03 1.1
50 荘  龍之介 なでしこクラブ 17.74 -1.5 50 森ア 佳歩菜 山陽北走練 18.05 -0.4
51 上田 浩甫季 庄クラブ 17.75 -0.3 51 谷原 里圭 財田小学校 18.07 -1.4
52 西  康汰 倉敷JC 17.76 -1.9 52 藤原 葵 Westクラブ 18.08 -2.1
53 川上 健斗 FJクラブ 17.79 -1.5 53 佐藤 秋子 福島クラブ 18.19 1.2
54 川井 元生 津山ジュニア 17.82 -1.9 54 前池 清音 財田小学校 18.28 0.2
55 藤井 達也 井原陸上クラブ 17.89 -1.9 55 河田 藍美 常盤AC 18.35 -1.4
56 大東 彰汰 倉敷JC 17.89 -2.1 56 木全 萌 芳明 18.35 -2.8
57 武市 俊平 なでしこクラブ 17.90 -1.9 57 森下 真彩 OJAC 18.36 -0.4
58 板谷 和摩 倉敷JC 17.93 -0.2 58 楠  いずみ 財田小学校 18.41 1.1
59 尾刀 匠 芳明 17.96 -0.2 59 大本 奈々可 吉備 18.41 -1.1
60 石田 真也 中庄MC 17.97 -0.1 60 三吉 彩夏 財田小学校 18.43 -2.8
61 中井 太一 津山ジュニア 18.02 -1.8 61 山田 夏花 津山ジュニア 18.51 -1.1
62 松本 彪 なでしこクラブ 18.03 -0.8 62 鈴木 幸希 OJAC 18.56 -1.4
63 大澤 弘基 中庄MC 18.04 -1.3 63 永田 志織 久世クラブ 18.62 -2.8
64 横谷 黛我 第二藤田小学校 18.08 -2.1 64 那須 千恵美 ゆめりくクラブ 18.74 0.2
65 黒木 凌磨 庄クラブ 18.11 -2.1 65 大澤 祐希 中庄MC 18.78 -0.4
66 田淵 椋也 七区クラブ 18.12 -0.1 66 岩井 美南 なでしこクラブ 18.78 -2.1
67 平野 智己 倉敷JC 18.19 -1.8 67 石川 沙也加 巨瀬クラブ 18.79 -2.8
68 山下 亮介 庄クラブ 18.25 -1.9 68 守谷 志妃 OJAC 18.80 -2.8
69 藤原 知弘 庄クラブ 18.27 -1.9 69 奥田 友理香 津山ジュニア 18.82 -2.8
70 田中 成都 川上キジマール 18.33 -0.3 70 小村 深桜 FJクラブ 18.93 1.2
71 小林 寛正 庄クラブ 18.38 -1.3 71 岡村 佳穂 Westクラブ 18.95 -1.4
72 河原 伸明 巨瀬クラブ 18.39 -0.2 72 小池 珠愛 OJAC 18.98 -2.8
73 柳本 翼 チーム乙島東 18.42 -1.8 73 藤原 由佳理 なでしこクラブ 18.99 1.2
74 岡田 大輝 津山ジュニア 18.43 -1.3 74 左縺@未歩 津山ジュニア 19.01 0.2
75 本佛 雅也 庄クラブ 18.44 -1.8 75 関  花子 総社JrTFC 19.04 1.2
76 大西 祥太 財田小学校 18.54 -1.3 76 福川 美希 OJAC 19.08 -2.1
77 菊川 隼人 FJクラブ 18.56 -1.9 77 豫風 沙樹 OJAC 19.10 2.5
78 原口 雄太 吉備 18.58 -1.3 78 古屋 有茄 正田小学校 19.21 1.2
79 藤木 琢未 庄クラブ 18.62 -0.8 79 村田 宏美 財田小学校 19.22 -0.4
80 原田 真希 財田小学校 18.80 -0.9 80 吉田 由実奈 庄クラブ 19.23 -1.1
81 江國 堅登 中庄MC 18.84 -2.1 81 藤原 初乃佳 福島クラブ 19.23 0.2
82 京野 裕次郎 なでしこクラブ 18.94 -0.3 82 右手 奈央子 OJAC 19.33 0.2
83 榮藤 崇仁 正田小学校 18.96 -1.5 83 松山 香那 福島クラブ 19.47 -1.1
84 浅田 和暉 OJAC 19.02 -0.1 84 豊田 真以 中庄MC 19.83 -1.4
85 石原 芳樹 OJAC 19.45 -1.5 85 光岡 奈三江 OJAC 20.01 -0.4
86 山本 竜也 富山クラブ 19.58 -0.9 86 市川 莉緒 庄クラブ 20.18 1.1
87 松永 高昌 中庄MC 19.62 -1.9 87 國森 結加里 OJAC 20.25 -1.1
88 山崎 雄太 OJAC 19.65 -0.3 88 高橋 亜希 津山ジュニア 20.30 0.0
89 浅利 一成 OJAC 19.73 -0.8 89 小幡 咲貴 中庄MC 20.48 -2.1
90 関藤 笙馬 小串GT 20.27 -1.3 90 横田 美月 庄クラブ 21.45 -2.8
91 金谷 昌慶 山陽北走練 20.28 -0.3 91 神谷 紗由 Westクラブ DNS 1.1
92 住田 成矢 福地クラブ 20.34 -0.9 92 上阪 琴乃 吉備 DNS 0.0
93 三苫 和真 川上キジマール 20.47 -1.5 93 赤城 彩加 財田小学校 DNS -2.8
94 八木 裕夢 庄クラブ DNS -1.8 94 加藤 宏美 井原陸上クラブ DNS -2.8
95 中川 知也 小串GT DNS -1.9
96 武地 秀文 第二藤田小学校 DNS -0.1
97 新木 郁 OJAC DNS -0.9
98 西渕 諒 山陽北走練 DSQ *T1 -0.9
5年男子100m 5年女子100m
lank 名前 所属 記録 風力 備考 lank 名前 所属 記録 風力 備考
1 逢澤 崚介 OJAC 14.06 0.1 1 雪吉 真帆 ゆめりくクラブ 14.74 -2.2
2 多田 透悟 倉敷JC 14.28 -2.1 2 八田 彩水 財田小学校 15.17 0.6
3 大森 栄治 中庄MC 14.38 -0.9 3 原田 宏香 倉敷JC 15.33 -1.1
4 福田 通崇 おおさ風クラブ 14.51 -0.3 4 岸  みのり OJAC 15.62 -2.3
5 安原 知宏 OJAC 14.70 -2.3 5 大景 ちほり 井原陸上クラブ 15.66 -2.2
6 大月 良雅 中庄MC 14.83 0.1 6 廣田 有紀 OJAC 15.72 -1.0
7 太田 雅文 OJAC 14.94 0.2 7 中本 みほ 財田小学校 15.82 -2.2
8 須山 朗 鹿田クラブ 15.02 0.4 8 堀瀬 紗英 OJAC 15.92 -2.0
9 奥山 舜貴 富山クラブ 15.04 -2.3 9 吉元 賀莉 財田小学校 15.94 -1.6
10 福島 一裕 OJAC 15.13 -0.3 10 佐藤 優子 ゆめりくクラブ 15.94 -1.2
11 福島 広大 久世クラブ 15.14 -0.8 11 沖田 明日香 芳明 15.97 -2.0
12 阿比留 充貴 OJAC 15.30 0.4 12 関  珠代 総社JrTFC 15.98 -1.5
13 西村 聡太 井原陸上クラブ 15.38 -2.3 13 中村 愛理 総社JrTFC 16.10 -1.2
14 香山 直登 OJAC 15.44 0.2 14 難波 千里 吉備 16.11 -1.5
15 平山 侑也 本郷クラブ 15.44 -0.8 15 難波 美和 吉川クラブ 16.28 -2.3
16 鶴海 高士 OJAC 15.64 -0.9 16 本田 真美 矢神クラブ 16.33 -1.1
17 小田 洋暉 福島クラブ 15.66 -2.3 17 荒井 麻莉子 OJAC 16.34 -2.3
18 女鹿田 匠 倉敷JC 15.69 -0.9 18 横谷 未琴 第二藤田小学校 16.35 -2.3
19 古川 雄大 チーム乙島東 15.71 0.4 19 道久 真美 吉備 16.36 -2.0
20 金盛 将大 本郷小学校 15.76 0.4 20 森  南々帆 彦崎 16.38 -1.5
21 梶原 悠平 倉敷JC 15.78 0.4 21 岩ア 真奈 富山クラブ 16.43 -1.6
22 菅原 陸 FJクラブ 15.79 0.1 22 宮田 志穂 FJクラブ 16.45 -1.6
23 朴  俊南 財田小学校 15.86 -2.3 23 大隅 結衣 ゆめりくクラブ 16.47 -1.5
24 前田 佑一 おおさ風クラブ 15.95 -0.8 24 松井 莉咲 FJクラブ 16.48 -2.3
25 名古谷 和希 七区クラブ 15.96 -1.1 25 木野戸 咲耶 七区クラブ 16.53 -2.2
26 中西 政斗 中庄MC 16.00 0.2 26 寺尾 捺希 FJクラブ 16.59 -2.2
27 惣市 拓磨 財田小学校 16.02 0.0 27 山本 愛結 庄クラブ 16.59 -1.2
28 新井 航太 OJAC 16.02 0.0 28 塩田 恭子 財田小学校 16.63 -2.1
29 原  和輝 OJAC 16.06 -0.8 29 富永 菜月 七区クラブ 16.65 0.6
30 山室 隆児 川上キジマール 16.08 -0.9 30 入江 明日香 野馳クラブ 16.66 -1.1
31 小幡 昌宏 富山クラブ 16.14 0.2 31 中畑 夏海 鹿田クラブ 16.68 -1.1
32 吉田 弘樹 ゆめりくクラブ 16.19 -2.3 32 用品 美穂 OJAC 16.78 -2.1
33 山口 弦太 御津RC 16.20 -2.3 33 落合 里帆子 おおもとっこ 16.79 -1.6
34 原田 遼 OJAC 16.23 -0.9 34 塩飽 優 井原陸上クラブ 16.79 -2.1
35 森山 雄斗 OJAC 16.27 0.0 35 山崎 玲名 OJAC 16.87 -1.6
36 田原 博己 井原陸上クラブ 16.31 -1.1 36 村上 裕香 矢神クラブ 16.90 0.6
37 岩本 靖史 おおさ風クラブ 16.36 0.1 37 来住 有美香 総社JrTFC 16.92 -2.0
38 久次米 啓甫 OJAC 16.41 -2.3 38 浅雄 恵 久世クラブ 16.98 0.6
39 帆足 廉 なでしこクラブ 16.42 0.0 39 根〆 綾香 富山クラブ 17.00 -1.1
40 金尾 俊宏 川上キジマール 16.45 -0.3 40 小郷 由佳 正田小学校 17.02 -1.1
41 杉山 義紀 一藤クラブ 16.45 -0.8 41 廣田 恵育美 OJAC 17.02 -1.1
42 太田 浩司 富山クラブ 16.46 0.0 42 松崎 萌花 芳明 17.05 -2.3
43 二宮 健太朗 FJクラブ 16.48 -0.9 43 加藤 奈々 ゆめりくクラブ 17.09 -1.1
44 山田 修平 OJAC 16.51 -1.1 44 高木 夢 財田小学校 17.11 -1.0
45 鈴木 魁 FJクラブ 16.54 -0.8 45 国岡 姫之 第二藤田小学校 17.12 -1.0
46 岡村 清寿 Westクラブ 16.55 -0.8 46 内山 紗貴子 佐伯なでしこ 17.14 -1.2
47 古川 海人 津川クラブ 16.55 -0.9 47 大倉 菜月 吉川クラブ 17.16 -1.1
48 植松 滉太 オクトパスランナーズ 16.58 -0.9 48 水口 由菜 富山クラブ 17.20 -1.5
49 前川 翔太郎 おおもとっこ 16.65 -0.9 49 片山 美南 鹿田クラブ 17.21 -1.1
50 稲田 聖也 久世クラブ 16.66 0.1 50 広瀬 優希 津山ジュニア 17.22 -1.1
51 石田 高裕 井原陸上クラブ 16.69 -0.9 51 村本 瑠依 山陽北走練 17.29 -1.0
52 下田 桂輔 常盤AC 16.70 -2.1 52 金子 聖奈 ゆめりくクラブ 17.30 -2.3
53 岡崎 涼 おおもとっこ 16.72 0.1 53 太田 朋子 倉敷JC 17.33 -1.1
54 尾川 快 OJAC 16.76 -2.3 54 澤田 実佑 OJAC 17.39 -2.3
55 中島 健登 総社JrTFC 16.77 -2.3 55 和田 麗香 彦崎 17.41 -2.3
56 奈良 拓海 富山クラブ 16.77 -1.1 56 武田 奈々 OJAC 17.44 -1.2
57 中野 康之 野馳クラブ 16.77 0.0 57 二嶋 敦子 矢神クラブ 17.51 -1.6
58 内藤 祐貴 一藤クラブ 16.80 0.1 58 薮野 春香 富山クラブ 17.54 -2.0
59 神原 基輝 総社JrTFC 16.83 -2.3 59 高田 萌 彦崎 17.56 -1.1
60 中西 仁 津山ジュニア 16.87 0.4 60 片山 綾奈 ゆめりくクラブ 17.65 -1.0
61 永畑 晶仁 中庄MC 16.97 0.4 61 小橋 宥希 財田小学校 17.70 -2.3
62 信清 優一 有漢西クラブ 16.98 -2.3 62 小椋 可絵 ゆめりくクラブ 17.71 -1.1
63 河瀬 大樹 井原陸上クラブ 17.02 0.2 63 国友 映見 鹿田クラブ 17.75 -1.5
64 水岡 直哉 富山クラブ 17.02 0.2 64 筒井 梨世 OJAC 17.75 -2.0
65 荒木 渉 中庄MC 17.03 -2.1 65 田原 麗己 富山クラブ 17.83 -2.2
66 神戸 健志 OJAC 17.04 -2.1 66 江見 亜友左 OJAC 17.84 -2.1
67 中山 幸典 OJAC 17.10 -2.3 67 若林 穂夏 倉敷JC 17.85 -2.3
68 横溝 侑樹 FJクラブ 17.11 -0.9 68 新保 萌絵 富山クラブ 17.85 -2.1
69 井上 裕迪 OJAC 17.15 -2.1 69 松本 由梨子 なでしこクラブ 17.95 -2.0
70 寺田 京介 津山ジュニア 17.15 -2.1 70 溝上 舞 彦崎 17.96 -2.1
71 内田 健介 ゆめりくクラブ 17.16 0.0 71 浅越 由佳梨 OJAC 17.99 0.6
72 馬場 啓輔 津山ジュニア 17.17 -0.9 72 田辺 知実 常盤AC 18.04 -1.6
73 矢野 淳士 なでしこクラブ 17.19 0.2 73 磯村 優美子 鹿田クラブ 18.04 -1.2
74 竹田 涼人 なでしこクラブ 17.19 -1.1 74 川井 奈奈 常盤AC 18.06 0.6
75 神崎 孝志 小串GT 17.25 -0.3 75 田中 佐知 総社JrTFC 18.07 -1.1
76 森  祐 サンダース 17.29 -0.3 76 中新 理可 七区クラブ 18.08 -1.6
77 奥谷 賢 芳明 17.45 -2.3 77 日向 琴美 川上キジマール 18.10 -1.2
78 谷口 恭平 なでしこクラブ 17.46 -2.3 78 臼井 万喜子 富山クラブ 18.15 -1.0
79 本田 将也 中庄MC 17.48 -0.3 79 武久 奈津美 OJAC 18.21 -1.5
80 渡辺 直哉 千屋チーム 17.63 -2.1 80 上田 あゆ美 千屋チーム 18.47 -2.1
81 本行 紀貴 総社JrTFC 17.69 0.0 81 中山 莉帆子 七区クラブ 18.79 -2.3
82 浜本 祐光 中庄MC 17.73 -0.8 82 林  みさと) FJクラブ 19.28 0.6
83 明石 悠平 OJAC 17.76 -0.3 83 後藤 加奈子 千屋チーム 19.28 -2.0
84 上田 暁仁 一藤クラブ 17.78 -0.9 84 野間 ひかり 山陽北走練 19.37 -2.1
85 橘鷹 直人 中庄MC 17.81 -2.3 85 枝崎 日菜乃 正田小学校 19.60 -1.5
86 小野 伶 OJAC 17.85 -1.1 86 鎌田 真羽 財田小学校 19.66 -2.3
87 高杉 優介 総社JrTFC 17.86 -1.1 87 瀧川 祐実 川上キジマール 19.73 -1.1
88 金谷 慎也 第二藤田小学校 17.96 -1.1 88 高坂 海帆 山陽北走練 20.25 -2.2
89 早木 皓祐 OJAC 18.02 0.4 89 高木 可奈子 富山クラブ 20.66 -2.3
90 吉田 優太 津山ジュニア 18.04 -0.3 90 安井 梨那 OJAC DNS -1.1
91 西山 祐希 七区クラブ 18.11 -2.3 91 綱島 千鶴 津山ジュニア DNS -1.1
92 妹島 和輝 久世クラブ 18.13 -0.9 92 今田 理彩 佐伯なでしこ DNS -1.5
93 上浦 聖司 財田小学校 18.29 0.1 93 田中 来菜実 久世クラブ DNS -2.2
94 中曽 辰哉 正田小学校 18.31 -0.9 94 田邊 由奈 千屋チーム DNS -2.3
95 高田 蒼馬 総社JrTFC 18.35 -2.1 95 小椋 真美 津山ジュニア DNS -2.3
96 高見 誠次 FJクラブ 18.51 0.2 96 小野 莉紗子 富山クラブ DNS -2.3
97 藤井 海斗 有漢西クラブ 18.87 0.0 97 河合 華純 富山クラブ DNS 0.6
98 中原 洸太 チーム乙島東 19.35 -0.3 98 居原田 沙樹 津山ジュニア DNS -1.2
99 鶴見 知憲 OJAC DNS -0.9 99 田邊 美奈 千屋チーム DNS -1.2
100 木元 達也 中庄MC DNS -0.9 100 坂本 早咲 津山ジュニア DNS -1.0
101 稲川 駿 OJAC DNS -0.9 101 小池 まどか 富山クラブ DNS -1.0
102 諏訪 佑希 富山クラブ DNS -2.3
103 大庭 勇気 財田小学校 DNS -1.1
104 三村 国正 川上キジマール DNS 0.4
105 矢野 克 OJAC DNS -0.8
106 石岡 龍太郎 OJAC DNS 0.1
107 仲田 篤司 落合なでしこ DNS -2.1
6年男子100m 6年女子100m
lank 名前 所属 記録 風力 備考 lank 名前 所属 記録 風力 備考
1 祇園 健 一藤クラブ 14.01 1 1 大澤 愛 OJAC 13.71 -0.1
2 祇園 健 一藤クラブ 14.16 -2.3 決勝 2 大澤 愛 OJAC 13.74 -0.7 決勝
3 岡  拓弥 ゆめりくクラブ 14.32 -1.2 3 関  萌果 常盤AC 14.35 -0.1
4 三宅 祐暉 川上キジマール 14.44 -1.6 4 山木 友佳莉 井原陸上クラブ 14.36 -0.7 決勝
5 前原 史哉 川上キジマール 14.51 1 5 関  萌果 常盤AC 14.39 -0.7 決勝
6 岡本 啓 井原陸上クラブ 14.57 0 6 山木 友佳莉 井原陸上クラブ 14.44 -1.9
7 三宅 祐暉 川上キジマール 14.57 -2.3 決勝 7 立野 皐月 FJクラブ 14.77 -0.7 決勝
8 赤木 翔一 新砥クラブ 14.60 -2.4 8 田中 美奈 ゆめりくクラブ 14.89 -0.6
9 岡  拓弥 ゆめりくクラブ 14.61 -2.3 決勝 9 高山 彩愛 倉敷JC 14.91 -1.0
10 赤木 翔一 新砥クラブ 14.62 -2.3 決勝 10 戸田 智恵 ゆめりくクラブ 14.95 -1.5
11 前原 史哉 川上キジマール 14.79 -2.3 決勝 11 戸田 智恵 ゆめりくクラブ 14.96 -0.7 決勝
12 黒瀬 哲也 ゆめりくクラブ 14.85 -2.3 決勝 12 原田 友美 七区クラブ 14.97 -0.1
13 岡本 啓 井原陸上クラブ 14.85 -2.3 決勝 13 原田 友美 七区クラブ 15.01 -0.7 決勝
14 黒瀬 哲也 ゆめりくクラブ 14.90 -0.5 14 立野 皐月 FJクラブ 15.02 -1.5
15 藤井 翔吾 津川クラブ 15.01 -2 15 田中 美奈 ゆめりくクラブ 15.02 -0.7 決勝
16 冨部 泰正 矢神クラブ 15.02 0 16 横田 里緒菜 倉敷JC 15.03 -1.5
17 上田 貴弥 正田小学校 15.04 -1.2 17 堀内 なつみ 倉敷JC 15.04 -0.1
18 近藤 大介 ゆめりくクラブ 15.06 -1.6 18 高山 彩愛 倉敷JC 15.18 -0.7 決勝
19 藤井 翔吾 津川クラブ 15.13 -2.3 決勝 19 中村 美徳 倉敷JC 15.20 -1.9
20 植松 卓巳 オクトパスランナーズ 15.14 -0.5 20 森廣 佳奈美 FJクラブ 15.31 -1.0
21 平田 和輝 庄クラブ 15.14 -0.5 21 井上 紬 Westクラブ 15.32 -0.8
22 梶原 裕太 おおさ風クラブ 15.22 0 22 小吹 真結 井原陸上クラブ 15.36 -1.4
23 田中 宏昌 総社JrTFC 15.34 -2.2 23 酒井 春香 井原陸上クラブ 15.49 -0.8
24 藤井 俊祐 吉備 15.36 -2.2 24 小林 飛鶴 庄クラブ 15.58 -0.8
25 山崎 健太 OJAC 15.43 0 25 田口 由加里 野馳クラブ 15.66 -0.6
26 中田 勇輝 落合なでしこ 15.44 -1 26 橋田 菜穂美 FJクラブ 15.67 -0.6
27 瀬尾 和弘 野馳クラブ 15.48 -1 27 藤原 林奈 御津小学校 15.69 -0.6
28 石井 航平 OJAC 15.48 1 28 藤井 香菜子 井原陸上クラブ 15.75 -1.5
29 太田 拓志 おおさ風クラブ 15.49 1 29 深井 夏美 野馳クラブ 15.78 -0.8
30 野尻 迅人 倉敷JC 15.61 -2 30 尾崎 絢女 倉敷JC 15.82 -1.5
31 林  直瑠 OJAC 15.62 -2 31 小田 成美 庄クラブ 15.88 -1.5
32 蓬  拓馬 ゆめりくクラブ 15.66 -2 32 山本 はるか 庄クラブ 15.90 -1.4
33 陶延 瑞樹 OJAC 15.68 -1.2 33 北尾 唯 七区クラブ 16.04 -1.9
34 岩井 俊樹 第二藤田小学校 15.70 -2.4 34 三宅 沙也加 七区クラブ 16.06 -1.4
35 藤岡 元春 常盤AC 15.74 -1.6 35 沖田 彩佳 FJクラブ 16.06 -0.8
36 赤木 汰地 矢神クラブ 15.78 -2.4 36 坂本 彩花 井原陸上クラブ 16.09 -1.5
37 中野 裕紀 富山クラブ 15.79 1 37 江原 実咲 FJクラブ 16.09 -1.9
38 岩月 勇樹 庄クラブ 15.82 -1 38 三宅 果奈江 吉備 16.10 -0.8
39 中原 啓太 チーム乙島東 15.83 -1 39 井上 美穂 山陽北走練 16.15 -0.8
40 大若 諒汰 総社JrTFC 15.84 0 40 平松 里菜 芳明 16.18 -1.9
41 松本 隆秀 ゆめりくクラブ 15.84 -1 41 恒松 菜美樹 倉敷JC 16.22 -0.6
42 井上 優輝 落合なでしこ 15.86 1 42 猪原 安以 井原陸上クラブ 16.22 -1.0
43 小野 員史 小串GT 15.88 -1.2 43 三宅 泰江 井原陸上クラブ 16.26 -0.1
44 源内 直人 落合なでしこ 16.02 -1.6 44 難波 有里 FJクラブ 16.30 -1.5
45 湯浅 健次郎 富山クラブ 16.07 0 45 西崎 朱友花 OJAC 16.37 -1.4
46 原田 勇利 津川クラブ 16.13 -1.2 46 苦田 佳奈実 久世クラブ 16.42 -1.5
47 田口 颯太 福島クラブ 16.15 -0.5 47 追川 愛理 芳明 16.50 -0.1
48 住田 将生 福地クラブ 16.17 0 48 江原 希美 久世クラブ 16.54 -0.6
49 高橋 宏武 庄クラブ 16.18 -2.2 49 小寺 柚実 津山ジュニア 16.61 -1.0
50 高祖 理哲 OJAC 16.20 -1 50 押目 佳菜子 津山ジュニア 16.69 -0.6
51 田中 拓人 OJAC 16.24 -1 51 鷲田 夏帆 倉敷JC 16.71 -1.4
52 大本 篤槻 吉備 16.31 -0.5 52 前田 有梨沙 なでしこクラブ 16.71 -0.1
53 新木 廉 OJAC 16.35 -1.6 53 西村 侑奈 FJクラブ 16.73 -1.4
54 中島 辰幸 庄クラブ 16.37 -1 54 伊庭 千智 山陽北走練 16.76 -1.0
55 犬飼 拓哉 庄クラブ 16.42 -2.4 55 岸本 亜由美 七区クラブ 16.85 -1.0
56 山形 ミ平 オクトパスランナーズ 16.45 -1 56 清水 千晶 山陽北走練 16.95 -1.0
57 石川 泰基 川上キジマール 16.61 -1.2 57 木村 早希 FJクラブ 17.00 -0.1
58 遠藤 正隆 総社JrTFC 16.69 0 58 石原 諒子 OJAC 17.40 -1.9
59 服部 孝平 FJクラブ 16.72 -2.2 59 横山 茜 久世クラブ 17.52 -1.5
60 名田 巧 FJクラブ 16.74 -1 60 前  璃子 久世クラブ 17.52 -0.8
61 横山 碩輝 川上キジマール 16.82 -2.2 61 田村 梨萌子 TEAM 旭東 17.55 -1.5
62 寺尾 和典 津山ジュニア 16.83 -2 62 末岡 夕芽 山陽北走練 17.58 -1.4
63 長谷川 竣一 常盤AC 16.87 1 63 森ア 友里恵 山陽北走練 17.76 -1.9
64 飯芽 慶人 川上キジマール 16.93 0 64 平松 佑佳子 山陽北走練 17.77 -1.5
65 川田 貴幸 足守ジュニア 16.96 -1 65 安藤 瞳 千屋チーム 17.81 -1.0
