全国小学生陸上競技交流大会岡山県選考会

津山陸上競技場  2007 6/09

5年男子100m 5年女子100m
lank 名前 所属 記録 風力 lank 名前 所属 記録 風力
1 逢澤 崚介 OJAC 13.56 2.4 1 横田 菜都子 総社JrTFC 14.12 3
2 逢澤 崚介 OJAC 13.67 2 2 雪吉 真帆 ゆめりく 14.16 3
2 多田 透悟 倉敷JC 13.67 2.4 3 横田 菜都子 総社JrTFC 14.3 0.7
4 多田 透悟 倉敷JC 13.97 1.4 4 名木田 優子 総社JrTFC 14.41 3
5 鐘ヶ江 優樹 総社JrTFC 14.11 1.2 5 高原 萌 伊島 14.48 3
6 大森 栄治 中庄MC 14.15 1.4 6 雪吉 真帆 ゆめりく 14.56 -0.5
6 石原 魁 一福からまつ 14.15 2 7 名木田 優子 総社JrTFC 14.71 -0.5
8 鐘ヶ江 優樹 総社JrTFC 14.17 2.4 8 高原 萌 伊島 14.86 0
9 大森 栄治 中庄MC 14.24 2.4 9 河田 紗幸 総社JrTFC 14.91 3
10 高見 良太 御南 14.31 2 10 河田 紗幸 総社JrTFC 14.94 0
11 家原 蒼一朗 津山ジュニア陸上 14.32 2 11 山本 美織 福田 14.99 3
12 岡本 拓己 倉敷JC 14.35 2.4 12 岸本 圭織 津山ジュニア陸上 15.01 0.7
13 石原 魁 一福からまつ 14.41 2.4 13 岸本 圭織 津山ジュニア陸上 15.02 3
14 高見 良太 御南 14.43 2.4 14 山本 美織 福田 15.04 0.7
15 岡本 拓己 倉敷JC 14.45 1.2 15 坂部 菜々美 成羽太鼓丸 15.06 0.7
16 福田 通崇 おさかべ 14.54 0.3 16 岸 みのり OJAC 15.17 -0.5
17 家原 蒼一朗 津山ジュニア陸上 14.58 2.4 17 坂部 菜々美 成羽太鼓丸 15.22 3
18 岡田 琢史 久世 14.64 0.3 18 三浦  鈴夏 西阿知 15.31 0
19 安原 知宏 OJAC 14.67 1.4 19 市村 悠 陵南 15.34 0.7
20 山本 倫太郎 なでしこ 14.68 1.2 20 松島 夢乃 佐伯なでしこ 15.35 0.7
21 神野 湧希 旭丘 14.89 0.3 21 坂本 ともか 津山ジュニア陸上 15.36 0.7
21 金光 翔太郎 磐っ子 14.89 1.2 21 渡辺 小春 大高 15.38 0
23 砂子 大河 磐っ子 14.95 1.2 23 八田 彩水 財田 15.38 -0.5
24 佐々木 佳亮 高梁やとさ 15 1.4 24 廣田 有紀 OJAC 15.42 0.7
25 住田 崇 津山ジュニア陸上 15.08 1.4 25 地職 彩 正田 15.46 0.7
26 西 駿汰 上水田 15.16 0.3 26 能勢 夏帆 15.47 -0.5
27 福島 広大 久世 15.18 2 27 西本 大華 久世 15.53 0.7
28 三好 孝幸 中津井 15.2 1.4 28 大畑 奈々 成羽太鼓丸 15.55 0.7
29 上野 広人 上市 15.21 1.2 29 田中来菜実 久世 15.57 0.7
30 平山 侑也 本郷 15.22 2 30 高野 かれん 思誠 15.58 0.7
31 山本 拓哉 ゆめりく 15.24 2 31 小坂 知香 山陽 15.62 0.7
32 神寳 健太 ゆめりく 15.32 0.3 32 難波 まるみ 成羽太鼓丸 15.67 -0.5
33 砂子 彪河 磐っ子 15.4 0.3 33 野田 詩織 津山ジュニア陸上 15.72 0
34 脾野 直樹 巨瀬 15.68 1.4 34 本田 千裕 本荘グリーン 15.93 0.7
35 吉岡 久遠 成羽太鼓丸 15.88 0.3 35 行正 愛友里 本荘グリーン 16.03 -0.5
小浦 優広 吉永 DNS 1.2 36 中嶋 美空 磐っ子 16.12 0
須山 朗 鹿田 DNS 2 37 長谷川 桃子 成羽太鼓丸 16.37 0
38 小田 彩未 久世 16.43 0
6年男子100m 6年女子100m
lank 名前 所属 記録 風力 lank 名前 所属 記録 風力
1 大 智朗 倉敷JC 12.28 1.7 1 大澤 愛 OJAC 13.37 0.5
2 大 智朗 倉敷JC 12.34 3.5 2 大澤 愛 OJAC 13.5 1
3 横田 大 OJAC 12.93 1.7 3 前田 桃佳 OJAC 13.56 0.8
4 横田 大 OJAC 12.94 1.6 4 前田 桃佳 OJAC 13.69 1
5 鍵山  孝治 西阿知 13.73 0.6 5 安井 ゆかり OJAC 13.96 0.5
6 鍵山  孝治 西阿知 13.74 1.7 6 木野 智紗都 OJAC 14.03 0.6
6 富田 健太 OJAC 13.74 1.7 7 木野 智紗都 OJAC 14.12 1
8 富田 健太 OJAC 13.79 1.4 8 安井 ゆかり OJAC 14.18 1
9 山本 大輝 倉敷JC 13.8 1.4 9 山本 まや 津山ジュニア陸上 14.41 0.8
10 田渕 有恭 平福 13.81 3.5 10 関 萌果 常盤AC 14.46 1
10 鳥羽 峻平 邑久 13.81 1.7 11 関 萌果 常盤AC 14.47 0.8
12 安倉 直樹 浮田 13.87 1.7 12 安藤 敦美 西方 14.49 0.8
13 山本 大輝 倉敷JC 13.92 1.7 13 安藤 敦美 西方 14.51 1
14 田渕 有恭 平福 14.01 1.7 14 桂 知奈美 OJAC 14.52 0.8
15 鳥羽 峻平 邑久 14.08 3.5 15 勝山 紅実 倉敷JC 14.55 0.5
16 安倉 直樹 浮田 14.12 0.6 16 ア花 遙 久世 14.62 0.5
17 松本 文平 倉敷JC 14.13 1.6 17 内田 好美 津山ジュニア陸上 14.66 0.8
18 信定 亮次 上水田 14.16 1.6 18 藤岡 小也香 芳泉TZ 14.67 0.8
18 真壁 歩臣 上市 14.16 1.4 19 三宅 由華 川面 14.69 0.6
20 生内 祥太 七区 14.17 1.6 20 山本 まや 津山ジュニア陸上 14.72 1
21 岡 拓弥 ゆめりく 14.25 3.5 21 西本 舞 久世 14.73 0.8
22 西田 翔 豊田 14.27 0.6 21 桂 知奈美 OJAC 14.73 1
23 森 奨陽 和文字 14.32 1.4 23 黒木 麻耶 一福からまつ 14.82 0.6
24 三宅 祐暉 川上キジマール 14.33 0.6 24 秦 浩子 久米南 14.85 0.8
25 斎藤 陽介 大高 14.35 3.5 25 田中 美奈 ゆめりく 14.88 0.6
26 上山 裕也 中津井 14.37 1.4 26 岩田 真穂 倉敷JC 14.9 0.8
27 小林 雄斗 正田 14.41 3.5 27 吉田 みさき 四福レインボー 14.92 0.6
28 大家 亮祐 久米南 14.43 3.5 28 岸野 知実 ゆめりく 14.93 0.5
29 藤木 心太郎 久世 14.44 1.6 29 佐久間 柚衣 倉敷JC 14.95 0.6
30 藤野 海聡 足見 14.47 1.4 30 小林 奈津美 山陽 14.97 0.5
31 藤井 翔吾 津川 14.48 0.6 31 三笘 清香 川上キジマール 15.11 0.6
32 大森  陽平 西阿知 14.53 1.4 32 宮本 瑞穂 行幸 15.17 0.5
33 難波 達人 FJ 14.63 0.6 33 田口 由加里 野馳 15.22 0.8
34 西ア 公造 山陽北走練 14.76 0.6 34 大塚 彩 桜が丘 15.26 0.8
35 山本 槇 津山ジュニア陸上 14.78 1.6 35 種村 真里江 明新 15.61 0.8
36 林 俊紀 明新 14.79 0.6 36 平井 利奈 本荘グリーン 15.62 0.8
37 石井 秋光 山陽東 14.8 1.6 37 西村 めぐみ 明新 15.79 0.5
沼本 武 久米南 DNS 1.4 38 山本 了子 久世 16.33 0.8
男子80mH 女子80mH
lank 名前 所属 記録 風力 lank 名前 所属 記録 風力
1 古瀬 貴史 久世 13.07 1.7 1 村本 七海 山陽北走練 13.65 3.2
2 厨子 晃汰 津山ジュニア陸上 13.13 2.4 2 村本 七海 山陽北走練 14.05 0.9
3 厨子 晃汰 津山ジュニア陸上 13.15 1.7 3 小林 飛鶴 14.18 3.2
4 古瀬 貴史 久世 13.27 0.8 4 堀 菜波 津山ジュニア陸上 14.2 3.2
5 石川 功将 山陽北走練 13.41 1.7 5 堀 菜波 津山ジュニア陸上 14.24 1.4
6 赤木 翔一 新砥 13.55 1.7 5 関 萌果 常盤AC 14.24 3.2
7 石川 功将 山陽北走練 13.68 0.8 7 戸田 智恵 ゆめりく 14.48 3.2
8 岡本 啓 井原陸上 13.77 1.7 8 山室 千波 川上キジマール 14.55 0.9
9 赤木 翔一 新砥 13.8 1.7 9 関 萌果 常盤AC 14.73 0
9 横山 穂嵩 久世 13.8 1.7 10 尾ア 由菜 本郷 14.88 0
11 大山 卓朗 FJ 13.81 2.4 11 戸田 智恵 ゆめりく 14.93 0.9
12 高橋 将人 津山ジュニア陸上 13.97 1.7 12 尾ア 由菜 本郷 15.01 3.2
13 高橋 将人 津山ジュニア陸上 14 1.2 13 小林 飛鶴 15.02 0.9
14 大山 卓朗 FJ 14.07 1.7 14 前田 彩花 山陽北走練 15.3 1.4
15 岡本 啓 井原陸上 14.12 1.2 15 安井 実希 山陽北走練 15.34 0.9
16 横山 穂嵩 久世 14.29 1.7 16 丸山 遥 思誠 15.4 1.4
17 大隅 峻平 草間台 14.74 1.2 17 渡辺 香奈子 山陽北走練 15.83 0
18 森下 耕作 本郷 15.06 1.7 18 上川 理沙 本郷 16.03 1.4
19 黒瀬 哲也 ゆめりく 15.32 1.7 19 佐藤 仁奈 山陽東 16.05 0.9
19 青井 俊一郎 山陽北走練 15.32 2.4 20 中山 理絵 三福アスリート 16.21 0
21 川上 大地 新砥 15.4 1.2 21 廣田 奈津実 OJAC 16.9 0.9
22 古山 琢留 山陽東 15.5 1.2 22 泉 利永子 芳泉TZ 17.34 0.9
23 正垣 拓人 FJ 15.78 1.7 23 丹下 晴香 富家ビスター 17.81 0.9
24 上田 貴弥 正田 15.82 0.8 24 金谷 莉穂 福島 17.98 0.9
25 丸尾 崇純 邑久 15.94 0.8 25 中村 菜央子 芳泉TZ 18.19 0.9
26 前原 大輝 野馳 16.56 2.4 26 小川 春香 井倉 18.44 1.4
27 土橋 隼人 福島 16.86 0.8 27 小吹 真結 井原陸上 18.64 0
28 白髪 良成 OJAC 16.87 1.2 28 永井 絵理 玉島南 19.16 1.4
29 大家 亮祐 久米南 17.14 1.7 29 今M 沙織 福島 19.61 0.9
30 植木 翔平 総社JrTFC 17.29 0.8 30 平川 真奈 竹枝 22.81 0.9
31 岸 晃祐 17.4 1.7 31 工藤 ちはる 大高 DSQ 0
32 小野 員史 小串 17.45 2.4 32 前田 彩花 山陽北走練 DSQ 3.2
33 宮島 実良 大高 17.68 1.2 33 山室 千波 川上キジマール DSQ 3.2
34 楠木 太一郎 倉敷東 17.85 0.8
35 米澤 慶祐 福島 18.17 2.4
沖藤 善之 一福からまつ DNS 2.4
男子走幅跳 女子走幅跳
lank 名前 所属 記録 風力 lank 名前 所属 記録 風力
1 遠藤 広務 OJAC 4m93 1.5 1 山木 友佳莉 井原陸上 4m34 0.8
2 倉本 龍也 倉敷JC 4m58 1.2 2 戸田 智恵 ゆめりく 4m25 0.7
3 塩川 恭良 津山ジュニア陸上 4m41 1.9 3 中野 和香子 芳泉TZ 4m16 2.2
4 上段 勝生 津山ジュニア陸上 4m33 1.7 4 堀 菜波 津山ジュニア陸上 4m10 0.9
5 中塚 啓太 中山 4m27 1.2 5 船越 香奈 おさかべ 4m06 1.5
6 近藤 大介 ゆめりく 4m23 0.1 5 秦 浩子 久米南 4m06 -0.7
7 片山 侑哉 OJAC 4m21 -0.4 7 石川 夏海 ゆめりく 4m00 1.1
8 松本 俊紀 中山 4m16 1.2 8 松本 真季 思誠 3m98 2.7
9 前原 史哉 川上キジマール 4m15 2.1 9 三宅 由華 川面 3m95 0.4
10 平田 和輝 4m11 1.9 10 平田 皐 総社JrTFC 3m89 1.5
10 金安 裕介 出部 4m11 2.1 11 阪本 真幸 津山ジュニア陸上 3m82 1.9
12 井上 駆 津山ジュニア陸上 4m07 2.1 12 鄙山 佳奈 下竹陸上 3m79 2.7
13 住田 将生 福地 4m05 1.8 13 佐藤 真佑花 竹枝 3m73 0.8
14 杉本 静也 七区 4m04 0.9 13 清水 あさ佳 山陽西 3m73 2.2
15 日笠将佳 有漢西 4m02 1.9 15 早坂 知華 倉敷JC 3m70 2.8
16 小河 亮介 思誠 3m94 1.1 16 池田依里花 津山ジュニア陸上 3m65 0.2
17 元宗 克之 山陽 3m93 0.2 17 森川 和泉 中津井 3m61 1.1
18 池田 健 おさかべ 3m80 -0.6 18 小野 那奈実 総社JrTFC 3m57 1.4
19 三好 孝幸 中津井 3m77 1.8 19 黒川 真帆 思誠 3m50 0.7
20 倉田 波輝 3m71 0.2 20 萩野 茜 倉敷JC 3m45 -0.8
20 金光 恭平 本荘グリーン 3m71 -0.7 21 高祖 葉月 ゆめりく 3m40 1.4
22 藤本 拓也 山陽東 3m70 -0.8 22 中尾 明日香 七区 3m37 2.2
23 高見 良太 御南 3m69 0.3 23 立石 奈美 七区 3m35 1.8
24 真島 良次 本郷 3m67 2.1 24 兼高 実鈴 出部 3m31 1.7
25 山ア 聖也 山陽北走練 3m66 2 25 清水 紀恵 本荘グリーン 3m28 -0.7
26 植木 翔平 総社JrTFC 3m65 1.9 26 西川 夏希 高梁やとさ 3m27 1.1
27 岩月 勇樹 3m61 -1.4 27 北川 知夏 平福 3m25 -0.5
28 入尾 勇介 月田 3m53 -0.5 28 西谷 真美 上水田 2m93 2.9
29 岡 拓弥 ゆめりく NR 29 渡辺 結女 唐松 2m92 0.2
高原 萌 伊島 DNS
男子走高跳 女子走高跳
lank 名前 所属 記録 lank 名前 所属 記録
1 厨子 晃汰 津山ジュニア陸上 1m40 1 佐藤 仁奈 山陽東 1m30
2 西田 翔 豊田 1m35 2 三宅 聡子 ワンピース 1m20
3 石井 秋光 山陽東 1m35 3 渡邊 未来 平福 1m20
4 野尻 一稀 本郷 1m30 4 田口 由加里 野馳 1m15
5 橋本 良介 なでしこ 1m30 4 太田 成美 思誠 1m15
6 山足 悠太 出部 1m30 4 石尾 奈巳 久世 1m15
7 川端 智貴 津山ジュニア陸上 1m25 4 長尾 美伶 久世 1m15
7 金岡 剛成 七区 1m25 8 大谷 野乃花 本荘グリーン 1m15
9 明石 光平 本荘グリーン 1m20 9 土田 英里加 成羽太鼓丸 1m15
10 折口 大介 川上キジマール 1m20 10 上森 美沙希 巨瀬 1m10
11 大枝 巧弥 高梁やとさ 1m20 11 喜来 保香 岡山中央 1m10
11 野尻 利緒 おさかべ 1m20 12 金田 寿々 思誠 1m10
11 中山 大雅 中津井 1m20 13 西山 綾香 山陽東 1m05
14 黒川 翔太 思誠 1m15 13 兼田 紗梨菜 山陽西 1m05
15 國森 悠輝 OJAC 1m15 13 岸本 亜由美 七区 1m05
16 桃谷 紘矢 OJAC 1m15 13 南 舞衣 上市 1m05
16 岩本 翔太 思誠 1m15 13 金辺 里瑛 岡山中央 1m05
16 旦 尚之 1m15 入江 真由 山陽東 NR
19 中塚 大雅 五福AC 1m15 藤本 麻友香 本荘グリーン NR
20 旦 貴大 1m10
コ田 大智 平福 NR
紙本 一輝 山陽 DNS
祇園 健 一藤 DNS
男子ソフトボール投 女子ソフトボール投
lank 名前 所属 記録 lank 名前 所属 記録 備考
1 大西 真人 中津井 60m45 1 岡ア 栞菜 加茂 50m64 NGR
2 西上 峻也 加茂 59m17 2 岡野 栞 四福レインボー 45m91
3 幸田 拓也 高島 57m88 3 午堂 春奈 落合 45m61
4 大塚 一輝 福田 56m41 4 赤木 美緒 佐伯なでしこ 45m42
5 藤本 拓 芳田 55m09 5 宮川 蓮華 行幸 45m04
6 瀧村 勝裕 FJ 54m53 6 松田 紗也加 磐っ子 42m97
7 佐藤 鉄人 本荘グリーン 54m32 7 北尾 唯 七区 42m70
8 畑 克明 四福レインボー 54m19 8 川上 美来 久世 42m43
9 赤埴 佑吏 成羽太鼓丸 53m85 9 渡辺 実緒理 芳泉TZ 41m59
10 上杉 球太 井倉 53m50 10 岸野 真莉奈 行幸 41m49
11 内藤 祥平 中庄MC 52m77 11 赤岩 志保 おさかべ 40m08
12 石川 泰基 川上キジマール 52m42 12 田邊 美奈 千屋 39m01
13 石原 魁 一福からまつ 52m39 13 谷本 容子 出部 38m89
14 赤埴 友哉 中庄MC 51m56 14 鈴木 栞 山陽西 38m77
15 岡田 淳 ワンピース 51m44 15 須藤 茉春 佐伯なでしこ 38m19
16 戸清泰裕 有漢西 49m86 16 秋山 佳代 OJAC 34m86
17 中山 大雅 中津井 49m47 17 佐近 友里恵 財田 34m82
18 中嶋 亮太 佐伯なでしこ 47m74 18 大山 恭 一福からまつ 31m74
19 山室 公彰 巨瀬 47m12 19 嶋田 明日花 三福アスリート 31m48
20 久次 伶音 磐っ子 45m89 20 杉本 侑紀 おさかべ 31m48
21 吉田 健人 旭丘 43m64 21 一本杉 絵梨奈 一福からまつ 30m12
22 佐藤 健志朗 一福からまつ 40m69 22 小橋 実代 下津井東とこはい 27m47
23 石原 亮太 山陽西 36m35 23 田邊 由奈 千屋 27m43
三村 友洋 津川 DNS 24 赤木 志帆 思誠 26m29
沖田明日香 芳明 DNS
男子6年リレー
lank チーム名 1走 2走 3走 4走 記録
1 倉敷JC 多田 透悟 山本 大輝 倉本 龍也 大 智朗 52.04
2 倉敷JC 松本 文平 山本 大輝 倉本 龍也 大 智朗 52.58
2 OJAC−A 桃谷 紘矢 遠藤 広務 富田 健太 横田 大 52.58
4 OJAC−A 桃谷 紘矢 遠藤 広務 富田 健太 横田 大 53.48
5 津山ジュニアA 家原 蒼一朗 高橋 将人 塩川 恭良 上段 勝生 55.74
6 西阿知クラブ 久松  豊 大森  陽平 藤原 善 鍵山  孝治 56.12
7 西阿知クラブ 久松  豊 大森  陽平 藤原 善 鍵山  孝治 56.72
7 津山ジュニアA 住田 崇 高橋 将人 塩川 恭良 上段 勝生 56.72
9 久世クラブ 横山 穂嵩 古瀬 貴史 岡田 琢史 藤木 心太郎 57.1
9 井原陸上競技クラブ 高村 勝利 岡本 啓 西村 聡太 井上 悠 57.1
11 井原陸上競技クラブ 高村 勝利 岡本 啓 西村 聡太 井上 悠 57.24
12 久世クラブ 横山 穂嵩 古瀬 貴史 岡田 琢史 藤木 心太郎 57.42
13 OJAC−C 香山 直登 逢澤 峻介 太田 雅文 安原 知宏 57.84
14 OJAC−B 白髪 良成 余傳 暁文 山上 泰功 木下 圭 57.85
15 高梁やとさA 中川 光希 佐々木 佳亮 大枝 巧弥 須山 貴文 57.95
16 七区A 山花 将星 新井 雄三 杉本 静也 生内 祥太 58.06
17 邑久 根木 明日希 松岡 純平 出井 宏幸 鳥羽 峻平 58.08
18 FJ−A 正垣 拓人 先野 裕成 難波 達人 高橋 尚季 58.14
19 総社JrTFC 安藤 杜之介 白石 悠介 平岡 幸也 鐘ヶ江 優樹 58.28
20 上市 真壁 歩臣 榎 充教 上野 広人 川本 昌弘 58.48
21 思誠A 岩本 翔太 黒川 翔太 小河 亮介 片岡 未来 59.07
22 中津井クラブ 大西 真人 三浦 貴史 野 謙也 上山 裕也 59.22
23 富山A 白神 達也 工藤 群二 畠P 由大 蓮池 佑仁 59.31
24 OJAC−B 山崎 健太 余傳 暁文 山上 泰功 木下 圭 59.44
25 磐っ子 砂子 彪河 金光 翔太郎 久次 伶音 砂子 大河 59.56
26 おさかべA 前田 佑一 太田 拓志 梶原 裕太 福田 通崇 59.71
27 OJAC−C 香山 直登 福島 一裕 太田 雅文 安原 知宏 59.72
28 川上A 折口 大介 難波 諒樹 横山 碩輝 三宅 祐暉 59.89
29 成羽太鼓丸A 谷口 智勇 井上 智之 赤埴 佑吏 名藤 良司 59.97
30 山陽北走練B 青井 俊一郎 近藤 大樹 山ア 聖也 野満 俊作 60.35
31 津山ジュニアC 寺尾 和典 竹内 崇人 中西 仁 井上 駆 63.11
32 上水田クラブ 古林 和樹 平 雅人 宮田 脩二 西 駿汰 63.99
山陽北走練A 出口 友樹 石川 功将 西ア 公造 辻野 駿志
佐伯なでしこA 河野 倫也 井上 涼 中嶋 亮太
はすのこクラブ 田平 守 上村 遼太 星島 太智 石原 郁也
琴浦東AC 小寺 貴大 近藤 龍海 末廣 和人 大西 秀和
津山ジュニアB 清水 裕貴 川端 智貴 山本 槇 横尾 亮
女子6年リレー
lank チーム名 1走 2走 3走 4走 記録
1 OJAC−A 桂 知奈美 木野 智紗都 安井 ゆかり 前田 桃佳 53.85
2 OJAC−A 桂 知奈美 木野 智紗都 安井 ゆかり 前田 桃佳 54.11
3 倉敷JC 勝山 紅実 岩田 真穂 高山 彩愛 佐久間 柚衣 56.4
4 総社JrTFC A 平田 皐 横田 菜都子 中村 まどか 名木田 優子 56.95
5 総社JrTFC A 平田 皐 横田 菜都子 中村 まどか 名木田 優子 57.13
6 倉敷JC 勝山 紅実 岩田 真穂 早坂 知華 佐久間 柚衣 57.22
7 OJAC−B 濱本 礼 大枝 成美 児子 晴南 廣田 奈津実 57.89
8 ゆめりく ∞ 雪吉 真帆 田中 美奈 石川 夏海 水上 真由子 58.01
9 津山ジュニアA 阪本 真幸 山本 まや 岸本 圭織 内田 好美 58.14
10 津山ジュニアA 阪本 真幸 山本 まや 岸本 圭織 内田 好美 58.17
11 ゆめりく Z 野田 彩加 高祖 葉月 橋岡 千波 岸野 知実 58.28
12 OJAC−B 濱本 礼 大枝 成美 児子 晴南 廣田 奈津実 58.35
13 ゆめりく Z 野田 彩加 高祖 葉月 橋岡 千波 岸野 知実 58.64
14 ゆめりく ∞ 雪吉 真帆 田中 美奈 石川 夏海 水上 真由子 58.67
15 井原陸上競技クラブ 藤井 香菜子 山木 友佳莉 三田 遙 酒井 春香 58.69
16 井原陸上競技クラブ 藤井 香菜子 山木 友佳莉 三田 遙 酒井 春香 58.75
17 久世クラブ 西本 大華 ア花 遙 長尾 美伶 西本 舞 59.17
18 玉島南クラブ 守屋 千咲 小寺 留文香 岡田 千穂 永井 絵理 59.4
19 山陽北走練A 松本 伶菜 前田 彩花 安井 実希 村本 七海 59.62
20 福島A 福田 菜々子 今M 沙織 山本 優花 井田 智予 60.24
21 なでしこ 溝渕 文乃 遠山 成美 西川 紗矢 藤原 由樹 60.29
22 総社JrTFC B 黒川 ひより 河田 紗幸 森坂 育代 森 優香 60.47
23 七区A 三宅 沙也加 北尾 唯 谷 茉由子 原田 友美 60.51
24 行幸 香山 菜々子 宮川 蓮華 岸野 真莉奈 宮本 瑞穂 60.61
25 本荘グリーンA 本田 千裕 行正 愛友里 清水 紀恵 平井 利奈 60.84
26 川上キジマールA 吉田 愛美 宮本 幸枝 山室 千波 三笘 清香 61.09
27 山陽西A 石井 志歩 菅納 彩矢 松村 美咲 清水 あさ佳 61.16
28 ファーストファイブ 近常 梨香子 伊賀 はづき 原 彩夏 佐藤 未帆 61.37
29 津山ジュニアB 小林 こころ 池田依里花 坂本 ともか 小寺 柚実 61.42
30 成羽太鼓丸A 大畑 奈々 坂部 菜々美 小林 育美 難波 まるみ 61.45
31 落合A 平松 加奈子 仲田 海加 中田 愛 午堂 春奈 61.65
32 高梁やとさA 矢吹 麻奈 福永 愛里沙 森 彩華 行藤 りかこ 61.92
33 茶屋町OC 宮本 綾 大西 美里 森田 有加里 武 雅子 62.3
34 明新 西村 めぐみ 西村 美咲 冨谷 ちひろ 種村 真里江 62.68
35 成羽太鼓丸B 長谷川 桃子 谷本 麻由子 貝原 美南 土田 英里加 63.09
36 津山ジュニアC 長谷川 桃子 押目 佳菜子 坂本 早咲 野田 詩織 63.69
中津井クラブ 長谷川 桃子 渡辺 万貴 森川 和泉 山本 桃華