平成22年度 第一回OJAC記録会

3年女子100 3年男子100
レーン 氏名 記録 レーン 氏名 記録
5 御船 木葉 17.71 7 野口幹太 17.16
7 石田 菜摘 17.88 2 高木 鴻泰 18.47
5 楢崎理海 18.51 5 國政賢人 18.65
6 沼田明莉 18.75 8 芳川 健大 18.84
7 神垣百花 19.71 6 藤島 早登 18.95
6 藤田 桃歌 19.84 4 野田武颯志 19.1
4 千田渚 20.06 7 片岡 暁 19.74
3 磯中 悠名 20.38 3 木下 陸 20.23
4 近藤 優花 20.46 2 牧村知樹 21.49
3 千田 彩加 21.8 8 谷口 空 22.14
5 中村昂平 22.73
4年女子100 4年男子100
レーン 氏名 記録 レーン 氏名 記録
3 楢崎桃花 16.86 5 原 恵太 16.4
8 落合杏名 17.03 5 片岡 知也 17.54
5 木下夢奈 17.12 7 梅田 恭 18.44
8 植月千夏 17.83 4 坪井択武 18.45
4 小仁井友海 17.9 3 大場亮平 18.49
5 柳井千尋 18.17 3 奥田龍太郎 19.21
4 武川茉生 18.69 7 大月翔稀 20.35
6 金光真里 19.25
2 伍賀有希乃 19.37 5年男子100
6 越山さくら 19.46 レーン 氏名 記録
7 玉置奈々 19.54 7 平本大弥 15.1
3 市本愛陽 21.3 7 平本大弥 15.4
7 山下恭佳 21.62 6 越宗洋暁 15.42
5 築山光貴 15.76
5年女子100 4 安富 好希 15.95
レーン 氏名 記録 2 橋本 卓弥 15.97
5 御船 乃愛 15.19 6 越宗洋暁 15.97
7 澤田美奈 15.45 2 橋本 卓弥 16.09
5 御船 乃愛 15.51 5 築山光貴 16.14
4 澤谷 柚花 15.69 4 安富 好希 16.32
3 藤川 梨那 15.7 3 小野一貴 16.66
4 澤谷 柚花 15.9 3 小野一貴 16.67
3 藤川 梨那 15.91 2 廣田 稜 16.82
7 澤田美奈 16 7 坪井 裕太 16.91
7 目黒 利歩 16.11 2 廣田 稜 17.01
7 目黒 利歩 16.24 5 國政祐太 17.13
7 大西美衣奈 16.29 8 牧村尚磨 17.16
7 大西美衣奈 16.38 6 岸川 稲也 17.16
2 藤下亜里紗 16.53 2 木下真稔 17.24
2 藤下亜里紗 16.58 5 國政祐太 17.24
4 苅田里奈 16.67 7 坪井 裕太 17.25
5 堀江里彩 16.81 8 牧村尚磨 17.49
3 川本未優 16.86 3 落合壮哉 17.63
6 渡瀬景加 16.95 5 藤井信介 17.7
6 延兼可怜 16.97 5 藤井信介 17.86
4 苅田里奈 17.11 3 落合壮哉 18.26
3 川本未優 17.11 6 藤田 竜正 18.35
4 坂手志穂 17.13 7 藤島 悠吾 18.4
8 横山真実 17.16 7 藤島 悠吾 18.65
6 武川杏実 17.16 6 藤田 竜正 18.7
6 延兼可怜 17.28 4 重定 雄志 18.8
3 佐藤凪紗 17.33 4 重定 雄志 19.35
6 渡瀬景加 17.34
6 武川杏実 17.39 6年男子100
5 堀江里彩 17.42 レーン 氏名 記録
5 村上明日香 17.52 3 松久直樹 13.63
2 井口実玲 17.58 3 松久直樹 13.7
2 神田澄佳 17.65 2 苅田匠 13.88
2 神田澄佳 17.66 2 苅田匠 13.95
8 横山真実 17.76 4 北原崇志 14.04
7 福田朱莉 17.79 4 北原崇志 14.11
3 佐藤凪紗 17.96 5 虫明佑太 14.5
2 井口実玲 17.97 6 牧野 司 14.57
4 坂手志穂 18.21 5 虫明佑太 14.57
6 坂手真央 18.31 6 牧野 司 14.74
5 大場菜々香 18.36 6 角田陸 14.85
4 浅野 栞 18.49 6 角田陸 14.97
7 福田朱莉 18.67 4 篠岡誠生 15.23
4 浅野 栞 18.72 3 込山航大 15.28
6 坂手真央 18.91 4 篠岡誠生 15.29
5 大場菜々香 18.95 8 林 真太郎 15.36
3 谷口ひなた 19.25 8 林 真太郎 15.41
3 谷口ひなた 20.34 3 込山航大 15.44
2 金澤希衣 21.29 2 鬼塚淳 15.55
6 村上隼 15.56
6年女子100 2 村上凌 15.82
レーン 氏名 記録 2 村上凌 15.87
7 鹿本真尋 13.99 2 鬼塚淳 15.91
7 鹿本真尋 14.48 5 福村 侑哉 16.07
6 岸 佳乃子 14.5 5 福村 侑哉 16.09
6 岸 佳乃子 14.56 6 村上隼 16.14
5 末石和莉 14.69 7 羽根岡 眞士 16.68
4 森菜々子 14.77 7 羽根岡 眞士 17.16
4 森菜々子 14.86 3 瀬良 圭一郎 17.28
5 末石和莉 14.89 4 中川雄翔 17.31
1 三宅真理菜 15.29 7 寺田悠祐 17.43
6 杉原里佳 15.32 4 中川雄翔 17.43
7 野口咲良 15.34 3 瀬良 圭一郎 17.7
8 小橋 泉 15.35 5 菅野文也 18.01
1 三宅真理菜 15.37 5 菅野文也 18.33
8 小橋 泉 15.4
7 野口咲良 15.5 中1男子100
4 高見さやか 15.59 レーン 氏名 記録
6 杉原里佳 15.71 4 児玉聖貴 13.2
5 波山里菜 15.74 4 児玉聖貴 13.47
3 難波 希 15.77 6 延兼省吾 13.58
6 内田 笑歌 15.79 3 廣田皓大 13.59
3 難波 希 16.03 7 阪本尚駿 13.93
3 児玉 有紀 16.04 3 廣田皓大 13.95
5 小仁井七海 16.05 6 延兼省吾 14.27
3 児玉 有紀 16.07 6 伊加大心 14.36
5 小仁井七海 16.13 5 広井弘法 14.54
6 内田 笑歌 16.15 5 広井弘法 14.54
8 吉田彩乃 16.31 6 伊加大心 14.75
5 波山里菜 16.32 4 重定 恭悟 15.11
7 鶴見ゆりか 16.43 3 堀江健太郎 15.6
7 鶴見ゆりか 16.56 3 堀江健太郎 15.67
2 西崎結以花 16.62 4 重定 恭悟 15.7
8 福村 侑南 16.63
4 児子朝海 16.69
5 西尾麻実 16.73
2 西崎結以花 16.79
4 浅野杏珠 16.8
4 児子朝海 16.83
8 福村 侑南 16.87
6 千田 佳奈 16.89
7 山成結友 16.95
1 日高怜美 16.96
3 佐久間祐衣 17
4 浅野杏珠 17
7 山成結友 17.01
5 西尾麻実 17.02
2 駒井映里 17.02
6 千田 佳奈 17.03
8 吉田彩乃 17.05
3 宮脇 歩美 17.09
2 駒井映里 17.14
2 井戸 絢子 17.15
2 千田楓 17.15
3 佐久間祐衣 17.17
1 日高怜美 17.21
3 宮脇 歩美 17.33
2 井戸 絢子 17.37
2 千田楓 17.42
1 坪井沙姫 18.13
中1女子100
レーン 氏名 記録
4 坪井 わか菜 13.74
4 坪井 わか菜 14
2 御船 星 14.12
2 御船 星 14.31
6 斎藤祐香 14.58
3 高尾モニカ 14.63
5 荒島夕理 14.72
3 高尾モニカ 14.81
6 斎藤祐香 14.83
5 荒島夕理 15.13
3 落合杏江 15.44
3 落合杏江 15.68
6 善勝圭穂 15.92
6 善勝圭穂 16.19