初夢ハツユメハイヨットレース
スタート時間ジカン 9 55 フン 0 ビョウ スタート時間 955フン
テイメイ テイシュ TMF フィニッシュ時間ジカン 所要ショヨウビョウ 修正シュウセイビョウ チャクジュン 修正シュウセイジュン
フン ビョウ
Phoinix J-24 0.7440 11 43 52 6,532 4,860 3 1
REGULUS YAM 23 0.7100 11 52 47 7,067 5,018 6 2
ショウ YAM31F 0.8150 11 37 46 6,166 5,025 1 3
とも YAM30S2 0.7870 11 43 32 6,512 5,125 2 4
ブルガンティア YAM23 0.7100 11 55 30 7,230 5,133 7 5
オンディーヌU Pie850 0.7150 11 55 56 7,256 5,188 8 6
クイーンクリーン J-24 0.7440 11 51 22 6,982 5,195 4 7
REDPINE アクタス 0.6600 12 10 22 8,122 5,361 10 8
アンクルトム アクタス 0.6600 12 11 04 8,164 5,388 12 9
コウ B-34 0.7960 11 52 34 7,054 5,615 5 10
あかほ Oka30 0.7750 11 58 33 7,413 5,745 9 11
GacktU YAM23 0.7750 12 10 41 8,141 6,309 11 12
あめんぼU スイング31 0.7150             DNF
2010年度ネンドOSCcup ダイカイポイントレース成績セイセキ
スタート時間ジカン 9 55 フン 0 ビョウ スタート時間 955フン
テイメイ テイシュ TMF フィニッシュ時間ジカン 所要ショヨウビョウ 修正シュウセイビョウ チャクジュン 修正シュウセイジュン
フン ビョウ
Phoinix J-24 0.7448 11 43 52 6,532 4,865 3 1
REGULUS YAM 23 0.7105 11 52 47 7,067 5,021 6 2
ショウ YAM31F 0.8244 11 37 46 6,166 5,083 1 4
とも YAM30S2 0.7747 11 43 32 6,512 5,045 2 3
ブルガンティア YAM23 0.7105 11 55 30 7,230 5,137 7 5
オンディーヌU Pie850 0.7105 11 55 56 7,256 5,155 8 6
クイーンクリーン J-24 0.7448 11 51 22 6,982 5,200 4 7
REDPINE アクタス 0.6600 12 10 22 8,122 5,361 10 8
アンクルトム アクタス 0.6600 12 11 04 8,164 5,388 12 9
コウ B-34 0.7960 11 52 34 7,054 5,615 5 10
あかほ Oka30 0.7750 11 58 33 7,413 5,745 9 11
GacktU YAM23 0.7105 12 10 41 8,141 5,784 11 12
あめんぼU スイング31 0.7150             DNF