| コード | 所在地 | 名 称 | 駐車料 | 敷 金 |
| 9 | 岡山市北区川入 | 川入駐車場 | 3,000円/月 | 3,000円 |
| 3 | 岡山市北区平野 | 桐野駐車場 | 3,000円/月 | 3,000円 |
| 4 | 岡山市北区白石 | 白石駐車場 | 4,000円/月 | 0円 |
| 7 | 岡山市北区花尻みどり町 | 花尻みどり町駐車場 | 3,000円/月 | 3,000円 |
| 5 | 岡山市北区平野 | 庭瀬駅南駐車場 | 4,500円/月 | 4,500円 |
| 6 | 岡山市北区平野 | 平野大森駐車場 | 5,000円/月 | 5,000円 |
| 8 | 岡山市北区東古松 | 東古松駐車場 | 6,000円/月 | 6,000円 |
| 1 | 岡山市北区桑田町 | 小山物産駐車場 | 16,800円/月 | 0円 |
| 10 | 岡山市北区庭瀬 | 庭瀬駅前駐車場 | 5,000円/月 | 5,000円 |
| 11 | 岡山市北区庭瀬 | 庭瀬駅駐車場 | 5,000円/月 | 5,000円 |
| 12 | 岡山市北区春日町 | 春日町駐車場 | 15,000円/月 | 15,000円 |
| 13 | 岡山市北区延友 | 延友駐車場 | 3,000円/月 | 3,000円 |
| 14 | 岡山市北区清輝橋 | 清輝橋駐車場 | 11,000円/月 | 11,000円 |
| 駐 車 場 |
| 青文字は詳細有 |
| NEW |
| 満車 |