メール
コード 所在地 小学校 中学校 面積坪 坪単価 総額万円 用途地域 道路m
430 岡山市北区栢谷 野谷 香和 46.33 11.8. 548 調整 北2.6m
233 岡山市南区十日市東町 岡南 岡輝 39.60 18.0 712.8 一種住居 北4m
429 岡山市北区吉備津 鯉山 高松 55.00 13.5 742.5 調整
508 岡山市中区藤崎 操南 操南 56.87 15.0 853 調整 .
510 岡山市中区江並 操明 操南 75.06 13.19 990 準工 南4m
506 岡山市中区丸山 富山 富山 @45.50
22.0 1,001 一種低層 .
129  岡山市南区大福  福田  福田  53.0  20.0  1,060  調整  北西8.4m 
431 岡山市北区西辛川 中山 中山 52.13〜 18.0〜 1,060.5 一種低層 D〜N号地
507 岡山市中区円山 富山 富山 49.90 22.0 1,098 一種住居 東6m
116 岡山市南区妹尾 妹尾 妹尾 99.82 10.6 890 調整 東、西
負担金有
318 岡山市北区今保 御南 御南 56.86 22.0 1,251 一種住居 5期分譲地
509 岡山市中区今在家 高島 高島 86.05 14.64 1,260 一種低層 北東3.2m
20 岡山市北区庭瀬 吉備 吉備 55.84 23.0 1,285 一種住居 南6m
232 岡山市南区福富東 福浜 福浜 60.50 22.0 1,331 一種住居 西4m
2 岡山市北区平野 吉備 吉備 81.86 16.5 1,350 一種住居 南約308m
136 岡山市南区豊成 芳泉 芳泉 63.32 23.0 1,456 準工業 西4m
225 岡山市南区
福富東2丁目
福浜 福浜 60.00 25.0 1,500 一種住居 北6m
63 岡山市北区平野 吉備 吉備 68.36 24.5 1,674 雑種地 北4m
236 岡山市南区郡 甲浦 光南台 281.16 7.0 1,968 一種住居 南1.8m
北西3.2m
504 岡山市中区門田本町 三勲 操山 297.52 19.0 1,710 一種中高 北東2.8m
北西4.1m
330 岡山市北区下中野 大元 桑田 64.45 31.0 1,998 準工 東6m
230 岡山市南区新保 芳田 芳田 97.70 30.0 2,931 一種住居 北4.0m
西5.3m
333 岡山市北区平田 西 御南 372.37 27.0 10,053 二種中高 南6m
西6m
 青文字は詳細有