コード 所在地 小学校 中学校 面積坪 坪単価 総額万円 用途地域 道路
948 赤磐市殿谷 磐梨 磐梨 91.35 1.8 165 都計外 北西7m
946 瀬戸内市牛窓町 牛窓西 牛窓 38.55 6.0 231 都計外 北2.2m
西4m
951 総社市宿 山手 総社東 107.32 3.0 321.9 調整 西4m
904 瀬戸内市邑久町 邑久 邑久 100.88 4.9 500 都計外 北1.8m
908 瀬戸内市長船町 美和 長船 75.00 7.1 500 都計外 北西5.7m
935 加賀郡吉備中央町 . . 285.78 0.51 550 指定なし 西6m
947 備前市伊部 伊部 備前 45.66 13.14 600 準工 南西11.5m
934 総社市黒尾 阿曽 総社東 112.22 6.2 700 調整 西、南
2m
 829  倉敷市福田町 葦高  新田  85.79  7.0   600 調整 東4m 
905 瀬戸内市長船 国府 長船 104.51 7.1 750 都計外 北3東5
 938  総社市中原 常盤  総社西  59.89  14.5  868  一種住居 西4m
南2.6m
950 瀬戸内市長船町服部 行幸 長船 141.93 6.48 850 都計外 北約3.6m
939 瀬戸内市邑久町尻海 玉津 邑久 337.59 2.8 950 都計外 南7m
西3.5m
832 倉敷市船穂町 船穂 船穂 56.63〜
  67.42
15.5〜 963〜 二種住居 .
833 倉敷市下庄 約70 14.0 980 調整 西約8m
944 瀬戸内市邑久町 邑久 邑久 77.90 13.0 1,012 都計外 北4.8m
828 倉敷市真備町 岡田 1,120 10 1,120 調整 南西5m
811 玉野市八浜町 八浜 八浜 84.14 14.0 1,178 調整 東6m
817 倉敷市西富井 倉敷南  倉敷南 58.53 22.0 1,288 一種住居 南3.8m
927 瀬戸内市牛窓町 牛窓東 牛窓 120.69 10.35 1,000 無指定 南西4m
949 瀬戸内市邑久町豊原 邑久 邑久 145.94 8.9 1,100 都計外 北・南・西
933 瀬戸内市邑久町 今城 邑久 343.90 5.0 1,720 都計外 分割
相談可
831  倉敷市林 郷内  郷内  556.99  8.0  4,456  一種中高 
7〜8m 
メール
 青文字は詳細有