| R[h | ݒn | wZ | wZ | yn | @ | z~ | zN | H | Kp |
| 230 | Rs斥 | 43.42 | 35.59 | 570 | S56 | 4`6 | 4LDK | ||
| 905 | OsQ | ɗ | ɗ | 70.63 | 24.34 | 600 | S50 | 1.8 | 2DK |
| 692 | Rs敽 | R | 31.71 | 19.49 | 725 | S53 | k2 쐼2 |
4DK | |
| 813 | q~sʓ | ʓ | ʓ | 125.39 | 35.49 | 600 | H11 | k3 | 4LDK |
| 917 | ˓s | 54.89 | 27.43 | 600 | D | 4.6 | 7K | ||
| 821 | q~sc | u | 47.49 | 33.71 | 650 | S48 | k4 | 5LDK | |
| 694 | Rsqx | 55.22 | 19.34 | 800 | S47 | 4 | 4K | ||
| 903 | Ԕ֎s | Rz | z | 138.39 | 18.01 | 880 | S60 | 3DK | |
| 904 | Ԕ֎s | Rz | z | 155.99 | 72.35 | 990 | S4 | 3 | 3DK |
| 403 | Rsk挴 | q | k | 60.36 | 27.04 | 780 | S46 | A4 | 3DK |
| 921 | ˓sD | sK | D | 60.26 | 27.44 | 680 | S54 | k5 | 4LDK Z |
| 696 | Rsl_ | m | 71.62 | 32.92 | 1,250 | S57 | 5 | 5DK | |
| 926 | OsЏ | Џ | O | 28.82 | 100.34 | 1,300 | S61 | 쓌3.4 | 4LDK |
| 702 | Rs揼V | HqR | 46.88 | 21.18 | 1,320 | H9 | 4 4.5m |
3DK | |
| 932 | ˓sWvRc | Wv | Wv | 75.29 | 25.96 | 1,180 | S49 | 5 k5 |
3DK |
| 695 | Rs擡 | 52.75 | 33.21 | 1,450 | S58 | 4`6 | 3LDK | ||
| 501 | Rs擡 | 54.6 | 29.92 | 1,490 | H | k5 | 4LDK | ||
| 829 | q~s^c | c | ^ | 65.21 | 32.06 | 1,500 | H13 | 6 | 5LDK |
| 101 | Rsk됣 | g | g | 45.85 | 28.76 | 1,580 | r57 | k4 6 |
4kcj |
| 705 | Rs搼厛 | 厛 | 厛 | 82.57 | 41.67 | 1,600 | H | k4 1.6 |
3DK |
| 302 | Rsk | Έ | 44.77 | 23.04 | 1,780 | . | 4 | 3cj | |
| 691 | Rs斩 | 46.0 | 32.0 | 1,690 | g6 | k4 | 5kcj | ||
| 502 | Rsqc | 84.50 | 38.48 | 1,700 | S56 | k5 4 |
4DK | ||
| 709 | Rs 厛2 |
Y_ | 厛 | 48.01 | 34.80 | 1,580 | H9 | 6 6 |
4LDK |
| 686 | Rs~R | xR | xR | 53.24 | 29.18 | 1,990 | . | 4 | 5LDK |
| 707 | Rs 厛쒬 |
厛 | 厛 | 43.56 | 26.29 | 2,030 | D | 5.3 | 5LDK |
| 234 | Rsk敽c | 51.89 | 26.55 | 2,300 | H20 | 4 | 3LDK | ||
| 693 | Rs] | 156.46 | 51.42 | 2,230 | H5 | 4 | 7SLDK | ||
| 913 | ˓sWv | Wv | Wv | 54.56 | 52.86 | 2,230 | H14 | 5 | 3LDK |
| 930 | Ԕ֎sy | y | ԍ | 48.30 | 170.77 | 1,980 | H2 | 4 | 5LDK |
| 901 | s | 59.00 | 44.52 | 2,490 | H13 | D | 4LK | ||
| 689 | Rsqv | 23.11 | 101.64 | 3,000 | H18 | 5 4 |
2LDK | ||
| 218 | Rs蒬 | 240.68 | 44.20 | 3,500 | S38 | 쓌4.4 | 5LDK | ||
| 301 | Rsk扺 | 92.94 | 43.04 | 4,330 | H6 | A7.15m | D |
| @͏ڍחL |