*********************************************
プロゴルフ情報−吉備路写真美術館
**********************************************
********************************************************
********************************************************
2009年男子プロゴルフツアー部門別順位
賞金ランキング 過去10年の賞金王と賞金額
| 1位 | 石川 遼 | 1億8352万4051円 | 年 | 選手名 | 賞金総額 | |
| 2位 | 池田勇太 | 1億5855万6695円 | 2000年 | 片山晋呉 | 1億7711万円 | |
| 3位 | 小田孔明 | 1億1877万4176円 | 01 | 伊沢利光 | 2億1793万円 | |
| 4位 | 片山晋呉 | 1億1367万8535円 | 02 | 谷口 徹 | 1億4544万円 | |
| 5位 | 藤田寛之 | 9124万4625円 | 03 | 伊沢利光 | 1億3545万円 | |
| 6位 | 小田龍一 | 8906万8777円 | 04 | 片山晋呉 | 1億1951万円 | |
| 7位 | 久保谷健一 | 8337万0089円 | 05 | 片山晋呉 | 1億3407万円 | |
| 8位 | 丸山茂樹 | 8288万3082円 | 06 | 片山晋呉 | 1億7840万円 | |
| 9位 | 金 庚泰 | 7739万9270円 | 07 | 谷口 徹 | 1億7174万円 | |
| 10位 | B・ジヨーンズ | 7616万7351円 | 08 | 片山晋呉 | 1億8009万円 | |
| 09 | 石川 遼 | 1億8352万円 |
石川遼は最年少賞金王18歳の革命児、尾崎将司の国内ツアー最年少記録26歳を36年ぶりに更新
史上初の10代での賞金王、 驚異的な吸収力5部門でトップ
1.賞金ランキング1億8352万円
2.Unisys 150
3.平均ストローク 69.93
4.平均パット 1.7235
5.平均バーディー数 4.42
*Unisysは平均ストロークなどを算出し、ポイント化
2009年女子プロゴルフツアー部門別順位
賞金ランキング 過去10年の賞金女王と賞金額
| 1位 | 横峯さくら | 1億7501万6384円 | 年 | 選手名 | 賞金総額 | |
| 2位 | 諸見里しのぶ | 1億6526万2708円 | 2000年 | 不動裕理 | 1億2044万円 | |
| 3位 | 有村智恵 | 1億4080万4810円 | 01 | 不動裕理 | 8924万円 | |
| 4位 | 全美貞(韓国) | 1億2728万8876円 | 02 | 不動裕理 | 9569万円 | |
| 5位 | 三塚優子 | 8979万2588円 | 03 | 不動裕理 | 1億4932万円 | |
| 6位 | 李知姫(韓国) | 7969万7366円 | 04 | 不動裕理 | 1億4277万円 | |
| 7位 | 宋ポペ(韓国) | 7292万4900円 | 05 | 不動裕理 | 1億2246万円 | |
| 8位 | 古閑美保 | 7210万8420円 | 06 | 大山志保 | 1億6629万円 | |
| 9位 | 馬場ゆかり | 6006万1051円 | 07 | 上田桃子 | 1億6611万円 | |
| 10位 | キャンベル(豪州) | 5067万0197円 | 08 | 古閑美保 | 1億2085万円 | |
| 09 | 横峯さくら | 1億7501万円 |
平均ストローク
| 1位 | 横峯さくら | 70.4279 |
| 2位 | 全美貞(韓国) | 70.6400 |
| 3位 | 有村智恵 | 70.7463 |
| 4位 | 李知姫(韓国) | 70.9333 |
| 5位 | 諸見里しのぶ | 71.0531 |
| 6位 | 古閑美保 | 71.1803 |
| 7位 | 宋ポペ(韓国) | 71.2714 |
| 8位 | 三塚優子 | 71.3735 |
| 9位 | 不動裕理 | 71.6563 |
| 10位 | 馬場ゆかり | 71.7340 |
平均パット数
| 1位 | 全美貞(韓国) | 1.7613 |
| 2位 | 佐伯三貴 | 1.7620 |
| 3位 | 横峯さくら | 1.7768 |
| 4位 | 有村智恵 | 1.7792 |
| 5位 | 古閑美保 | 1.7832 |
パーセーブ率%
| 1位 | 横峯さくら | 88.7783 |
| 2位 | 全美貞(韓国) | 88.2540 |
| 3位 | 李知姫(韓国) | 87.7778 |
| 4位 | 諸見里しのぶ | 87.7080 |
| 5位 | 有村智恵 | 87.3964 |
パーオン率%
| 1位 | 横峯さくら | 71.6971 |
| 2位 | 全美貞(韓国) | 71.6190 |
| 3位 | 馬場ゆかり | 70.9907 |
| 4位 | 李知姫(韓国) | 70.7407 |
| 5位 | 有村智恵 | 70.6468 |
1Rの平均バーディー数
| 1位 | 全美貞(韓国) | 3.71 |
| 2位 | 横峯さくら | 3.61 |
| 3位 | 有村智恵 | 3.60 |
| 4位 | 三塚優子 | 3.49 |
| 5位 | 古閑美保 | 3.42 |
2009年 掲示板
11/29 リコー杯女子ゴルフ、横峯さくらが優勝、ミラクル連発今季6勝、逆転で初の賞金女王
2008年女子プロゴルフツアー部門別順位
賞金ランキング
| 1位 | 古閑美保 | 1億2085万4137円 |
| 2位 | 李知姫(韓国) | 1億1965万2786円 |
| 3位 | 横峯さくら | 1億0319万2169円 |
| 4位 | 福嶋晃子 | 9650万0696円 |
| 5位 | 不動裕理 | 9185万7367円 |
| 6位 | 全美貞(韓国) | 9085万0678円 |
| 7位 | 三塚優子 | 8355万5964円 |
| 8位 | 大山志保 | 7503万9535円 |
| 9位 | 任恩娥(韓国) | 7341万2062円 |
| 10位 | 原 江里菜 | 6586万7760円 |
平均ストローク
| 1位 | 李知姫(韓国) | 70.8824 |
| 2位 | 横峯さくら | 70.9247 |
| 3位 | 大山志保 | 71.5455 |
| 4位 | 三塚優子 | 71.5833 |
| 5位 | 宋ポペ(韓国) | 71.5949 |
| 6位 | 古閑美保 | 71.6832 |
| 7位 | 福嶋晃子 | 71.7500 |
| 8位 | 不動裕理 | 71.7647 |
| 9位 | 全美貞(韓国) | 71.9111 |
| 10位 | 原 江里菜 | 71.9211 |
平均パット数
| 1位 | 福嶋晃子 | 1.7819 |
| 2位 | 佐伯三貴 | 1.7828 |
| 3位 | 李知R(韓国) | 1.7888 |
| 4位 | 諸見里しのぶ | 1.7889 |
| 5位 | 全美貞(韓国) | 1.7991 |
パーセーブ率%
| 1位 | 李知姫(韓国) | 87.9085 |
| 2位 | 横峯さくら | 86.4994 |
| 3位 | 大山志保 | 86.3636 |
| 4位 | 古閑美保 | 86.0286 |
| 5位 | 上原彩子 | 85.9708 |
パーオン率%
| 1位 | 大山志保 | 73.9538 |
| 2位 | 横峯さくら | 73.7157 |
| 3位 | 李知姫(韓国) | 73.4641 |
| 4位 | 宋ポペ(韓国) | 72.2222 |
| 5位 | 三塚優子 | 71.7593 |
1Rの平均バーディー数
| 1位 | 横峯さくら | 3.54 |
| 2位 | 福嶋晃子 | 3.48 |
| 3位 | 三塚優子 | 3.43 |
| 4位 | 李知姫(韓国) | 3.38 |
| 5位 | 宋ポペ(韓国) | 3.35 |
2008年 掲示板
11/23 ダンロップゴルフで石川遼1打及ばず2位、7アンダー「勝ちたかった」ー今年の賞金1億円突破確実に
エリエール女子ゴルフー横峯さくらが今季初勝利
10/26 マスターズGC女子ゴルフー大山志保今季初優勝、 日本シニアオープン中嶋常幸2年ぶり制覇
10/19 日本オープンゴルフ、片山晋呉優勝、日本ツアー通算25勝目で永久シード、男子プロ7人目
8/4 全英女子オープンゴルフ、20歳申(韓国)初優勝、不動裕理3位、宮里藍5位、上田桃子7位
8/24 関西オープンゴルフ、石川遼プロ転向後初優勝、12アンダー、 CAT女子は古閑美保今季2勝目9アンダー
2007年女子プロゴルフツアー部門別順位
賞金ランキング
| 1位 | 上田桃子 | 1億6611万2232円 |
| 2位 | 横峯さくら | 1億1494万5890円 |
| 3位 | 全美貞(韓国) | 1億1089万7679円 |
| 4位 | 古閑美保 | 9429万5178円 |
| 5位 | 張娜(中国) | 9212万2654円 |
| 6位 | 不動裕理 | 8706万1631円 |
| 7位 | 諸見里しのぶ | 8525万5754円 |
| 8位 | 大山志保 | 7169万6075円 |
| 9位 | 佐伯三貴 | 6263万2529円 |
| 10位 | 飯島 茜 | 6026万1870円 |
平均ストローク
| 1位 | 上田桃子 | 70.8268 |
| 2位 | 横峯さくら | 71.3939 |
| 3位 | 不動裕理 | 71.4961 |
| 4位 | 大山志保 | 71.8514 |
| 5位 | 全美貞(韓国) | 71.9255 |
| 6位 | 諸見里しのぶ | 72.1006 |
| 7位 | 古閑美保 | 72.2871 |
| 8位 | 福嶋晃子 | 72.3158 |
| 9位 | 佐伯三貴 | 72.3261 |
| 10位 | 辛R周(韓国) | 72.4352 |
平均パット数
| 1位 | 大山志保 | 1.7776 |
| 2位 | 上田桃子 | 1.7796 |
| 3位 | 全美貞(韓国) | 1.7813 |
| 4位 | 横峯さくら | 1.7909 |
| 5位 | 不動裕理 | 1.7962 |
パーセーブ率%
| 1位 | 上田桃子 | 87.8336 |
| 2位 | 不動裕理 | 86.0892 |
| 3位 | 横峯さくら | 85.5219 |
| 4位 | 諸見里しのぶ | 84.7921 |
| 5位 | 古閑美保 | 84.4763 |
パーオン率%
| 1位 | 横峯さくら | 70.9764 |
| 2位 | 上田桃子 | 70.9497 |
| 3位 | 大山志保 | 69.1429 |
| 4位 | 諸見里しのぶ | 68.5909 |
| 5位 | 不動裕理 | 68.3290 |
1Rの平均バーディー数
| 1位 | 上田桃子 | 3.47 |
| 2位 | 大山志保 | 3.46 |
| 3位 | 横峯さくら | 3.32 |
| 4位 | 不動裕理 | 3.28 |
| 5位 | 福嶋晃子 | 3.17 |
2007年 掲示板
| 11/25 | LPGAリコー杯ゴルフ古閑美保大逆転優勝、不動との5打差攻めて初のビッグタイトル |
| 11/18 | エリエール女子ゴルフ上田桃子優勝、今季5勝目、最年少賞金女王21歳156日 |
| 11/4 | ミズノ女子ゴルフー上田桃子優勝、アルバトロスで勢い、賞金女王に前進、米ツアーの出場権獲得 |
| 9/30 | 日本女子オープンゴルフー諸見里しのぶ優勝、21歳優勝は大会史上宮里藍に次ぐ2番目の若さ |
| 9/17 | 米男子ゴルフプレーオフ、 タイガー・ウッズ総合優勝、賞金1000万ドル獲得 |
2006年 掲示板
| 5/14 | 日本プロゴルフ近藤智弘(28)初優勝、プレーオフで友利下す |
| 4/30 | ゴルフ カトキチ女子中田美枝がツアー初優勝、 中日クラウンズ片山晋呉今季初優勝 |
| 4/16 | ライフカードゴルフ 女王不動裕理優勝。LPGAツアー40勝達成最年少記録、29歳6ヶ月 |
LPGAツアー40勝達成日
| 名前 | 優勝回数 | 40勝達成日 | 40勝達成年齢 | |
| 樋口久子 | 69 | 1977・10・16 | 32歳0ヶ月 | |
| ト阿玉 | 58 | 1986・ 7・13 | 31歳9ヶ月 | |
| 大迫たつ子 | 45 | 1987・ 8・16 | 35歳7ヶ月 | |
| 森口祐子 | 41 | 1994・ 4・10 | 38歳11ヶ月 | |
| 岡本綾子 | 44 | 1994・ 8・21 | 43歳4ヶ月 | |
| 不動裕理 | 40 | 2006・ 4・16 | 29歳6ヶ月 |
| 3/12 | アコーディア女子ゴルフ −不動裕理優勝ー女王、際立つ安定感 |
| 3/5 | ダイキン女子ゴルフ 34歳の西塚初優勝ー横峯2位、諸見里15位 |
*******************************************
2005年 掲示板
| 10/30 | 大塚家具女子ゴルフ 宮里藍が独走で優勝、2位に7差、今季5勝目、賞金ランキング1位に |
| 10/2 | 日本女子オープンゴルフ −宮里藍選手が史上最年少20歳3ヶ月で完全優勝ー4日間全て首位キープ |
| 9/4 | フジサンケイゴルフ 丸山大輔34歳プロ12年目が悲願のツアー初優勝、3000万円獲得 |
| 8/21 | 三菱女子ゴルフ 宮里藍今季3勝目 10アンダー |
| 6/19 | よみうりオープン 広田悟が通算18アンダーで初優勝、アピタ女子ゴルフ具玉姫23勝目 |
| 6/5 | リゾートトラスト女子ゴルフ −川崎充津子がツアー2勝目、横峯さくら3位ー宮里藍3連勝ならず |
| 5/22 | 中京テレビ女子ー宮里藍が初プレーオフ制し連続優勝、マンシングウェアKSB杯ゴルフ藤田寛之優勝 |
| 5/17 | 岡本綾子ゴルフ世界殿堂入り、日本人3人目海外18勝、国内44勝、・・樋口久子、青木功に次いで |
| 5/15 | ヴァーナル女子ゴルフ −宮里藍が今季初優勝 13アンダー |
| 5/8 | サロンパス女子ゴルフ −不動裕理が今季初優勝、プレーオフ制す。宮里藍4位、横峯さくら7位 |
| 5/1 | カトキチ女子ゴルフ 米山みどりがプレーオフで上原彩子を下し10アンダー優勝、横峯7位、諸見里15位 中日クラウンズ 尾崎直道2週連続優勝、プレーオフでコンランを下す。11アンダー |
| 4/24 | フジサンケイ女子ゴルフ 37歳藤井かすみ大逆転の優勝、横峯、諸見里19位、宮里藍53位 つるやオープン 48歳尾崎直道は1年半ぶりの優勝ー31勝目 |
2005年女子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 不動裕理 | 1億2246万0908円 |
| 2位 | 宮里 藍 | 1億1437万7871円 |
| 3位 | 大山志保 | 8440万2387円 |
| 4位 | 横峯さくら | 6934万7016円 |
| 5位 | 藤井かすみ | 6704万8771円 |
| 6位 | 表 純子 | 6313万5816円 |
| 7位 | 米山みどり | 5832万1626円 |
| 8位 | 李知姫(韓) | 5232万3451円 |
| 9位 | 服部道子 | 4845万6157円 |
| 10位 | 辛R周(韓) | 4744万2310円 |
平均ストローク
| 1位 | 不動裕理 | 70.5584 |
| 2位 | 宮里 藍 | 70.5902 |
| 3位 | 大山志保 | 71.2340 |
| 4位 | 横峯さくら | 71.9468 |
| 5位 | 李知姫(韓) | 71.9643 |
平均パット数
| 1位 | 不動裕理 | 1.7594 |
| 2位 | 宮里 藍 | 1.7624 |
| 3位 | 大山志保 | 1.7813 |
| 4位 | 大場美智恵 | 1.7918 |
| 5位 | 高又順(韓) | 1.8003 |
パーセーブ率%
| 1位 | 不動裕理 | 88.0231 |
| 2位 | 宮里 藍 | 87.6138 |
| 3位 | 大山志保 | 85.6974 |
| 4位 | 李知姫(韓) | 85.1190 |
| 5位 | 辛R周(韓) | 83.9216 |
パーオン率%
| 1位 | 大山志保 | 71.5721 |
| 2位 | 不動裕理 | 71.0678 |
| 3位 | 李恩恵(韓) | 70.6265 |
| 4位 | 李知姫(韓) | 70.5688 |
| 5位 | 宮里 藍 | 69.9454 |
バーディー数 個
| 1位 | 大山志保 | 335 |
| 2位 | 横峯さくら | 300 |
| 3位 | 表 純子 | 287 |
| 4位 | 不動裕理 | 285 |
| 5位 | 山口裕子 | 275 |
2005年男子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 片山普呉 | 1億3407万5280円 |
| 2位 | S・K・ホ | 9154万8268円 |
| 3位 | 深堀圭一郎 | 8974万5937円 |
| 4位 | 今野康晴 | 8854万3753円 |
| 5位 | スメイル | 7777万0984円 |
| 6位 | 丸山大輔 | 7416万0817円 |
| 7位 | 高山忠洋 | 6356万6535円 |
| 8位 | チャンド | 6144万7435円 |
| 9位 | Y・E・ヤン | 6017万1608円 |
| 10位 | 伊沢利光 | 5898万2150円 |
28歳 不動裕理 歴代トップー生涯獲得賞金 7億4133万円
(優勝は国内での勝利数)
| 1位 | 不動裕理 | 7億4133万 509円 | 33勝 |
| 2位 | ト阿玉(台湾) | 7億3856万4934円 | 58勝 |
| 3位 | 具玉姫(韓国) | 6億8827万 304円 | 22勝 |
| 4位 | 吉川なよ子 | 6億8300万2344円 | 29勝 |
| 5位 | 塩谷育代 | 6億3933万1611円 | 20勝 |
| 6位 | 肥後かおり | 6億2429万1316円 | 17勝 |
| 7位 | 森口祐子 | 6億 256万4918円 | 41勝 |
| 8位 | 服部道子 | 5億8981万9545円 | 18勝 |
| 9位 | 岡本綾子 | 5億7072万3745円 | 44勝 |
| 10位 | 福嶋晃子 | 5億4850万3099円 | 17勝 |
******************************************
2004年 掲示板
7/25 ゴルフ5レディース 不動裕理が30勝 −最年少27歳で6人目の永久シード権
********************************************
2004年女子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 不動裕理 | 1億4277万4000円 |
| 2位 | 宮里 藍 | 1億2297万2349円 |
| 3位 | 北田瑠衣 | 5901万7912円 |
| 4位 | 木村敏美 | 5264万1894円 |
| 5位 | 肥後かおり | 5197万2708円 |
| 6位 | 大場美智恵 | 5196万2748円 |
| 7位 | 藤井かすみ | 4835万1601円 |
| 8位 | 表 純子 | 4823万9664円 |
| 9位 | 古関美保 | 4805万3391円 |
| 10位 | 福嶋晃子 | 4716万1425円 |
平均ストローク
| 1位 | 不動裕理 | 70.6389 |
| 2位 | 宮里 藍 | 70.8537 |
| 3位 | 福嶋晃子 | 71.5536 |
| 4位 | 肥後かおり | 72.0000 |
| 5位 | 米山みどり | 72.1358 |
平均パット数
| 1位 | 宮里 藍 | 1.7689 |
| 2位 | 不動裕理 | 1.7869 |
| 3位 | 福嶋晃子 | 1.7967 |
| 4位 | 大場美智恵 | 1.8024 |
| 5位 | 大山志保 | 1.8041 |
パーセーブ率%
| 1位 | 不動裕理 | 89.2747 |
| 2位 | 宮里 藍 | 86.5854 |
| 3位 | 高 又順 | 84.6591 |
| 4位 | 肥後かおり | 84.6491 |
| 5位 | 福嶋晃子 | 84.6230 |
パーオン率%
| 1位 | 不動裕理 | 72.7623 |
| 2位 | 大山志保 | 69.9750 |
| 3位 | 米山みどり | 69.4787 |
| 4位 | 宮里 藍 | 69.3089 |
| 5位 | 肥後かおり | 69.0789 |
バーディー数 個
| 1位 | 宮里 藍 | 299 |
| 2位 | 大山志保 | 278 |
| 3位 | 北田瑠衣 | 269 |
| 4位 | 表 純子 | 257 |
| 5位 | 大場美智恵 | 255 |
*****************************************
2004年男子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 片山普呉 | 1億1951万2374円 |
| 2位 | 谷口 徹 | 1億0177万3301円 |
| 3位 | Y・E・ヤン | 9954万0333円 |
| 4位 | S・K・ホ | 9017万6104円 |
| 5位 | シーハン | 8502万0125円 |
| 6位 | スメイル | 7435万7866円 |
| 7位 | 谷原秀人 | 7085万4178円 |
| 8位 | 神山隆志 | 6223万2651円 |
| 9位 | 加瀬秀樹 | 6024万5467円 |
| 10位 | 深堀圭一郎 | 5894万4553円 |
***********************************************************
2003年男子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 伊沢利光 | 1億3545万4300円 |
| 2位 | 平塚哲ニ | 1億2222万7033円 |
| 3位 | ハミルトン | 1億1754万7151円 |
| 4位 | 片山普呉 | 1億1719万2413円 |
| 5位 | 手嶋多一 | 9368万8731円 |
| 6位 | B・ジョ−ンズ | 7922万1561円 |
| 7位 | 藤田寛之 | 7147万2222円 |
| 8位 | 丸山大輔 | 6947万6769円 |
| 9位 | 宮瀬博文 | 6563万1986円 |
| 10位 | 室田 淳 | 6554万6006円 |
平均ストローク
| 1位 | 伊沢利光 | 69.88 |
| 2位 | 片山普呉 | 69.94 |
| 3位 | 平塚哲ニ | 69.98 |
| 4位 | 手嶋多一 | 70.30 |
| 5位 | B・ジョ−ンズ(豪) | 70.32 |
| 6位 | S・コンラン(豪) | 70.55 |
| 7位 | 藤田寛之 | 70.58 |
| 8位 | T・ハミルトン(米) | 70.59 |
| 9位 | P・シーハン(豪) | 70.67 |
| 10位 | P・マークセン(タイ) | 70.73 |
平均パット数
| 1位 | T・ハミルトン(米) | 1.7462 |
| 2位 | 金 鐘 徳(韓) | 1.7507 |
| 3位 | 横田真一 | 1.7513 |
| 4位 | 平塚哲ニ | 1.7550 |
| 5位 | 伊沢利光 | 1.7571 |
パーキープ率 %
| 1位 | 平塚哲ニ | 87.42 |
| 2位 | 手嶋多一 | 87.06 |
| 3位 | 藤田寛之 | 86.67 |
| 4位 | 片山普呉 | 86.49 |
| 5位 | S・コンラン(豪) | 86.04 |
パーオン率 %
| 1位 | D・スメイル(ニュージーランド) | 73.40 |
| 2位 | 伊沢利光 | 70.56 |
| 3位 | 片山普呉 | 69.97 |
| 4位 | 湯原信光 | 69.64 |
| 5位 | 増田伸洋 | 69.48 |
バーディー率 1ラウンド当りのバーディー数
| 1位 | 伊沢利光 | 4.36 |
| 2位 | 片山普呉 | 4.18 |
| 3位 | 平塚哲ニ | 4.11 |
| 4位 | B・ジョ−ンズ(豪) | 4.01 |
| 5位 | 宮本勝昌 | 3.99 |
********************************************
********************************************
2003年女子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 不動裕理 | 1億4932万5670円 |
| 2位 | 李 知姫 | 7812万9418円 |
| 3位 | 古関美保 | 5891万8980円 |
| 4位 | 具 玉姫 | 5181万9799円 |
| 5位 | 服部道子 | 4963万3583円 |
| 6位 | 高 又順 | 4465万8824円 |
| 7位 | 藤井かすみ | 4450万2227円 |
| 8位 | 大山志保 | 3987万4440円 |
平均ストローク
| 1位 | 不動裕理 | 70.2727 |
| 2位 | 李 知姫 | 71.2361 |
| 3位 | 藤井かすみ | 71.9759 |
| 4位 | 具 玉姫 | 72.0250 |
| 5位 | 米山みどり | 72.1772 |
平均パット数
| 1位 | 不動裕理 | 1.7615 |
| 2位 | 李 知姫 | 1.7935 |
| 3位 | 藤井かすみ | 1.7996 |
| 4位 | 山口裕子 | 1.8030 |
| 5位 | 古関美保 | 1.8069 |
パーセーブ率%
| 1位 | 不動裕理 | 89.1053 |
| 2位 | 李 知姫 | 86.2654 |
| 3位 | 米山みどり | 85.5134 |
| 4位 | 具 玉姫 | 85.4167 |
| 5位 | 高 又順 | 85.3261 |
パーオン率%
| 1位 | 不動裕理 | 72.2944 |
| 2位 | 李 知姫 | 70.9677 |
| 3位 | 具 玉姫 | 70.0000 |
| 4位 | 竹末裕美 | 69.3783 |
| 5位 | 大山志保 | 68.6977 |
バーディー数 個
| 1位 | 不動裕理 | 291 |
| 2位 | 大山志保 | 270 |
| 3位 | 藤井かすみ | 266 |
| 4位 | 表 純子 | 256 |
| 5位 | 竹末裕美 | 250 |
********************************************
********************************************
2000年男子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 片山普呉 | 1億7711万6489円 |
| 2位 | 谷口 徹 | 1億7582万9742円 |
| 3位 | 佐藤信人 | 1億5524万6900円 |
| 4位 | 伊沢利光 | 1億2031万6633円 |
| 5位 | 田中秀道 | 1億0880万7851円 |
| 6位 | 宮瀬博文 | 1億0662万2452円 |
| 7位 | 尾崎将司 | 8894万0087円 |
| 8位 | 深堀圭一郎 | 8147万1008円 |
| 9位 | 鈴木 亨 | 7751万3374円 |
| 10位 | 横尾 要 | 7663万4601円 |
2000年女子プロゴルフ
賞金ランキング
| 1位 | 不動裕理 | 1億2044万3924円 |
| 2位 | 中野 晶 | 7362万2445円 |
| 3位 | 具 玉 姫 | 6928万1930円 |
| 4位 | 高村亜紀 | 6508万1375円 |
| 5位 | 安井純子 | 5933万6310円 |
| 6位 | 肥後かおり | 5283万4487円 |
| 7位 | 米山みどり | 5177万1737円 |
| 8位 | 藤井かすみ | 5039万8766円 |
| 9位 | 高 又 順 | 4693万6202円 |
********************************************
-----*プロゴルフ掲示板*-----
2000年
| 12/03 | 日本シリーズ 片山優勝し賞金王に望み、トップ谷口と770万円差−やるだけやると |
| 11/26 | カシオゴルフで鈴木亨2年ぶり5勝目、大会レコード21アンダー、猛追の尾崎将かわす |
| 11/26 | LPGAツアーチャンピオンシップ、中野晶最終戦優勝、プレーオフ制す、不動裕理は6位 |
| 10/29 | フィリップモリスゴルフで谷口今季2勝目、課題の接戦制し賞金王視界に |
| 10/29 | シスコ女子ゴルフ、日本16年ぶりに米を破る |
| 10/29 | 日本シニア高橋勝成が初優勝 |
| 09/03 | 日本プロマッチプレーゴルフで横尾が初優勝、谷口を下し5年シード権 |
| 09/03 | フジサンケイ女子で平瀬真由美ツアー18勝 |
| 08/28 | ウッズ今季8勝目、NEC招待ゴルフ、11打差誰も止められない |
| 08/21 | 全米プロゴルフ、タイガー・ウッズまた勲章メジャー年間3勝プレーオフ制し史上2人目 |
| 05/07 | ニチレイ女子 ウェブぶっちぎり優勝−12,2位の安井と不動に9打差 |
| 05/07 | フジサンケイゴルフ−尾崎建夫7年ぶり感涙−パットの病気ようやく克服−6で優勝 |
| 03/10 | ジャンボ尾崎将司まさかの−−24年ぶり開幕戦予選落ち |
| 03/06 | 米男子ゴルフで丸ちゃん納得の4位,マスターズ3年連続出場確定 |
| 03/04 | タイガーウッズが米スポーツ長者番付第1位,99年は50億円,マイケル・ジョウダンを抜く |
| 02/28 | マッチプレーゴルフでダレン・クラーク(英国)優勝100万ドル.タイガーウッズ破れ2位 |
| 02/13 | 丸山茂樹,米男子ゴルフで2位,自己最高−14,止まったウッズの連勝記録,ミケルソン−18で優勝 |
| 02/08 | タイガー・ウッズ驚異の大逆転で6連勝,半世紀ぶり快挙−米ゴルフツアー |
| 01/10 | 米男子ゴルフ開幕戦でウッズ47年ぶり5連勝,プレーオフでエルス破る |
| 01/10 | 丸山茂樹がインターネットで急成長するソフトバンクと3年4.5億円で所属プロ契約 |
1999年
| 12/10 | 尾崎直道8年ぶり2度目の賞金王,痛快最高の年だった。 |
| 12/05 | 細川4打差を逆転V,賞金王争い尾崎直と師弟対決へ |
| 11/28 | 村口史子が初の賞金女王に,年間3勝.具は追撃及ばず残念ながら2位,明治乳業Gは肥後がV |
| 11/28 | カシオワールドは米山が逆転で3勝目,尾崎将司23位で賞金王逃す,米山賞金王の可能性も |
| 11/21 | トーマス・ビヨン(デンマーク)ダンロップゴルフで日本ツアー初V,プレーオフでガルシア を下す。14アンダー,獲得優勝賞金は4000万円 |
| 11/08 | タイガー・ウッズ世界ツアーゴルフで46年ぶりに出場4試合連続優勝, 米ツアー年間8勝目,初の600万ドルプレーヤーになる。 |
| 11/07 | アコムゴルフで田中秀道が今季初優勝−19/ミズノゴルフでヨース優勝−15 |
| 10/26 | 米の人気プロ・ゴルファースチュワート氏自家用機で移動中墜落死,サウスダコタ州 |
| 10/17 | 米女子ゴルフで福嶋晃子今季2度目の逆転優勝 |
| 10/17 | 日本シニアオープンゴルフ.グラハム・マーシュ連覇−16.富士通女子,服部道子V−12 |
| 10/10 | 東海ゴルフで横尾逆転優勝−14,ツアー2勝目。タカラ女子でデービスが優勝−3 |
| 10/03 | 日本オープンゴルフで尾崎直道が初優勝+10.春の日本プロと同一年2冠は 史上3人目.兄の尾崎将司以来10年ぶり |
| 09/27 | ジュン・ゴルフで飯合肇−11今季初勝利ダンロップ女子逆転で具2勝目 |
| 09/19 | 全日空ゴルフ細川和彦−11で優勝,雪印女子−11で李 英美 初優勝 |
| 09/12 | サントリーオープンはプライス(ジンバブエ)が−8で日本ツアー初優勝,丸山は2位−7 |
| 09/12 | 日本女子プロゴルフで城戸富貴が−7で公式戦初優勝 |
| 08/29 | 野呂奈津子が妊娠6ヶ月でヨネックス・レディース優勝,日本では初の快挙 |
| 08/22 | 村口史子逆転で今季3勝目−三菱女子ゴルフ 3アンダー |
| 08/15 | 軽井沢女子,韓煕円が逆転で初優勝 |
| 08/15 | 全米プロゴルフ ウッズ メジャー2勝目.尾崎直道70位 |
| 08/05 | 東尾理子(西武東尾監督長女)女子ゴルフプロテスト実技合格,父親ゆずりの勝負師 |
| 08/01 | 5レディースゴルフで中野 晶 今季初勝利−3.新潟オープン伊沢利光2週連続V-19 |
| 07/25 | 安井純子,住友VISA女子で−6優勝,今季2勝目,通算12勝目 |
| 07/25 | アイフル男子ゴルフ伊沢ツアー3勝目−14,アマの星野は10位 |
| 07/19 | 全英ゴルフ奇跡ローリー(英国)10打差大逆転プレーオフ制す+6,米山15位と健闘 |
| 07/11 | 木村敏美3年ぶり,東洋水産女子で優勝−6のスコアー |
| 07/11 | 尾崎将司が逆転で連覇,ヨネックス・ゴルフ−15でプレーオフで桧垣繁正を下す |
| 06/28 | ミズノオープン−14でエレラ優勝 全英の切符を手にする。 |
| 06/28 | 全米女子プロゴルフ.インクスター グランドスラム達成−16 平瀬真由美−8で11位 |
| 06/27 | 日本女子オープンゴルフ村井真由美−7で初の女王9度目の挑戦で重圧乗り越えて |
| 06/21 | 全米オープンゴルフで ペイン・スチュワート優勝(1アンダー) 横尾は57位 |
| 06/21 | 米女子プロ 朴セリ 今季初勝利−ショップライト・クラシックで15アンダー |
| 06/20 | 肥後2週連続優勝 アビタ女子4アンダーで制す |
| 06/13 | サントリー女子ゴルフ 肥後が今季初勝利 プレーオフで入江を振り切る 10アンダー |
| 06/07 | 福嶋崩れ20位.来年の出場権は確保.全米女子オープンゴルフ.小林浩美は37位 |
| 05/30 | 安井純子11勝目(広済堂女子で優勝)1アンダー |
| 05/30 | 米山剛プロ13年目でツアー初V16アンダー 三菱自動車ゴルフ.細川との競り合い制す |
