##############################################
大相撲情報
吉備路写真美術館
**************************************
******************************
−−−−−*相撲掲示板*−−−−−
2011年
| 大相撲九州場所ー | |
| 大相撲秋場所ー | |
| 大相撲名古屋場所ー | |
| 大相撲夏場所 ー | |
| 大相撲春場所ー | |
| 1/23 | 大相撲初場所ー大相撲初場所ー白鵬6連覇14勝1敗、殊勲賞稀勢の里、技能賞琴奨菊、敢闘賞隠岐の海 |
2010年
| 11/28 | 大相撲九州場所白鵬が初の5連覇、豊ノ島との決定戦制す、殊勲賞稀勢の里、技能賞敢闘賞豊ノ島 白鵬は63連勝に終わり双葉山の史上最多の69連勝には届かず、年間最多勝86は2年連続史上1位 |
| 9/26 | 大相撲秋場所横綱白鵬が8度目の全勝優勝双葉山、大鵬に並ぶー夢の69連勝九州場所へつなぐ |
| 7/25 | 大相撲名古屋場所賭博問題で異例ずくめ、天皇杯なし、NHK生中継なし、ー横綱白鵬偉業で幕、47連勝 ー史上初の3場所連続全勝優勝 |
| 5/23 | 大相撲夏場所 ー横綱白鵬2場所連続の15戦全勝優勝、敢闘賞は栃ノ心、阿覧、ー殊勲賞、技能賞該当なし |
| 3/28 | 大相撲春場所ー白鵬全勝で13度目の優勝ー14勝1敗の把瑠都は31日に大関昇進、技能、敢闘、ダブル受賞 |
| 1/24 | 大相撲初場所ー横綱朝青龍が25度目優勝、単独3位、殊勲賞把瑠都、技能賞安美錦、敢闘賞豊響、白鵬は12勝3敗に終わる |
5/23 大相撲夏場所ー大関魁皇が史上2人目の1000勝ー1位は千代の富士の1045勝
1/13 大相撲の千代大海が引退、大関65場所歴代1位
1/12 大相撲初場所3日目、魁皇が幕内808勝ー千代の富士抜き単独トップ
1/8 貴乃花親方が二所ノ関一門を離脱ー大相撲協会、理事選立候補へ
幕内優勝回数 2010.1.25現在 年間最多勝上位5傑
| 1. | 大 鵬 | 32 | 1. | 白 鵬 | 86-4 | 2009年 | |
| 2. | 千代の富士 | 31 | 2. | 朝青龍 | 84-6 | 2005年 | |
| 3. | 朝青龍 | 25 | 3. | 北の湖 | 82-8 | 1978年 | |
| 4. | 北の湖 | 24 | 4. | 大 鵬 | 81-9 | 1963年 | |
| 5. | 貴乃花 | 22 | 5. | 北の湖 | 80-10 | 1977年 | |
| 6. | 輪 島 | 14 | 5. | 千代の富士 | 80-10 | 1985年 | |
| 7. | 双葉山 | 12 | 5. | 貴乃花 | 80-10 | 1994年 | |
| 7. | 武蔵丸 | 12 | 5. | 貴乃花 | 80-10 | 1995年 | |
| 7. | 白 鵬 | 12 | |||||
| 10. | 曙 | 11 | |||||
| 11 | 常ノ花 | 10 | |||||
| 11 | 栃 錦 | 10 | |||||
| 11 | 初代若乃花 | 10 | |||||
| 11 | 北の富士 | 10 |
2009年
| 11/29 | 大相撲九州場所千秋楽ー横綱白鵬15戦全勝優勝、年間最多勝86勝新記録、殊勲賞なし、技能賞豊ノ島、敢闘賞栃ノ心、雅山 |
| 9/27 | 大相撲秋場所、横綱朝青龍が24度目の優勝、北の湖に並び史上3位、技能賞鶴竜、敢闘賞把瑠都 |
| 7/26 | 大相撲名古屋場所千秋楽、横綱白鵬14勝1敗で11度目優勝、殊勲賞なし、技能賞安美錦、敢闘賞翔天狼 |
| 5/24 | 大相撲夏場所千秋楽ー大関日馬富士が初優勝14勝1敗、白鵬との決定戦を制すー技能賞鶴竜、敢闘賞稀勢の里 |
| 3/29 | 大相撲春場所千秋楽、横綱白鵬が15戦全勝優勝飾る、技能賞鶴竜、敢闘賞豊真将 |
| 1/25 | 大相撲初場所ー横綱朝青龍が5場所ぶり23度目復活Vー決定戦で白鵬下す、技能賞豪栄道、敢闘賞豊真将 殊勲賞はなし |
2008年
| 11/23 | 大相撲九州場所、白鵬が優勝決定戦で安馬を下し3連覇、殊勲賞安美錦、技能賞安馬、敢闘賞嘉風 |
| 9/28 | 大相撲秋場所千秋楽ー横綱白鵬14勝1敗8度目の優勝、殊勲賞安馬、敢闘賞豪栄道、技能賞なし |
| 7/27 | 大相撲名古屋場所千秋楽、横綱白鵬が15戦全勝優勝、横綱昇進後初の全勝優勝、殊勲賞豊ノ海、技能賞安馬、敢闘賞豊響 |
| 5/25 | 大相撲夏場所、優勝大関琴欧州14勝1敗、殊勲賞安美錦、技能賞安馬、敢闘賞稀勢の里、豊ノ島 |
| 3/23 | 大相撲春場所、横綱朝青龍22度目の賜杯(史上4位タイ)−相星決戦で白鵬に雪辱、13勝2敗 殊勲賞琴奨菊、技能賞栃煌山、 敢闘賞把瑠都、黒海 |
| 1/27 | 大相撲初場所横綱白鵬3連覇6度目優勝14勝1敗、横綱決戦を勝ち朝青龍復帰V阻む 殊勲賞ー安馬、稀勢の里 技能賞ー鶴竜 敢闘賞ー豪風 |
2007年
| 11/25 | 大相撲九州場所千秋楽、横綱白鵬連続優勝、12勝3敗、5度目(横綱朝青龍は休場) 殊勲賞安馬、技能賞琴奨菊、敢闘賞把瑠都 |
| 11/16 | 白鵬が初の年間最多勝を決めるー結果は74勝 朝青龍の連続年間最多勝記録は大鵬、北の湖と並び「5」でストップ |
| 10/5 | 相撲協会ー時津風親方を解雇(部屋の若い力士暴行死)ー「信用失墜」理事長ら減俸 |
| 10/3 | 元横綱若乃花の花田勝さん36歳と妻恵美子さん38歳が離婚、13年間結婚生活に終止符 |
| 9/25 | 大相撲秋場所千秋楽ー横綱白鵬が横綱になって初、4度目の優勝13勝2敗、殊勲安馬と豊ノ島、 敢闘旭天鵬と豪栄道、技能該当なし(横綱朝青龍は休場) |
| 7/22 | 大相撲名古屋場所千秋楽白鵬破り14勝1敗で横綱朝青龍が3場所ぶり21回目の優勝 殊勲賞安美錦、技能賞琴光喜、敢闘賞琴光喜と新入幕豊響 |
| 5/27 | 大相撲夏場所、大関白鵬15戦全勝優勝で横綱へ、殊勲賞安美錦、技能賞朝赤龍、敢闘賞出島 |
| 3/25 | 大相撲春場所千秋楽、大関白鵬が優勝決定戦で朝青龍破り2度目の優勝、13勝2敗 殊勲賞なし、技能賞豊真将、敢闘賞栃煌山 |
| 1/22 | 大相撲初場所横綱朝青龍が20回目の優勝、史上5人目、 殊勲なし敢闘技能豊ノ島 |
2006年
| 11/26 | 大相撲九州場所千秋楽横綱朝青龍5度目の15戦全勝優勝、 殊勲なし、技能敢闘豊真将、技能琴奨菊 |
| 9/24 | 大相撲秋場所千秋楽、横綱朝青龍13勝2敗で18回目の優勝、 殊勲稀勢の里、技能安美錦、敢闘安馬 |
| 7/22 | 大相撲名古屋場所、横綱朝青龍が17度目の優勝 |
| 5/21 | 大相撲夏場所、新大関白鵬初優勝14勝1敗、雅山は殊勲賞技能賞、朝赤龍と把瑠都が敢闘賞 |
| 3/29 | 大相撲 白鵬が大関に昇進ー21歳0ヶ月で4番目の若さー「全身全霊を懸けて努力」 |
| 3/26 | 大相撲春場所、優勝横綱朝青龍16回目、殊勲賞技能賞は白鵬 技能賞安馬 敢闘賞旭鷲山 大関魁皇かど番脱出 |
| 1/22 | 大相撲初場所、大関栃東が14勝1敗で3度目の優勝、 殊勲賞白鵬、技能賞時津海、敢闘賞北勝力 |
2005年
| 11/27 | 大相撲九州場所千秋楽、横綱朝青龍14勝1敗で15度目優勝 (7連覇、年6場所完全優勝、年間最多勝84)全て史上初 殊勲賞琴欧州、 技能賞時天空、 敢闘賞琴欧州、栃の花、雅山 |
| 9/25 | 大相撲秋場所ー横綱朝青龍が6連覇、大鵬に次いで2人目、殊勲、技能、なし 敢闘賞琴欧州、稀勢の里 |
| 7/24 | 大相撲名古屋場所横綱朝青龍が13勝2敗で5連覇、13度目の優勝、 殊勲賞琴欧州、技能賞普天王、敢闘賞黒海 |
| 5/30 | 元大関貴ノ花、二子山親方が死去55歳ー大関在位50場所の記録ー若貴兄弟を横綱に育てる |
| 5/22 | 大相撲夏場所千秋楽ー横綱朝青龍が15戦全勝優勝、4場所連続12度目 殊勲賞なし、技能賞琴光喜、敢闘賞旭鷲山と普天王、十両は栃栄が12勝3敗優勝 |
| 3/27 | 大相撲春場所 優勝横綱朝青龍14勝1敗で11度目、 殊勲賞なし、技能賞は安馬と海鵬。敢闘賞は玉乃島 |
| 1/23 | 大相撲初場所ー朝青龍が3度目の全勝優勝、技能賞は白鵬、殊勲、敢闘は該当なし |
2004年
| 9/26 | 大相撲秋場所 大関魁皇が13勝2敗で優勝、 殊勲賞は栃乃洋 敢闘賞は露鵬と琴ノ若、技能賞該当なし |
| 7/18 | 大相撲名古屋場所、横綱朝青龍13勝2敗で8度目の優勝、 敢闘賞は豊桜ー殊勲、技能賞はなし |
| 7/17 | 大相撲名古屋場所 関脇栃東が10勝あげて来場所は大関復帰が確定した |
| 5/23 | 大相撲夏場所横綱朝青龍が逆転優勝、3場所連続、 殊勲、敢闘賞北勝力 技能賞は玉乃島 |
| 3/28 | 大相撲春場所横綱朝青龍が2場所連続の全勝優勝、30連勝貴乃花に並ぶ、 殊勲、技能は朝赤龍、敢闘は琴ノ若 |
| 1/25 | 大相撲初場所は横綱朝青龍が15戦全勝優勝、ピンチは皆無、朝青龍時代の到来、 敢闘賞琴光喜、技能賞垣添 |
2003年
| 11/23 | 大相撲九州場所、大関栃東が横綱朝青龍をおしだし13勝2敗で優勝、11場所ぶり2度目、 殊勲賞は土佐の海と栃乃洋、敢闘賞は玉乃島 |
| 11/15 | 横綱武蔵丸が引退を表明ー史上6位の幕内優勝12回、幕内勝利は史上4位の706勝、 武蔵丸親方となる、功労金9000万円 |
| 9/21 | 大相撲秋場所 横綱朝青龍が13勝2敗で4度目優勝、殊勲賞は若の里 技能賞は岩木山、敢闘賞は旭天鵬と高見盛 |
| 7/20 | 大相撲名古屋場所 大関魁皇12勝3敗で12場所ぶり4度目の優勝 殊勲賞は高見盛、技能賞は時津海 |
| 5/25 | 大相撲夏場所優勝=朝青龍13勝2敗、 3回目、横綱になって初めての優勝 殊勲賞旭鷲山(初)、技能賞=安美錦(2度目)、敢闘賞=旭天鵬(3度目)、 元関脇 安芸乃島36歳が引退 |
2002年
| 11/24 | 大相撲九州場所優勝=朝青龍14勝1敗、 殊勲賞なし、技能賞=なし、敢闘賞=貴ノ浪、隆乃若、岩木山 |
| 05/27 | 大相撲夏場所 優勝=武蔵丸13勝2敗、 殊勲賞なし、 技能賞=旭鷲山、 敢闘賞=朝青龍、北勝力 |
| 01/27 | 大相撲初場所優勝=栃東13勝2敗、 殊勲賞なし、 技能賞=琴光喜、 敢闘賞=武雄山、時津海 |
2002年 平成14年
大相撲九州場所星取表(初日11/10−24千秋楽)
優勝=朝青龍14勝1敗、 殊勲賞なし、技能賞=なし、敢闘賞=貴ノ浪、隆乃若、岩木山
−東− −西−
| 年齢 | 部屋 | 夏場所 | ** | 年齢 | 部屋 | 夏場所 | ||||
| 武蔵丸 | 31 | 武蔵川 | 4.2休9 | 横綱 | 貴乃花 | 30 | 二子山 | 全 休 | ||
| 魁 皇 | 30 | 友 綱 | 2.2休11 | 大関 | 千代大 | 26 | 九 重 | 6.3休6 | ||
| 朝青龍 | 22 | 高 砂 | 14.1優勝 | 大関 | 武双山 | 30 | 武蔵川 | 10.5 | ||
| 栃 東 | 26 | 玉ノ井 | 8.7 | 大関 | ||||||
| 若の里 | 26 | 鳴 戸 | 7.8 | 関脇 | 琴光喜 | 26 | 佐渡嶽 | 8.7 | ||
| 旭天鵬 | 28 | 大 島 | 7.8 | 小結 | 隆乃若 | 26 | 鳴 戸 | 11.4 | ||
| 貴ノ浪 | 31 | 二子山 | 10.5 | 前頭1 | 土佐海 | 30 | 伊勢海 | 8.7 | ||
| 雅 山 | 25 | 武蔵川 | 8.7 | 同 2 | 北勝力 | 25 | 八 角 | 5.10 | ||
| 玉春日 | 30 | 片男波 | 2.13 | 同 3 | 玉乃島 | 25 | 片男波 | 5.10 | ||
| 高見盛 | 26 | 東 関 | 5.10 | 同 4 | 五城楼 | 29 | 間 垣 | 4.11 | ||
| 旭鷲山 | 29 | 大 島 | 7.8 | 同 5 | 霜 鳥 | 24 | 時津風 | 7.8 | ||
| 栃乃洋 | 28 | 春日野 | 7.8 | 同 6 | 琴 龍 | 30 | 佐渡嶽 | 7.8 | ||
| 闘 牙 | 28 | 高 砂 | 9.6 | 同 7 | 時津海 | 29 | 時津風 | 8.7 | ||
| 海 鵬 | 29 | 八 角 | 8.7 | 同 8 | 安美錦 | 24 | 安治川 | 9.6 | ||
| 琴ノ若 | 34 | 佐渡嶽 | 10.5 | 同 9 | 和歌乃山 | 30 | 武蔵川 | 8.7 | ||
| 出 島 | 28 | 武蔵川 | 10.5 | 同10 | 潮 丸 | 24 | 東 関 | 3.7休5 | ||
| 武雄山 | 28 | 武蔵川 | 4.11 | 同11 | 岩木山 | 26 | 中 立 | 10.5 | ||
| 栃の花 | 29 | 春日野 | 6.9 | 同12 | 栃 栄 | 28 | 春日野 | 0.5休9 | ||
| 玉力道 | 29 | 片男波 | 6−9 | 同13 | 十文字 | 26 | 陸 奥 | 8.7 | ||
| 安芸島 | 35 | 二子山 | 9.6 | 同14 | 蒼樹山 | 32 | 時津風 | 6.9 | ||
| 朝乃若 | 32 | 高 砂 | 5.10 | 同15 |
2001年
| 09/23 | 大相撲秋場所、優勝=琴光喜13勝2敗、 殊勲賞=琴光喜、 技能賞=琴光喜、海鵬 敢闘賞=朝青龍 |
| 07/22 | 名古屋場所、優勝=大関魁皇13勝2敗、 殊勲賞=若の里、 技能賞=栃東、時津海 敢闘賞=玉乃島 |
| 05/27 | 夏場所、貴乃花13勝2敗優勝22度目、殊勲賞が朝青龍、技能賞が琴光喜、 十両優勝は北桜13勝2敗 |
| 03/26 | 大関 魁皇が大相撲春場所で13勝2敗優勝 |
| 01/22 | 横綱 曙 引退表明 |
| 01/21 | 初場所 優勝貴乃花14勝1敗、殊勲賞−若の里、敢闘賞−和歌乃山、技能賞−栃乃洋 |
2000年
| 11/19 | 九州場所 優勝−曙 14勝1敗、殊勲賞−琴光喜、若の里 敢闘賞−琴光喜、 技能賞−琴光喜 |
| 09/17 | 武双山 10勝あげて大関に返り咲き |
| 09/17 | 秋場所 優勝−武蔵丸14勝1敗、 敢闘賞−若の里、 技能賞−栃の花、追風海 |
| 07/26 | 魁皇が満場一致で大関に昇進 |
| 07/23 | 名古屋場所優勝 曙13勝2敗 殊勲賞・−魁皇 技能賞・−栃東 敢闘賞−高見盛、安美錦 |
| 03/26 | 春場所貴闘力が史上初の幕じり優勝13勝2敗 十両は栃乃花 殊勲賞貴闘力(3)−敢闘賞貴闘力(10)雅山(2)−技能賞武双山(4) |
| 03/17 | 若乃花が「藤島」を襲名,−使命を終え肩の荷下りた |
| 03/16 | 横綱 若乃花が引退−栃東に破れ2勝3敗となり決断 |
| 01/23 | 大相撲初場所で関脇 武双山 13勝2敗で初優勝 殊勲賞−武双山.雅山 敢闘賞−隆乃若.旭天鵬 技能賞−武双山 |
| 01/12 | 武蔵丸初の休場,連続勝ち越しストップ,重傷だった左手首 |
1999年
| 12/28 | 「1999年大相撲収入ランキング」 1位 武蔵丸 9359万円+懸賞金1287万円 2位 貴乃花 5667万円+懸賞金792万円 3位 若乃花 5190万円+懸賞金957万円 |
| 12/04 | 元小結,大翔鳳(32)が膵臓ガンのため死去−早すぎる死を悼む−ご冥福を祈る |
| 11/20 | 大相撲九州場所,横綱武蔵丸12勝3敗で7回目の優勝,殊勲賞は土佐ノ海,技能賞栃東 敢闘賞魁皇.十両優勝小城錦11勝4敗.武蔵丸70勝で年間最多勝 技のデパート舞の海が引退 |
| 11/13 | 大相撲九州場所,土佐ノ海,闘牙に土,全勝消えて5人6勝1敗で並走 |
| 11/12 | 大相撲九州場所,とまらぬ土佐ノ海,闘牙は6連勝.栃東貴乃花破り5勝1敗 |
| 11/05 | 大相撲九州場所,横綱曙と横綱若乃花は休場する |
| 9/26 | 大相撲秋場所 優勝は横綱武蔵丸12勝3敗.殊勲賞栃東 敢闘,技能賞安芸乃島 |
| 9/19 | 大相撲秋場所,雅山8連勝で一人勝ち越し,武蔵丸は7勝1敗,若乃花5勝3敗 |
| 9/14 | 大相撲秋場所,貴乃花は左薬指痛め休場,曙は足を痛め休場,若乃花は徳俵で残った |
| 7/18 | 大相撲名古屋場所,関脇出島13勝2敗で初優勝(決定戦で横綱曙を破る) 3賞も全て受賞,場所後大関昇進,(土佐ノ海は敢闘賞受賞) |
| 7/16 | 名古屋場所,関脇の出島は横綱大関戦に全勝,迷いなし,1差で曙を追う展開 |
| 7/10 | 名古屋場所,横綱曙が出島に破れ8人が6勝1敗で並走,出島13勝なら大関か? |
| 7/03 | 名古屋場所,横綱若乃花は左足のケガが完治せず休場する |
| 7/01 | 名古屋場所は武蔵丸が加わり 8年ぶり4横綱となる。 新小結に千代天山 |
| 5/29 | 横綱武蔵丸が明治神宮でぎこちなくも豪快に土俵入り.太刀持ち出島.露払い武双山 |
| 5/26 | 夏場所は大関 武蔵丸 連続優勝で横綱昇進を決める |
***********************************************************
INDEXへ戻る Eメール
***********************************************************