| キロ数 | 駅名 | 到着 (停車) 出発 (時刻はモスクワ時間) |
||
|---|---|---|---|---|
| 0 | ウラジオストク | 08:37 | ||
| 33 | ウゴルナヤ | 09:19 | 2 | 09:21 |
| 112 | ウスリースク | 10:40 | 15 | 10:55 |
| 180 | シビルツェボ | 11:58 | 20 | 12:18 |
| 240 | スパスク・ダリヌィ | 13:22 | 2 | 13:24 |
| 357 | ルジノ | 15:04 | 15 | 15:19 |
| 414 | ダリネレチェンスク1 | 16:08 | 2 | 16:10 |
| 533 | ビキン | 17:58 | 24 | 18:22 |
| 638 | ヴャゼムスカヤ | 19:55 | 16 | 20:11 |
| 766 | ハバロフスク | 22:02 | 33 | 22:35 |
| 939 | ビロビジャン | 00:53 | 5 | 00:58 |
| 983 | ビラ | 01:40 | 5 | 01:45 |
| 1099 | オブルチエ | 03:48 | 15 | 04:03 |
| 1209 | アルハラ | 06:00 | 5 | 06:05 |
| 1260 | ブレーヤ | 06:54 | 2 | 06:56 |
| 1305 | ザヴィタヤ | 07:38 | 2 | 07:40 |
| 1424 | ベラゴルスク1 | 09:25 | 30 | 09:55 |
| 1482 | スバボードヌィ | 10:49 | 5 | 10:54 |
| 1566 | シマノフスカヤ | 12:07 | 2 | 12:09 |
| 1731 | ティグダ | 14:24 | 2 | 14:26 |
| 1796 | マグダガチ | 15:28 | 18 | 15:46 |
| 1984 | スコボロジノ | 18:53 | 5 | 18:58 |
| 2080 | ウルシャ | 21:01 | 15 | 21:16 |
| 2178 | エロフェイ・パブロビッチ | 22:59 | 20 | 23:19 |
| 2285 | アマザル | 01:08 | 15 | 01:23 |
| 2383 | マゴチャ | 03:03 | 15 | 03:18 |
| 2621 | ズィローボ | 07:37 | 2 | 07:39 |
| 2704 | チェルヌィシェフスク | 09:03 | 18 | 09:21 |
| 2765 | クエンガ | 10:26 | 2 | 10:28 |
| 2801 | プリイスコヴァヤ | 11:11 | 2 | 11:13 |
| 2846 | シルカ | 12:03 | 5 | 12:08 |
| 2997 | カルィムスカヤ | 14:40 | 20 | 15:00 |
| 3027 | ダラスン | 15:35 | 2 | 15:37 |
| 3093 | チタ 2 | 16:58 | 20 | 17:18 |
| 3237 | モグゾン | 19:48 | 15 | 20:03 |
| 3357 | ヒローク | 21:47 | 3 | 21:50 |
| 3507 | ペトロフスキー・ザボド | 00:12 | 20 | 00:32 |
| 3615 | オノホイ | 02:06 | 2 | 02:08 |
| 3650 | ウラン・ウデ | 02:39 | 30 | 03:09 |
| 3980 | スリュジャンカ1 | 07:57 | 10 | 08:07 |
| **** | ムィサヴァヤ | 05:24 | ||
| 4106 | イルクーツク | 10:12 | 20 | 10:32 |
| 4113 | イルクーツク(操車) | 10:45 | 10 | 10:55 |
| 4145 | アンガルスク | 11:29 | 2 | 11:31 |
| 4173 | ウソリエ・シビルスコエ | 11:54 | 2 | 11:56 |
| 4236 | チェレムホボ | 12:50 | 2 | 12:52 |
| 4356 | ジマー | 14:35 | 20 | 14:55 |
| 4495 | トゥルン | 16:50 | 2 | 16:52 |
| 4612 | ニジネウジンスク | 18:23 | 15 | 18:38 |
| 4775 | タイシェト | 21:13 | 5 | 21:18 |
| 4838 | レショトィ | 22:15 | 2 | 22:17 |
| 4914 | イランスカヤ | 23:27 | 20 | 23:47 |
| 4946 | カンスク・エニセイスキー | 00:20 | 5 | 00:25 |
| 5027 | ザオゼルナヤ | 01:34 | 2 | 01:36 |
| 5193 | クラスノヤルスク | 04:30 | 20 | 04:50 |
| 5377 | アチンスク 1 | 07:57 | 4 | 08:01 |
| 5445 | バガトール | 09:04 | 10 | 09:14 |
| 5578 | マリインスク | 11:21 | 20 | 11:41 |
| 5726 | タイガ | 13:40 | 25 | 14:05 |
| 5955 | ノボシビルスク | 17:26 | 20 | 17:46 |
| 6258 | バラビンスク | 21:16 | 15 | 21:31 |
| 6582 | オムスク | 01:03 | 25 | 01:28 |
| 6731 | ナジバエフスカヤ | 03:08 | 18 | 03:26 |
| 6865 | イシム | 05:02 | 12 | 05:14 |
| 7154 | チュメニ | 08:44 | 15 | 08:59 |
| 7480 | エカテリンブルグ | 13:14 | 30 | 13:44 |
| 7861 | ペルミ 2 | 19:27 | 17 | 19:44 |
| 8104 | バレジノ | 23:23 | 18 | 23:41 |
| 8341 | キーロフ | 02:41 | 16 | 02:57 |
| **** | **** | 04:06 | 2 | 04:08 |
| **** | ゴーリキー | 08:54 | 14 | 09:08 |
| **** | **** | 10:15 | 2 | 10:17 |
| **** | **** | 12:54 | 20 | 13:14 |
| 9298 | モスクワ(ヤロスラブリ駅) | 16:42 | ||
2001年7月22日ウラジオストック発ロシア号車内時刻表より抜粋