大野研究室 本文へジャンプ
一人当たりGDP(購買力平価)の国際比較 および 推移


一人当たりGDP(購買力平価)の国際比較 (2022年暫定値)   2023年5月15日更新

データ出所:OECD


一人当たりGDP(購買力平価)の国際比較 (1990年) 

データ出所: OECD


雇用者一人当たりGDP(購買力平価)の推移 (1990年-2021年)

データ出所: OECD


一人当たりGDP(購買力平価)の推移 (1990年-2021年)

データ出所: OECD


労働1時間当たりGDP(購買力平価) 2021年

データ出所:OECD


労働1時間当たりGDP(購買力平価) 1990年

データ出所:OECD


労働1時間当たりGDP(購買力平価)の推移 1990-2021年 

データ出所:OECD


ドル円の購買力平価と為替レートの推移 (1990年~2022年)

データ出所: OECD


ドル円
為替レート 購買力平価
1990年 144.7925 187.613076
1991年 134.706667 186.74709
1992年 126.651333 185.648576
1993年 111.197786 182.308239
1994年 102.207806 178.830028
1995年 94.059579 174.240281
1996年 108.779057 170.344605
1997年 120.990863 168.301729
1998年 130.905301 166.384091
1999年 113.906805 162.03574
2000年 107.765498 154.691385
2001年 121.528948 149.641888
2002年 125.388019 143.774205
2003年 115.933464 139.579081
2004年 108.192569 134.401332
2005年 110.218212 129.551955
2006年 116.299312 124.448861
2007年 117.753529 120.319482
2008年 103.359494 116.845814
2009年 93.570089 115.219075
2010年 87.779875 111.709563
2011年 79.80702 107.454281
2012年 79.790455 104.273972
2013年 97.595658 101.302673
2014年 105.944781 103.052076
2015年 121.044026 103.469437
2016年 108.7929 105.519502
2017年 112.166141 105.101901
2018年 110.423179 104.158636
2019年 109.009666 104.225919
2020年 106.774582 102.4277
2021年 109.754324 102.050113
2022年 131.49814 95.214288
出所: OECD
注:  2023年5月15日における公表数値